主页 > 农村商业银行招聘 > 椒江农商银行招聘 > [浙江]2019年椒江农商银行招聘笔试成绩单

[浙江]2019年椒江农商银行招聘笔试成绩单

发布时间:2019-03-14 09:22  来源:椒江农商银行招聘 查看: 次 打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

2019年椒江农商银行招聘笔试成绩单
姓名 考场号 性别 准考证号 职测成绩 申论成绩 成绩合计
何林军 第一试场 男 19310010101 79.5 83.5 163
唐佳敏 第一试场 女 19310010102 70.3 77.5 147.8
陈晗 第一试场 女 19310010103 66.4 70.5 136.9
洪曼妮 第一试场 女 19310010104 76.6 76 152.6
王依婷 第一试场 女 19310010105 66.6 80.5 147.1
王瑀珂 第一试场 女 19310010106 82.9 80 162.9
徐航晨 第一试场 男 19310010107 缺考 缺考 缺考
徐佳 第一试场 女 19310010108 80.3 81.5 161.8
王宁 第一试场 女 19310010109 缺考 缺考 缺考
张晨悦 第一试场 女 19310010110 65.4 81.5 146.9
郑行 第一试场 男 19310010111 缺考 缺考 缺考
杨洋(温州大学城市学院) 第一试场 女 19310010112 76.7 83 159.7
黄梦雪 第一试场 女 19310010113 72.1 76.5 148.6
林超群 第一试场 男 19310010114 缺考 缺考 缺考
石艺娜 第一试场 女 19310010115 68.9 77.5 146.4
王杨鑫 第一试场 男 19310010116 54.6 76.5 131.1
翁新辉 第一试场 男 19310010117 59.1 72.5 131.6
余欣怡 第一试场 女 19310010118 缺考 缺考 缺考
蔡博文 第一试场 男 19310010119 65.2 77.5 142.7
洪亦清 第一试场 女 19310010120 78.7 78.5 157.2
李音琦 第一试场 女 19310010121 77.8 82 159.8
邱怡颖 第一试场 女 19310010122 78.4 78.5 156.9
杨尊为 第一试场 男 19310010123 42.9 76.5 119.4
叶挺挺 第一试场 男 19310010124 69.7 83 152.7
陈慧智 第一试场 女 19310010125 70.8 80 150.8
卢丹霞 第一试场 女 19310010126 84.5 83 167.5
李宁 第一试场 女 19310010127 63.4 80 143.4
李心怡 第一试场 女 19310010128 58.5 58.5 117
徐海霞 第一试场 女 19310010129 78 79 157
尹娇娇 第一试场 女 19310010130 66.1 77.5 143.6
赵露曦 第二试场 女 19310010201 61.4 82.5 143.9
周家豪 第二试场 男 19310010202 69.7 72 141.7
王逸伦 第二试场 女 19310010203 57.5 71.5 129
陈城江 第二试场 男 19310010204 64.6 64.5 129.1
黄佳媚 第二试场 女 19310010205 79.5 84.5 164
李佳妮 第二试场 女 19310010206 58.7 78.5 137.2
潘威江 第二试场 男 19310010207 70.3 78 148.3
陶晓婷 第二试场 女 19310010208 52.9 62 114.9
奚琦 第二试场 女 19310010209 50.2 82 132.2
徐嘉声 第二试场 男 19310010210 64.7 77.5 142.2
许银芝 第二试场 女 19310010211 66.8 81.5 148.3
章程程 第二试场 女 19310010212 缺考 缺考 缺考
周娉婷 第二试场 女 19310010213 70.1 82.5 152.6
陈锦波 第二试场 男 19310010214 69.7 70 139.7
程聪 第二试场 男 19310010215 69.9 84.5 154.4
李振辉 第二试场 男 19310010216 77.9 62.5 140.4
茅珏榛 第二试场 男 19310010217 72.9 74.5 147.4
彭颖 第二试场 女 19310010218 缺考 缺考 缺考
曹城嶂 第二试场 男 19310010219 60.5 76.5 137
何锦珂 第二试场 男 19310010220 61 69.5 130.5
盛婷媛 第二试场 女 19310010221 76 80.5 156.5
王朦婷 第二试场 女 19310010222 57.7 80.5 138.2
张宁宁 第二试场 女 19310010223 缺考 缺考 缺考
张耀尹 第二试场 女 19310010224 62.5 76 138.5
张珍 第二试场 女 19310010225 69.4 83 152.4
周媚娜 第二试场 女 19310010226 缺考 缺考 缺考
施薇兰 第二试场 女 19310010227 缺考 缺考 缺考
吴亦轩 第二试场 男 19310010228 63.3 69.5 132.8
徐舒 第二试场 男 19310010229 76.6 72 148.6
张晓涵 第二试场 女 19310010230 缺考 缺考 缺考
孙嘉欣 第三试场 女 19310010301 63.7 78.5 142.2
曹瀚文 第三试场 女 19310010302 65.2 77.5 142.7
王索未 第三试场 女 19310010303 80.3 84.5 164.8
章佳楠 第三试场 女 19310010304 53.8 75.5 129.3
潘沁心 第三试场 女 19310010305 缺考 缺考 缺考
何金婷 第三试场 女 19310010306 70 76 146
陶学锋 第三试场 男 19310010307 68.2 76.5 144.7
王晟宇 第三试场 男 19310010308 66.5 79 145.5
丁健 第三试场 男 19310010309 78.5 81.5 160
王颖 第三试场 女 19310010310 71.1 81.5 152.6
李安 第三试场 男 19310010311 55.5 75 130.5
陈彦 第三试场 女 19310010312 72.2 76 148.2
陆品霖 第三试场 男 19310010313 76.4 76 152.4
周慧霞 第三试场 女 19310010314 50.2 63 113.2
徐秋红 第三试场 女 19310010315 74.8 78 152.8
王硕涵 第三试场 男 19310010316 62.4 73 135.4
狄俊涛 第三试场 男 19310010317 70.9 79.5 150.4
李慧茹 第三试场 女 19310010318 72.6 76.5 149.1
周易 第三试场 女 19310010319 74.1 80.5 154.6
张涛 第三试场 男 19310010320 64.6 76 140.6
张馨月 第三试场 女 19310010321 70.7 79.5 150.2
王佳瑶 第三试场 女 19310010322 缺考 缺考 缺考
陈约蓓 第三试场 女 19310010323 72.1 74.5 146.6
陈秀秀 第三试场 女 19310010324 80.2 79 159.2
乔智 第三试场 男 19310010325 79.2 80.5 159.7
洪婷 第三试场 女 19310010326 52.8 46 98.8
孙乾康 第三试场 男 19310010327 80.4 80 160.4
尹佳慧 第三试场 女 19310010328 62.8 81.5 144.3
杨珍妮 第三试场 女 19310010329 缺考 缺考 缺考
杨峰 第三试场 男 19310010330 67.9 74.5 142.4
章慧琳 第四试场 女 19310010401 70.9 76.5 147.4
杨洋(宁波财经学院) 第四试场 男 19310010402 59.9 69.5 129.4
阮檬雅 第四试场 女 19310010403 70.9 83 153.9
戴梦洁 第四试场 女 19310010404 72 77.5 149.5
陈倩 第四试场 女 19310010405 缺考 缺考 缺考
叶竞蔚 第四试场 女 19310010406 缺考 缺考 缺考
李灵杰 第四试场 男 19310010407 68.9 79 147.9
朱军海龙 第四试场 男 19310010408 66.9 69.5 136.4
李信江 第四试场 男 19310010409 80.9 74.5 155.4
徐佳敏 第四试场 女 19310010410 缺考 缺考 缺考
许世虹 第四试场 男 19310010411 79.2 82 161.2
郑璐璐 第四试场 女 19310010412 69.4 75 144.4
王辉 第四试场 男 19310010413 66.7 75 141.7
盛妮娜 第四试场 女 19310010414 71.7 80.5 152.2
汪航宇 第四试场 男 19310010415 缺考 缺考 缺考
袁媛 第四试场 女 19310010416 60.6 75 135.6
张兢菁 第四试场 女 19310010417 缺考 缺考 缺考
张圣杨 第四试场 女 19310010418 缺考 缺考 缺考
黄萍 第四试场 女 19310010419 55.4 78.5 133.9
林方芳 第四试场 女 19310010420 60.4 74.5 134.9
陈全优 第四试场 女 19310010421 67 80.5 147.5
张灵光 第四试场 女 19310010422 缺考 缺考 缺考
阮佳艺 第四试场 女 19310010423 74.4 80 154.4
张微微 第四试场 女 19310010424 缺考 缺考 缺考
洪敏华 第四试场 女 19310010425 75.8 81.5 157.3
方婉佳 第四试场 女 19310010426 56.3 78 134.3
王青青 第四试场 女 19310010427 74.2 86 160.2
余若卉 第四试场 女 19310010428 57 71.5 128.5
王倩 第四试场 女 19310010429 76.3 77 153.3
陶宇朦 第四试场 女 19310010430 68.5 79 147.5
李璐 第五试场 女 19310010501 59 78 137
李维 第五试场 男 19310010502 68.4 77 145.4
陈邱浩 第五试场 男 19310010503 69 79 148
魏宇杰 第五试场 男 19310010504 69.7 78 147.7
金鸣 第五试场 女 19310010505 55.6 73.5 129.1
陈晓丽 第五试场 女 19310010506 70.6 74 144.6
陈熠莹 第五试场 女 19310010507 缺考 缺考 缺考
郑佳鹏 第五试场 男 19310010508 71.3 81 152.3
徐安妮 第五试场 女 19310010509 54.9 74 128.9
杨军武 第五试场 男 19310010510 缺考 缺考 缺考
叶子莎 第五试场 女 19310010511 72.9 68 140.9
徐涛 第五试场 男 19310010512 72.9 70 142.9
张钇晟 第五试场 男 19310010513 64.8 70 134.8
叶吕鹏 第五试场 男 19310010514 70.7 75.5 146.2
甘姿媚 第五试场 女 19310010515 64.1 81.5 145.6
蔡梦西 第五试场 女 19310010516 78.9 83 161.9
王威捷 第五试场 男 19310010517 56.2 68 124.2
徐韶坚 第五试场 男 19310010518 缺考 缺考 缺考
陆平安 第五试场 女 19310010519 81.9 76.5 158.4
周雨婷 第五试场 女 19310010520 75.8 75.5 151.3
周晔勋 第五试场 男 19310010521 61.6 76.5 138.1
林晓宇 第五试场 男 19310010522 63 68 131
陈建龙 第五试场 男 19310010523 71 81 152
陈润枝 第五试场 女 19310010524 60.6 74 134.6
邱佳 第五试场 女 19310010525 47.5 75 122.5
徐莹莹 第五试场 女 19310010526 50.2 69 119.2
陈云昺 第五试场 男 19310010527 78.9 84 162.9
王佳欣 第五试场 女 19310010528 73 80 153
王志吉 第五试场 女 19310010529 74.5 76 150.5
苏圆圆 第五试场 女 19310010530 75.5 86 161.5
李乐 第六试场 女 19310010601 64.3 77 141.3
金佳丽 第六试场 女 19310010602 69.5 79.5 149
徐佳培 第六试场 女 19310010603 缺考 缺考 缺考
蒋子豪 第六试场 男 19310010604 71 79.5 150.5
杨海都 第六试场 男 19310010605 72.2 76 148.2
章腾仍 第六试场 女 19310010606 73.8 84 157.8
朱星锦 第六试场 男 19310010607 59.1 73.5 132.6
王诗诗 第六试场 女 19310010608 79.7 81.5 161.2
朱之杰 第六试场 男 19310010609 46.7 73 119.7
 

分享到:

Back to Top