主页 > 综合银行招聘信息 > [安徽]庐江农村商业银行2014年员工招聘综合成绩公示

[安徽]庐江农村商业银行2014年员工招聘综合成绩公示

发布时间:2014-04-29 17:25  来源:综合银行招聘信息 查看: 次 打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

庐江农村商业银行2014年员工招聘综合成绩公示
一、普通员工:
序号 姓名 性
别
准考证号 毕业院校 笔试成绩 面试成绩 总成绩
(笔试60%,面试40%)
备注
1 吴小云 女 4010105619 铜陵学院 68.8 83.6 74.72  
2 徐向 男 4010100715 安徽工程大学 66.1 87.6 74.70  
3 方福翔 男 4010100429 安徽大学 63.2 89.8 73.84  
4 王博 女 4010108512 安徽农业大学 65.4 86.4 73.80  
5 王舒 女 4010105124 安徽财贸职业学院 61.7 91.6 73.66  
6 杨秀美 女 4010101020 阜阳师范学院 63.7 88.2 73.50  
7 蔡威尔 男 4010106610 安徽审计职业学院 63.3 87 72.78  
8 张峰 男 4010108301 安徽农业大学 62.2 88.6 72.76  
9 袁泉 男 4010105924 安徽财经大学 61.8 89.2 72.76  
10 邢政 男 4010107526 安徽师范大学 61.4 89.8 72.76  
11 章新芬 女 4010102213 安徽建筑大学 62.6 87.4 72.52  
12 程鑫 男 4010108325 新疆财经大学 57.7 94 72.22  
13 张巧云 女 4010103211 安徽财经大学 60.2 89.4 71.88  
14 吴婷婷 女 4010105926 安徽农业大学 60.9 88.2 71.82  
15 张龙乐 男 4010101719 安徽农业大学 61.6 87 71.76  
16 苏洋 女 4010105002 安徽国际商务职业学院 60.4 88.8 71.76  
17 唐芳 女 4010100919 安庆师范学院 57.7 92 71.42  
18 朱文英 女 4010100501 安徽财经大学 66.2 79.2 71.40  
19 何静 女 4010105728 安徽财经大学商学院 58.9 89.8 71.26  
20 胡玉娟 女 4010100602 宿州学院 59.4 88.4 71.00  
21 王亚俊 女 4010107917 华中科技大学 57.8 90.8 71.00  
22 何群 女 4010104211 安徽工业大学工商学院 58.2 90 70.92  
23 吴涛 男 4010102427 铜陵学院 59.9 87.0 70.74  
24 董成成 男 4010105726 南京邮电大学 58.7 88.8 70.74  
25 周义慧 女 4010101813 宣城职业技术学院 58 89.6 70.64  
26 洪媛媛 女 4010108230 云南财经大学 62.8 82 70.48  
27 周天玉 男 4010104501 淮北师范大学信息学院 59.3 87.2 70.46  
28 汪银芝 女 4010105422 山东财经大学 62.9 81 70.14  
综合成绩最低控制分数线70.14分
29 刘露 男 4010106619 安徽科技学院 62.8 80 69.68  
30 王亮 男 4010104016 山东财经大学 61.1 81.6 69.30  
31 许宁飞 女 4010104620 安徽大学江淮学院 62 80 69.20  
32 李方方 女 4010106118 安徽农业大学经济技术学院 59.1 83.8 68.98  
33 朱晶晶 女 4010101416 安徽大学 60.7 80.6 68.66  
34 胡金玉 女 4010102829 铜陵学院  61.4 78.8 68.36  
35 曹露露 女 4010101027 江苏师范大学 59 81.8 68.12  
36 徐亚敏 女 4010106615 河海大学文天学院 58 80.4 66.96  
37 高梅丽 女 4010102907 铜陵学院 58 79.8 66.72  
38 夏群 女 4010101619 安徽财经大学 57.7 80 66.62  
39 鲍国华 男 4010100107 南昌航空大学 58.6 78.4 66.52  
40 左飞 男 4010106323 河北金融学院 64.2 0 38.52  
41 宋平 男 4010100915 铜陵学院 62.3 0 37.38  
42 张蒙春 女 4010103809 安徽大学 60.7 0 36.42  
             
说明:
1、本次我行招聘普通员工28人,根据考生笔试、面试综合成绩按从高分到低分确定拟录用人员28人,综合成绩最低控制分数线70.14分。
2、请各位入围考生保持通讯畅通,近期我行将适时开展体检、政审、培训等相关工作。
 
二、大学生村官:
序号 姓名 性
别
准考证号 毕业院校 服务村(街道)及职务 笔试成绩 面试成绩 总成绩
(笔试50%,面试50%)
备注
1 朱伟 女 4310101408 淮南师范学院 庐江县矾山镇杨山村书记助理 55.4 87.4 71.40  
2 王华 女 4310101322 安徽医学高等专科学校 庐江县汤池镇凤凰村党总支委员 56.0 79.2 67.60  
综合成绩最低控制分数线67.60分
3 钱生 男 4310100104 铜陵学院 庐江县乐桥镇乐桥村党总支第一书记 55 78.6 66.80
 
说明:
1、本次我行招聘大学生村官2人,根据考生笔试、面试综合成绩按从高分到低分确定拟录用人员2人,综合成绩最低控制分数线67.60分。
2、请各位入围考生保持通讯畅通,近期我行将适时开展体检、政审、培训等相关工作。

分享到:

Back to Top