主页 > 农村商业银行招聘 > 溧水农商银行招聘 > [江苏]2020年溧水农商银行校园招聘成绩公告

[江苏]2020年溧水农商银行校园招聘成绩公告

发布时间:2019-11-19 15:44  来源:溧水农商银行招聘 查看:1062 次 打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。
2026闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖纾婚柟鎹愵嚙绾惧灝鈹戦崒娑欏仩闁逞屽厸缁舵岸鐛€n喗鍋愰柣銏㈡暩閸樼娀姊虹拠鎻掑毐缂傚秴妫濆畷鎴﹀礋椤栨稑浠ч梺鎸庣箓濞层劎澹曟禒瀣厱闁硅埇鍔嶅▍鍛存煟韫囧﹥娅婇柡灞稿墲缁楃喖鍩€椤掆偓宀h儻顦堕柣蹇斿浮濮婃椽寮妷锔界彅闂佸摜鍣ラ崑濠囧箖閻㈠壊鏁嶆繝濠傛噽閿涙粌顪冮妶鍡欏缂佽鍊垮畷銉╁捶椤撶姷锛滃銈嗘煥閸氬骞嗛崼鐔翠簻闁哄倽娉曠粻濠氭煟閹垮啫浜版い銏★耿閹晠宕归銏℃缂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曞倸纾跨€规洖娲i悞濠囨煕濞戝崬鐏℃い顐f礃缁绘繈妫冨☉鍗炲壈闂佸湱鎳撻悥濂稿蓟閺囩喓绠剧憸宥夊疮椤栫偞鍋柛銉戔偓閺€浠嬫煃閽樺顥滈柣蹇旂懇閺屾盯骞樼€靛摜鐣奸梺閫炲苯澧痪鏉跨Ч閹兘鏁傞悙顒€搴婇梺鍛婄⊕閹矂寮崘顔界叆婵犻潧妫欓崯妤呮煙閸撗呭笡闁绘挻鐩弻娑㈠Ψ閹存繃鍣洪柟鎻掋偢濮婃椽宕崟顓犱紘闂佸摜濮甸崝妤冨垝椤撱垺鍋勯柣鎾虫捣椤﹂亶姊洪幐搴b槈閻庢凹鍓熼幊鎾诲锤濡や讲鎷虹紓浣割儓濞夋洜绮绘导瀛樼厽婵°倐鍋撻柨鏇樺姂瀹曨垶顢涢悙绮规嫼閻熸粎澧楃敮鈺佄涢幋锔界厱闁绘ɑ鐓¢崣鍕殽閻愭彃鏆欓摶鏍煕濞戝崬骞樻い鏂挎嚇濮婃椽妫冨☉杈ㄐら梺绋垮閻撯€崇暦閹版澘绠柤鎭掑劤閸欏棗鈹戦悙鏉戠仸瀹€锝呮健閹偤宕ㄦ繝浣虹畾婵°倧绲介崯顖炲极闁秵鐓欑€瑰嫮澧楅崳娲煙椤栨稒顥堝┑顔瑰亾闂佺粯蓱钃遍柟鐟版喘瀵濡舵径濠勯獓闂佸壊鐓堥崰妤€鈻撻銏♀拺闁硅偐鍋涢埀顑惧€濆畷锝夊礃椤旇壈鎽曢梺闈浨归崕顕€寮告惔銊︾厵閻庢稒岣跨粻姘攽椤曞棙瀚�90%闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘洤绀冨┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夋俊銈呮噹缁犵娀鏌熼幑鎰靛殭闁告俺顫夐妵鍕籍閸屾瀚涢梺鎼炲€栧ú鐔煎蓟瀹ュ牜妾ㄩ梺鍛婃尰瀹€鎼佺嵁閸儱惟鐟滃宕戦幘缁樻櫜閹肩补鈧剚娼剧紓鍌欑椤︻垳绱炴繝鍥ц摕闁挎繂顦~鍛存煥濠靛棙顥犵憸鎶婂洦鐓犻柛銊︾⊕濞呭﹪鏌″畝鈧崰鏍х暦濞嗘挸围闁糕剝顨忔导锟�
    闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夋俊銈呮噹缁犵娀鏌熼幑鎰靛殭闁告俺顫夐妵鍕籍閸屾稒鐝梺宕囩帛濡啴骞冨Δ鍛櫜閹肩补鈧磭顔戠紓鍌欐濡炴帡宕¢崘宸綎婵炲樊浜濋崐閿嬨亜閹哄棗浜鹃梺鍛婃閸╂牠濡甸崟顖氼潊闁炽儱纾导宀勬⒑绾懏鐝柟鐟版搐閻e嘲顫滈埀顒勩€佸鈧幃鈺呭箥閸栵繝妾ǎ鍥э躬椤㈡洟濡堕崪浣规瘔闂備焦瀵у銊ф閹烘せ鈧箓骞掗幘鎰佷紦
  • 2020年溧水农商银行校园招聘成绩公告

     

    序号 姓名 性别 科目 笔试分 笔试折算 面试分 面试折算 总成绩
    1 陆梦婷 通用类 70.55 35.28 91 45.5 80.78
    2 胡颖 通用类 74.5 37.25 86 43 80.25
    3 潘筱璠 通用类 72.85 36.43 85 42.5 78.93
    4 陈馨 通用类 69.15 34.58 87 43.5 78.08
    5 曹霞 通用类 65.15 32.58 91 45.5 78.08
    6 缪程珠 通用类 70.05 35.03 86 43 78.03
    7 孙居健 通用类 70.75 35.38 85 42.5 77.88
    8 强婕 通用类 67.4 33.70 88 44 77.70
    9 吴洵 通用类 70.05 35.03 85 42.5 77.53
    10 潘文秀 通用类 63.7 31.85 91 45.5 77.35
    11 葛佳璐 通用类 68.55 34.28 85 42.5 76.78
    12 程靓 通用类 64.55 32.28 89 44.5 76.78
    13 王欣露 通用类 71.35 35.68 82 41 76.68
    14 易惠文 通用类 63.05 31.53 89 44.5 76.03
    15 李楠 通用类 66.95 33.48 85 42.5 75.98
    16 孙玉慧 通用类 60.95 30.48 91 45.5 75.98
    17 李浩轩 通用类 60.9 30.45 91 45.5 75.95
    18 史超平 通用类 59.3 29.65 92 46 75.65
    19 端萌 通用类 61.15 30.58 90 45 75.58
    20 彭程 通用类 60.6 30.30 90 45 75.30
    21 葛露 通用类 59.25 29.63 90 45 74.63
    22 陈益初 通用类 61.95 30.98 87 43.5 74.48
    23 陈梓文 通用类 62.95 31.48 85 42.5 73.98
    24 苏斯娜 通用类 60.65 30.33 87 43.5 73.83
    25 陈翔 通用类 64.6 32.30 83 41.5 73.80
    26 赵艺嘉 通用类 60.45 30.23 87 43.5 73.73
    27 卢晴晴 通用类 63.9 31.95 83 41.5 73.45
    28 邓文静 通用类 61.85 30.93 85 42.5 73.43
    29 苏莹 通用类 71.8 35.90 75 37.5 73.40
    30 贾燕 通用类 61.65 30.83 85 42.5 73.33
    31 王灵 通用类 63.3 31.65 83 41.5 73.15
    32 胡汉东 通用类 60.3 30.15 86 43 73.15
    33 端木凌骏 通用类 62.25 31.13 84 42 73.13
    34 姚楚园 通用类 70.6 35.30 75 37.5 72.80
    35 王焱 通用类 70.6 35.30 75 37.5 72.80
    36 邢溧萍 通用类 69.85 34.93 75 37.5 72.43
    37 曹可欣 通用类 70.85 35.43 74 37 72.43
    38 黄强 通用类 59.5 29.75 85 42.5 72.25
    39 张凌冰 通用类 61.35 30.68 83 41.5 72.18
    40 肖永放 通用类 69.2 34.60 75 37.5 72.10
    41 吴凌媛 通用类 64 32.00 80 40 72.00
    42 嵇雅静 通用类 63.25 31.63 80 40 71.63
    43 杭万溧 通用类 58.65 29.33 84 42 71.33
    44 甘霖 通用类 59.25 29.63 83 41.5 71.13
    45 谭馨 通用类 60.15 30.08 80 40 70.08
    46 沈畅 通用类 65 32.50 75 37.5 70.00
    47 徐敏 通用类 63.1 31.55 76 38 69.55
    48 程爱萍 通用类 62.8 31.40 76 38 69.40
    49 杨倩 通用类 59 29.50 78 39 68.50
    50 韦浩 通用类 61.85 30.93 75 37.5 68.43
    51 林靖玲 通用类 59.85 29.93 75 37.5 67.43
    52 刘梦莹 通用类 59.6 29.80 75 37.5 67.30
    53 乔影 通用类 59.55 29.78 75 37.5 67.28
    54 何沁妍 通用类 68.75 34.38 缺考 缺考 34.38
    序号 姓名 性别 科目 笔试分 笔试折算 面试分 面试折算 总成绩
    1 王箫 科技类 72.8 36.40 80 40 76.40
    2 赵旭 科技类 54.15 27.08 86 43 70.08
    3 苏志杰 科技类 51.65 25.83 87 43.5 69.33
    4 吕进 科技类 51.5 25.75 75 37.5 63.25
     

     

    扫一扫咨询校招问题

    分享到: