主页 > 农村商业银行招聘 > 溧水农商银行招聘 > [江苏]溧水农商行2015年员工招聘成绩公示

[江苏]溧水农商行2015年员工招聘成绩公示

发布时间:2014-12-22 14:56  来源:溧水农商银行招聘 查看:打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

溧水农商行2015年员工招聘成绩公示

抽签号 姓名 身份证号码 性别 科目 EPI 综合 专业 认知 笔试总分 笔试折合分 面试分 面试折合分 总成绩 排名
9 杭苗 320124199308161620 综合类 82 58 / 23 66.5 33.25 89.4 44.7 77.95 1
47 倪佳洁 320121199012130105 综合类 68 66.5 / 26 63 31.5 89.6 44.8 76.3 2
45 杨凡 320124199205093223 综合类 73.5 60 / 20 63 31.5 88.2 44.1 75.6 3
14 傅振华 320124199001012372 综合类 59.5 67 / 21 58.5 29.25 89.4 44.7 73.95 4
40 李思卓 320724199304020014 综合类 66 65 / 26 61.5 30.75 85.6 42.8 73.55 5
12 夏蕖 320124199304211221 综合类 62 63.5 / 17 58 29 88.8 44.4 73.4 6
29 丁晨 320282199210013979 综合类 76.5 51.5 / 21 61 30.5 85 42.5 73 7
30 周媛玉 32028219930326112x 综合类 62.5 65.5 / 24 60 30 85.8 42.9 72.9 8
21 倪心怡 320121199011190026 综合类 62 53.5 / 22 54.5 27.25 90.4 45.2 72.45 9
52 周颖 320922199303229041 综合类 57.5 57 / 28 54.5 27.25 90.2 45.1 72.35 10
23 凌翔 321322199307100016 综合类 58 61 / 16 55 27.5 89.6 44.8 72.3 11
18 杨力 320911198906136633 综合类 67 50 / 23 56 28 88.4 44.2 72.2 12
11 胡玉娟 320125199311192344 综合类 72 49 / 23 58 29 86.2 43.1 72.1 13
16 卢枝峰 320124199112051219 综合类 60 61 / 18 56 28 88.2 44.1 72.1 14
37 刘蓉 321283198807106425 综合类 53.5 65 / 22 55 27.5 89.2 44.6 72.1 15
44 李舒云 320125199105080026 综合类 64 54 / 20 55.5 27.75 88.4 44.2 71.95 16
13 李端婷凤 320122199301180025 综合类 71 49 / 21 57 28.5 86.8 43.4 71.9 17
27 陶磊 320124199301083236 综合类 62 56 / 17 55 27.5 88.8 44.4 71.9 18
33 刘健 320481199212182818 综合类 55 62.5 / 22 54.5 27.25 89.2 44.6 71.85 19
50 梁秀秀 321324199101210220 综合类 59.5 58 / 15 54.5 27.25 89 44.5 71.75 20
38 邵安鹏 320121199103030337 综合类 66.5 68.5 / 24 63 31.5 80.4 40.2 71.7 21
32 杨洋 320124199008013212 综合类 61 56 / 24 55.5 27.75 87.4 43.7 71.45 22
24 濮思喆 320124199109163252 综合类 54.5 63 / 20 54.5 27.25 88 44 71.25 23
31 施佳云 320282199301153141 综合类 55 61.5 / 17 54 27 88.4 44.2 71.2 24
42 付冠玉 320104199107301628 综合类 67.5 64.5 / 23 62 31 80.2 40.1 71.1 25
8 张时雨 321023199206221644 综合类 79.5 46 / 33 61.5 30.75 80.6 40.3 71.05 26
35 吴有平 320124198909103157 综合类 62 59.5 / 20 57 28.5 84.8 42.4 70.9 27
36 梅万辰 32011419930814123X 综合类 63 61 / 22 58 29 83.4 41.7 70.7 28
19 顾冰心 320124199205060421 综合类 67.5 61 / 22 60.5 30.25 80.8 40.4 70.65 29
51 邓婷婷 320124199207011826 综合类 59.5 58 / 18 55 27.5 85 42.5 70 30
34 欧道欣 320113199212010423 综合类 61.5 61.5 / 19 57.5 28.75 82 41 69.75 31
41 张颖 320124199101013241 综合类 72.5 44 / 27 56.5 28.25 83 41.5 69.75 32
22 高梦霞 320481199102152423 综合类 57.5 68 / 21 58 29 79.8 39.9 68.9 34
26 丁蓓蓓 320125199002032881 综合类 60.5 62.5 / 22 57.5 28.75 79.4 39.7 68.45 35
28 姚馨如 320482199308192806 综合类 63 59 / 21 57 28.5 77.8 38.9 67.4 36
43 陶丹 320124199110232024 综合类 60 59.5 / 22 56 28 78 39 67 37
46 姚倩 320124199201102823 综合类 60.5 56 / 21 55 27.5 78.6 39.3 66.8 38
48 吴佳琦 320124199202093236 综合类 53.5 65 / 25 55.5 27.75 78 39 66.75 33
17 高胡杨 321302199302160057 综合类 60.5 53.5 / 26 54.5 27.25 79 39.5 66.75 39
25 徐圆庆 321322199308150445 综合类 68.5 48.5 / 26 56.5 28.25 75.8 37.9 66.15 40
20 杨嘉惠 320124199303062025 综合类 69.5 47.5 / 23 56 28 74.6 37.3 65.3 41
39 张星 320124199101080268 综合类 57 55 / 33 54 27 74 37 64 42
  王雪 320481199112292841 综合类 67.5 52 / 21 56.5 28.25   0 28.25  
  刘桃英 432524198802033821 综合类 60.5 57 / 23 55.5 27.75   0 27.75  
  汪雯 320113199302236442 综合类 65.5 45.5 / 29 54 27   0 27  
抽签号 姓名 身份证号码 性别 科目 EPI 综合 专业 认知 笔试总分 笔试折合分 面试分 面试折合分 总成绩 排名
1 李黎 320922199006269071 计算机类 64.5 45 64 33 57.5 28.75 88.8 44.4 73.15 1
2 钱义盼 320124199010051613 计算机类 53 37 72 27 51 25.5 72 36 61.5 2
抽签号 姓名 身份证号码 性别 科目 EPI 综合 专业 认知 笔试总分 笔试折合分 面试分 面试折合分 总成绩 排名
3 李凯 320124199203060612 法学类 59.5 30 68 27 52 26 81.6 40.8 66.8 1
6 俞太祥 320124199004302412 法学类 62.5 26.5 58 25 50.5 25.25 79.8 39.9 65.15 2
5 李钧涛 320125198904113336 法学类 52 42.5 70 17 50 25 77.4 38.7 63.7 3
4 诸华明 320124199201062630 法学类 54 44 76 23 53.5 26.75 71.8 35.9 62.65 4
7 赵群 320124198903242236 法学类 56.5 45 64 19 52 26 70.4 35.2 61.2 5

分享到:

Back to Top