重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
|
招聘岗位:数据管理与应用(26020203) 学历要求:硕士研究生,博士研究生 招聘人数:1人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 免予考试 | 陈*悦 | 中国科学技术大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 1090 |
| 2 | 免予考试 | 崔*琦 | 北京大学 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | 3803 |
| 3 | 免予考试 | 邓*锋 | 哈尔滨工程大学 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | 3406 |
| 4 | 免予考试 | 付* | 武汉大学 | 网络空间安全 | 博士研究生 | 39 |
| 5 | 免予考试 | 付*君 | 利兹大学 | 统计学 | 博士研究生 | 797 |
| 6 | 免予考试 | 贺*斌 | 中国科学院大学 | 生态学 | 博士研究生 | 1073 |
| 7 | 免予考试 | 黄*涵 | 卡耐基梅隆大学 | 信息管理与信息系统 | 硕士研究生 | 8963 |
| 8 | 免予考试 | 李*铃 | 西北师范大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 5260 |
| 9 | 免予考试 | 李* | 爱丁堡大学 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 1089 |
| 10 | 免予考试 | 李*刚 | 北京师范大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 5439 |
| 11 | 免予考试 | 李*杨 | 西南交通大学 | 信息安全 | 博士研究生 | 3185 |
| 12 | 免予考试 | 李*霖 | 新加坡国立大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 4067 |
| 13 | 免予考试 | 梁*潇 | 中国科学技术大学 | 网络空间安全 | 硕士研究生 | 9268 |
| 14 | 免予考试 | 林* | 新加坡国立大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 5263 |
| 15 | 免予考试 | 刘*頔 | 澳门大学 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | 6098 |
| 16 | 免予考试 | 刘*翰 | 南洋理工大学 | 通信工程 | 硕士研究生 | 7879 |
| 17 | 免予考试 | 柳* | 南洋理工大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 5586 |
| 18 | 免予考试 | 罗*涵 | 新加坡国立大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 3330 |
| 19 | 免予考试 | 钱*奎 | 东北大学 | 通信工程 | 硕士研究生 | 5132 |
| 20 | 免予考试 | 秦*基 | 上海大学 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | 6252 |
| 21 | 免予考试 | 饶*源 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 5793 |
| 22 | 免予考试 | 阮*朋 | 托木斯克理工大学 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | 5539 |
| 23 | 免予考试 | 沙* | 北京师范大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 2636 |
| 24 | 免予考试 | 谭*霄 | 多特蒙德工业大学 | 计算机技术 | 博士研究生 | 52 |
| 25 | 免予考试 | 王*敏 | 哥伦比亚大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 7655 |
| 26 | 免予考试 | 王* | 大连理工大学 | 管理科学 | 硕士研究生 | 2011 |
| 27 | 免予考试 | 吴*鑫 | 新加坡国立大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 2479 |
| 28 | 免予考试 | 鲜* | 电子科技大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 6305 |
| 29 | 免予考试 | 谢*婷 | 南洋理工大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 3728 |
| 30 | 免予考试 | 徐*恒 | 南洋理工大学 | 数学与应用数学 | 硕士研究生 | 5457 |
| 31 | 免予考试 | 杨*红 | 贵州民族大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 3849 |
| 32 | 免予考试 | 杨*霖 | 新加坡国立大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 9071 |
| 33 | 免予考试 | 于*豪 | 南洋理工大学 | 通信工程 | 硕士研究生 | 1527 |
| 34 | 免予考试 | 翟*旭 | 南洋理工大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 1322 |
| 35 | 免予考试 | 张*频 | 四川大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 博士研究生 | 6830 |
| 36 | 免予考试 | 朱*宇 | 哈尔滨工业大学 | 大数据管理与应用 | 硕士研究生 | 3170 |
| 37 | 免予考试 | 朱*凡 | 西南财经大学 | 统计学 | 博士研究生 | 5449 |
|
招聘岗位:法律事务(26020204) 学历要求:硕士研究生,博士研究生 招聘人数:2人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 免予考试 | 曹* | 武汉大学 | 民商法学 | 硕士研究生 | 8022 |
| 2 | 免予考试 | 常* | 吉林大学 | 法学 | 硕士研究生 | 8904 |
| 3 | 免予考试 | 迟*秋 | 中国人民大学 | 法律 | 硕士研究生 | 7583 |
| 4 | 免予考试 | 戴*欢 | 华东政法大学 | 法律 | 硕士研究生 | 9030 |
| 5 | 免予考试 | 窦*欣 | 上海交通大学 | 法学 | 硕士研究生 | 7 |
| 6 | 免予考试 | 杜*淅 | 中国政法大学 | 法律史 | 硕士研究生 | 9187 |
| 7 | 免予考试 | 段*洋 | 武汉大学 | 法律 | 硕士研究生 | 1242 |
| 8 | 免予考试 | 冯*英 | 武汉大学 | 法律 | 硕士研究生 | 9293 |
| 9 | 免予考试 | 郭*羽 | 中国人民大学 | 法律 | 硕士研究生 | 6033 |
| 10 | 免予考试 | 韩* | 清华大学 | 法律 | 硕士研究生 | 2952 |
| 11 | 免予考试 | 胡* | 南京大学 | 法律 | 硕士研究生 | 389 |
| 12 | 免予考试 | 胡*文 | 新加坡国立大学 | 法学 | 硕士研究生 | 9043 |
| 13 | 免予考试 | 黄* | 加州大学伯克利分校 | 法学 | 硕士研究生 | 5569 |
| 14 | 免予考试 | 姜* | 吉林大学 | 民商法学 | 硕士研究生 | 900 |
| 15 | 免予考试 | 李*琳 | 中国政法大学 | 诉讼法学 | 硕士研究生 | 261 |
| 16 | 免予考试 | 李*阳 | 中国人民大学 | 法律 | 硕士研究生 | 582 |
| 17 | 免予考试 | 李*瑶 | 华东政法大学 | 知识产权 | 硕士研究生 | 5826 |
| 18 | 免予考试 | 李*洋 | 北京师范大学 | 法律 | 硕士研究生 | 6876 |
| 19 | 免予考试 | 李*溶 | 西南政法大学 | 法律 | 硕士研究生 | 5670 |
| 20 | 免予考试 | 李*怡 | 复旦大学 | 法律 | 硕士研究生 | 1437 |
| 21 | 免予考试 | 李*涵 | 中国政法大学 | 法律 | 硕士研究生 | 3562 |
| 22 | 免予考试 | 刘*瑞 | 南京大学 | 法律 | 硕士研究生 | 3163 |
| 23 | 免予考试 | 龙*镕 | 南京大学 | 经济法学 | 硕士研究生 | 1570 |
| 24 | 免予考试 | 罗*艺 | 伦敦大学学院 | 法学 | 硕士研究生 | 2379 |
| 25 | 免予考试 | 毛*佳 | 北京大学 | 法律史 | 博士研究生 | 5005 |
| 26 | 免予考试 | 明* | 武汉大学 | 法律 | 硕士研究生 | 352 |
| 27 | 免予考试 | 潘*忻 | 中国政法大学 | 经济法学 | 硕士研究生 | 6499 |
| 28 | 免予考试 | 彭*雯 | 中国地质大学(武汉) | 法律 | 硕士研究生 | 9737 |
| 29 | 免予考试 | 施*英 | 吉林大学 | 民商法学 | 硕士研究生 | 7983 |
| 30 | 免予考试 | 孙*珠 | 南京大学 | 法学 | 硕士研究生 | 7786 |
| 31 | 免予考试 | 塔*古丽·阿力甫 | 上海财经大学 | 国际法学 | 博士研究生 | 8182 |
| 32 | 免予考试 | 唐* | 吉林大学 | 法律 | 硕士研究生 | 3317 |
| 33 | 免予考试 | 田* | 上海交通大学 | 法学 | 硕士研究生 | 6822 |
| 34 | 免予考试 | 王*瑶 | 武汉大学 | 法律 | 硕士研究生 | 1672 |
| 35 | 免予考试 | 王*承 | 中国人民大学 | 法律 | 硕士研究生 | 7655 |
| 36 | 免予考试 | 王*慧 | 吉林大学 | 法律 | 硕士研究生 | 3023 |
| 37 | 免予考试 | 王*平 | 康奈尔大学 | 法学 | 硕士研究生 | 9664 |
| 38 | 免予考试 | 王*康 | 上海交通大学 | 法学 | 硕士研究生 | 6323 |
| 39 | 免予考试 | 吴*盈 | 上海交通大学 | 法律 | 硕士研究生 | 1200 |
| 40 | 免予考试 | 谢*瑜 | 北京大学 | 法律 | 硕士研究生 | 7033 |
| 41 | 免予考试 | 徐*宇 | 武汉大学 | 法学 | 硕士研究生 | 8755 |
| 42 | 免予考试 | 徐*超 | 复旦大学 | 法律 | 硕士研究生 | 8499 |
| 43 | 免予考试 | 薛*嫚 | 北京师范大学 | 法律 | 硕士研究生 | 1612 |
| 44 | 免予考试 | 泽*茹 | 北京大学 | 经济法学 | 博士研究生 | 4663 |
| 45 | 免予考试 | 张*蕙 | 中国政法大学 | 法学 | 硕士研究生 | 8826 |
| 46 | 免予考试 | 张*慧 | 吉林大学 | 法律 | 硕士研究生 | 8062 |
| 47 | 免予考试 | 张*晋 | 中国政法大学 | 法律 | 硕士研究生 | 8761 |
| 48 | 免予考试 | 张* | 马来西亚博特拉大学 | 民商法学 | 博士研究生 | 8952 |
| 49 | 免予考试 | 张*轩 | 南开大学 | 经济法学 | 博士研究生 | 6860 |
| 50 | 免予考试 | 张*萍 | 武汉大学 | 法律 | 硕士研究生 | 273 |
| 51 | 免予考试 | 张*婷 | 清华大学 | 法律 | 硕士研究生 | 8563 |
| 52 | 免予考试 | 张*源 | 北京师范大学 | 法律 | 硕士研究生 | 9918 |
| 53 | 免予考试 | 赵*如 | 吉林大学 | 法律 | 硕士研究生 | 9878 |
| 54 | 免予考试 | 郑*子 | 浙江大学 | 法律 | 硕士研究生 | 608 |
| 55 | 免予考试 | 钟*芹 | 华南理工大学 | 法律 | 硕士研究生 | 3730 |
| 56 | 免予考试 | 邹*含 | 中国政法大学 | 法律 | 硕士研究生 | 4071 |
|
招聘岗位:财务资产(26020205) 学历要求:大学本科,硕士研究生 招聘人数:2人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 免予考试 | 陈* | 武汉大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 6469 |
| 2 | 免予考试 | 陈*蓓 | 厦门大学 | 税务 | 硕士研究生 | 8415 |
| 3 | 免予考试 | 李*俊 | 内蒙古财经大学 | 税务 | 硕士研究生 | 6377 |
| 4 | 免予考试 | 李*源 | 重庆工商大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 160 |
| 5 | 免予考试 | 林*欣 | 湖北经济学院 | 会计学 | 硕士研究生 | 6166 |
| 6 | 免予考试 | 刘*鑫 | 南洋理工大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 2505 |
| 7 | 免予考试 | 苏* | 厦门大学 | 财务管理 | 硕士研究生 | 6047 |
| 8 | 免予考试 | 孙*萌 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 7979 |
| 9 | 免予考试 | 王*蓓 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 1003 |
| 10 | 免予考试 | 王*萌 | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2869 |
| 11 | 免予考试 | 尹*辰 | 吉林财经大学 | 税务 | 硕士研究生 | 6587 |
| 12 | 免予考试 | 张*丽 | 西安工业大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 1931 |
| 13 | 免予考试 | 张* | 复旦大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7248 |
| 14 | 免予考试 | 周*婷 | 沈阳理工大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 820 |
| 15 | 免予考试 | 周*惠 | 厦门大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 6158 |

