重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
|
招聘岗位:工艺设计(26020072) 学历要求:博士研究生 招聘人数:1人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 免予考试 | 曹* | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 6936 |
| 2 | 免予考试 | 陈*均 | 西南石油大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 377 |
| 3 | 免予考试 | 陈*臻 | 中国科学院大学 | 化学工程 | 博士研究生 | 2591 |
| 4 | 免予考试 | 陈*森 | 中国科学院大学 | 工业催化 | 博士研究生 | 5518 |
| 5 | 免予考试 | 陈*康 | 中国石油大学(北京) | 化学工程 | 博士研究生 | 9751 |
| 6 | 免予考试 | 代*琳 | 中国科学院大学 | 化学工程 | 博士研究生 | 5561 |
| 7 | 免予考试 | 丁*恒 | 浙江大学 | 化学 | 博士研究生 | 2350 |
| 8 | 免予考试 | 段*雯 | 厦门大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 8832 |
| 9 | 免予考试 | 樊*蓉 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 4881 |
| 10 | 免予考试 | 冯* | 悉尼科技大学 | 化学工程 | 博士研究生 | 7760 |
| 11 | 免予考试 | 冯*君 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 1766 |
| 12 | 免予考试 | 胡* | 中国石油大学(华东) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 7965 |
| 13 | 免予考试 | 蒋*峰 | 中国石油大学(北京) | 化学工程 | 博士研究生 | 3035 |
| 14 | 免予考试 | 靳*玉 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 1722 |
| 15 | 免予考试 | 冷*鸣 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 2321 |
| 16 | 免予考试 | 李*兴 | 大连理工大学 | 化学工程 | 博士研究生 | 1842 |
| 17 | 免予考试 | 李*欣 | 乌克兰苏梅国立师范大学 | 化学工程 | 博士研究生 | 5655 |
| 18 | 免予考试 | 李*晶 | 曼彻斯特大学 | 材料与化工 | 博士研究生 | 2973 |
| 19 | 免予考试 | 李*真 | 中国科学院大学 | 物理化学 | 博士研究生 | 7367 |
| 20 | 免予考试 | 李*宇 | 北京工业大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 2065 |
| 21 | 免予考试 | 李* | 伦敦玛丽女王大学 | 化学 | 博士研究生 | 5658 |
| 22 | 免予考试 | 李*涵 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 311 |
| 23 | 免予考试 | 李*幸 | 北京理工大学 | 生物化工 | 博士研究生 | 4949 |
| 24 | 免予考试 | 李*辰 | 莫纳什大学 | 化学工程 | 博士研究生 | 2867 |
| 25 | 免予考试 | 寮* | 清华大学 | 生物医学工程 | 博士研究生 | 2012 |
| 26 | 免予考试 | 刘* | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 3830 |
| 27 | 免予考试 | 刘*坤 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 6868 |
| 28 | 免予考试 | 卢* | 哈尔滨工业大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 559 |
| 29 | 免予考试 | 马*汇 | 天津大学 | 材料与化工 | 博士研究生 | 306 |
| 30 | 免予考试 | 庞*童 | 河北工业大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 1033 |
| 31 | 免予考试 | 邱*娜 | 南京理工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 5632 |
| 32 | 免予考试 | 邵* | 上海交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 5731 |
| 33 | 免予考试 | 石* | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 2818 |
| 34 | 免予考试 | 唐*平 | 西安交通大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 2730 |
| 35 | 免予考试 | 陶*甜 | 天津大学 | 化学工程 | 博士研究生 | 3521 |
| 36 | 免予考试 | 田* | 中国矿业大学(北京) | 化学工艺 | 博士研究生 | 7796 |
| 37 | 免予考试 | 王*诚 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 5322 |
| 38 | 免予考试 | 王*可 | 中国石油大学(北京) | 化学工程 | 博士研究生 | 4563 |
| 39 | 免予考试 | 王*皓 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 9826 |
| 40 | 免予考试 | 王*霖 | 石油化工科学研究院 | 化学工艺 | 博士研究生 | 7528 |
| 41 | 免予考试 | 王* | 中国科学院大学 | 应用化学 | 博士研究生 | 3233 |
| 42 | 免予考试 | 王*瑶 | 中国科学院大学 | 应用化学 | 博士研究生 | 7195 |
| 43 | 免予考试 | 王*萱 | 中国科学院大学 | 化学工程 | 博士研究生 | 389 |
| 44 | 免予考试 | 王*乐 | 天津大学 | 化学工程 | 博士研究生 | 1720 |
| 45 | 免予考试 | 王* | 鲁汶大学(荷语) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 5093 |
| 46 | 免予考试 | 王*昂 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 936 |
| 47 | 免予考试 | 吴* | 墨尔本大学 | 化学工程 | 博士研究生 | 1957 |
| 48 | 免予考试 | 谢*东 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 2656 |
| 49 | 免予考试 | 辛*嘉 | 曼彻斯特大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 8567 |
| 50 | 免予考试 | 邢*燕 | 北京理工大学 | 化学 | 博士研究生 | 1073 |
| 51 | 免予考试 | 修* | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 1066 |
| 52 | 免予考试 | 徐*菱 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 8878 |
| 53 | 免予考试 | 徐*凡 | 天津大学 | 材料与化工 | 博士研究生 | 8688 |
| 54 | 免予考试 | 许* | 内蒙古大学 | 化学 | 博士研究生 | 2621 |
| 55 | 免予考试 | 闫*强 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 4869 |
| 56 | 免予考试 | 杨*达 | 慕尼黑工业大学 | 化学 | 博士研究生 | 104 |
| 57 | 免予考试 | 杨* | 中国石油大学(北京) | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 3835 |
| 58 | 免予考试 | 杨*禧 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 915 |
| 59 | 免予考试 | 姚* | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 2273 |
| 60 | 免予考试 | 殷*凡 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 560 |
| 61 | 免予考试 | 尹* | 清华大学 | 生物化工 | 博士研究生 | 8897 |
| 62 | 免予考试 | 于*欣 | 海南大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 4871 |
| 63 | 免予考试 | 袁* | 北京大学 | 物理化学 | 博士研究生 | 239 |
| 64 | 免予考试 | 翟*伟 | 华东师范大学 | 物理化学 | 博士研究生 | 4353 |
| 65 | 免予考试 | 张*越 | 帝国理工学院 | 化学工程与工艺 | 博士研究生 | 6637 |
| 66 | 免予考试 | 张*辰 | 北京工业大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 3589 |
| 67 | 免予考试 | 张*芳 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 9662 |
| 68 | 免予考试 | 张*荣 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 7974 |
| 69 | 免予考试 | 张*晰 | 河北工业大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 8871 |
| 70 | 免予考试 | 赵*阳 | 天津大学 | 化学工程 | 博士研究生 | 6246 |
| 71 | 免予考试 | 赵* | 新加坡国立大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 5212 |
| 72 | 免予考试 | 郑*远 | 中国科学院大学 | 工业催化 | 博士研究生 | 5176 |
| 73 | 免予考试 | 周*溢 | 石油化工科学研究院 | 化学工艺 | 博士研究生 | 5116 |
| 74 | 免予考试 | 周* | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 2871 |
| 75 | 免予考试 | 邹* | 中国人民大学 | 物理化学 | 博士研究生 | 6052 |
|
招聘岗位:化工设计(26020073) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:1人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 免予考试 | 陈* | 上海大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 1026 |
| 2 | 免予考试 | 邓* | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 7553 |
| 3 | 免予考试 | 盖*慧 | 新加坡国立大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 6936 |
| 4 | 免予考试 | 黄* | 中国科学技术大学 | 分析化学 | 硕士研究生 | 4211 |
| 5 | 免予考试 | 匡*萱 | 中国石油大学(北京) | 化学工程 | 硕士研究生 | 6170 |
| 6 | 免予考试 | 邵*天 | 武汉大学 | 分析化学 | 硕士研究生 | 1135 |
| 7 | 免予考试 | 周*含 | 帝国理工学院 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 328 |
|
招聘岗位:工程设计(26020074) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:4人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 免予考试 | 陈* | 哈尔滨工业大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 9778 |
| 2 | 免予考试 | 陈*澎 | 厦门大学 | 化学 | 硕士研究生 | 9502 |
| 3 | 免予考试 | 窦*北 | 浙江大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 5106 |
| 4 | 免予考试 | 高*阳 | 新加坡国立大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 5991 |
| 5 | 免予考试 | 龚* | 大连理工大学 | 精细化工 | 硕士研究生 | 7665 |
| 6 | 免予考试 | 归*欣 | 清华大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 6520 |
| 7 | 免予考试 | 胡*丽 | 北京工业大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 1398 |
| 8 | 免予考试 | 黄*博 | 天津大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 1835 |
| 9 | 免予考试 | 姜*睿 | 浙江大学 | 动力工程 | 硕士研究生 | 633 |
| 10 | 免予考试 | 蓝*杰 | 南洋理工大学 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | 6529 |
| 11 | 免予考试 | 李*豫 | 新加坡国立大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 9235 |
| 12 | 免予考试 | 李*瑶 | 天津大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 150 |
| 13 | 免予考试 | 栗*顺 | 浙江大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 8128 |
| 14 | 免予考试 | 梁*伟 | 哈尔滨工业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 1662 |
| 15 | 免予考试 | 廖*晟 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 材料与化工 | 硕士研究生 | 7506 |
| 16 | 免予考试 | 林*朋 | 新加坡国立大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 7576 |
| 17 | 免予考试 | 刘*飞 | 南洋理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 673 |
| 18 | 免予考试 | 刘*翊 | 康奈尔大学 | 电子与计算机工程 | 硕士研究生 | 7795 |
| 19 | 免予考试 | 刘*泽 | 南洋理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 1365 |
| 20 | 免予考试 | 马*妮 | 哈尔滨工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 1967 |
| 21 | 免予考试 | 马*宁 | 天津大学 | 化学工艺 | 硕士研究生 | 273 |
| 22 | 免予考试 | 孟*浩 | 中国科学技术大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 2187 |
| 23 | 免予考试 | 孙*权 | 南洋理工大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 3866 |
| 24 | 免予考试 | 孙*若 | 南洋理工大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 1833 |
| 25 | 免予考试 | 唐*凌 | 加州大学伯克利分校 | 机械工程 | 硕士研究生 | 6553 |
| 26 | 免予考试 | 王*驰 | 上海交通大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 2668 |
| 27 | 免予考试 | 王*冉 | 新加坡国立大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 3566 |
| 28 | 免予考试 | 王*薇 | 天津大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 3849 |
| 29 | 免予考试 | 闫*波 | 湖南大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 3710 |
| 30 | 免予考试 | 严*洋 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 9399 |
| 31 | 免予考试 | 叶*颖 | 新加坡国立大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 4820 |
| 32 | 免予考试 | 张* | 燕山大学 | 生物技术与工程 | 硕士研究生 | 1203 |
| 33 | 免予考试 | 张*雯 | 新加坡国立大学 | 化学 | 硕士研究生 | 3020 |
| 34 | 免予考试 | 张*萱 | 天津大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 8299 |
| 35 | 免予考试 | 张*晴 | 哈尔滨工业大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 2077 |
| 36 | 免予考试 | 赵*旭 | 帝国理工学院 | 化学工程 | 硕士研究生 | 7539 |
|
招聘岗位:给排水设计(26020075) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:1人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 免予考试 | 杜*凡 | 长安大学 | 市政工程 | 硕士研究生 | 3781 |
| 2 | 免予考试 | 李*炜 | 浙江大学 | 市政工程 | 硕士研究生 | 7996 |
| 3 | 免予考试 | 刘* | 同济大学 | 市政工程 | 硕士研究生 | 3262 |
|
招聘岗位:工程设计(26020076) 学历要求:大学本科,硕士研究生 招聘人数:2人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 免予考试 | 陈* | 南京理工大学 | 能源化学工程 | 硕士研究生 | 4513 |
| 2 | 免予考试 | 陈*卓 | 帝国理工学院 | 化学工程 | 硕士研究生 | 3497 |
| 3 | 免予考试 | 段*晗 | 帝国理工学院 | 化学工程 | 硕士研究生 | 7230 |
| 4 | 免予考试 | 蒋*臻 | 浙江大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 4549 |
| 5 | 免予考试 | 瞿*翔 | 新加坡国立大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | 3415 |
| 6 | 免予考试 | 刘*轩 | 加州大学洛杉矶分校 | 建筑学 | 硕士研究生 | 2590 |
| 7 | 免予考试 | 栾*彪 | 天津大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 3747 |
| 8 | 免予考试 | 马*红 | 大连理工大学 | 动力机械及工程 | 硕士研究生 | 4116 |
| 9 | 免予考试 | 庞* | 伦敦大学学院 | 化学工程 | 硕士研究生 | 4786 |
| 10 | 免予考试 | 齐* | 南洋理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 5790 |
| 11 | 免予考试 | 宋*蒙 | 沈阳建筑大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | 5308 |
| 12 | 免予考试 | 陶* | 多伦多大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 5998 |
| 13 | 免予考试 | 王*臣 | 东北大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | 6048 |
| 14 | 免予考试 | 王*扬 | 斯坦福大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 3215 |
| 15 | 免予考试 | 王* | 东南大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 1815 |
| 16 | 免予考试 | 许*明 | 南洋理工大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 3939 |
| 17 | 免予考试 | 曾*晨 | 帝国理工学院 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 | 5750 |
| 18 | 免予考试 | 张*益 | 同济大学 | 土木水利 | 硕士研究生 | 9138 |
| 19 | 免予考试 | 张*文 | 新加坡国立大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | 3730 |
|
招聘岗位:工程设计(26020077) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:2人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 免予考试 | 陈*研 | 华南理工大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 2745 |
| 2 | 免予考试 | 杜*跃 | 同济大学 | 土木水利 | 硕士研究生 | 1577 |
| 3 | 免予考试 | 郭*心 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 7580 |
| 4 | 免予考试 | 侯*怡 | 帝国理工学院 | 生态学 | 硕士研究生 | 5727 |
| 5 | 免予考试 | 黄*韬 | 浙江大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 1826 |
| 6 | 免予考试 | 贾* | 中国科学院大学 | 环境科学 | 硕士研究生 | 3215 |
| 7 | 免予考试 | 冷*纯 | 北京师范大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 1902 |
| 8 | 免予考试 | 李*玉 | 吉林农业大学 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 6369 |
| 9 | 免予考试 | 李*晋 | 东南大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 6182 |
| 10 | 免予考试 | 李*妃 | 云南大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 930 |
| 11 | 免予考试 | 梁*文 | 新加坡国立大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 2850 |
| 12 | 免予考试 | 刘*萱 | 新加坡国立大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 1688 |
| 13 | 免予考试 | 刘*薇 | 三峡大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 2840 |
| 14 | 免予考试 | 宋*婕 | 浙江大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 896 |
| 15 | 免予考试 | 索* | 天津大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | 4998 |
| 16 | 免予考试 | 谈*茗 | 密歇根大学安娜堡分校 | 环境工程 | 硕士研究生 | 501 |
| 17 | 免予考试 | 谭*轩 | 浙江大学 | 结构工程 | 硕士研究生 | 6881 |
| 18 | 免予考试 | 陶*洋 | 慕尼黑工业大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 610 |
| 19 | 免予考试 | 万*仪 | 爱丁堡大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | 2011 |
| 20 | 免予考试 | 王* | 北京工业大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 582 |
| 21 | 免予考试 | 王*澄 | 新加坡国立大学 | 土木工程 | 硕士研究生 | 8559 |
| 22 | 免予考试 | 王*一 | 南京大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 9711 |
| 23 | 免予考试 | 魏*晨 | 南京大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 4009 |
| 24 | 免予考试 | 乌*罕 | 大连理工大学 | 岩土工程 | 硕士研究生 | 9914 |
| 25 | 免予考试 | 邢*捷 | 北京师范大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 4718 |
| 26 | 免予考试 | 许*玥 | 湖南大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | 3015 |
| 27 | 免予考试 | 杨*丹 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 土木工程 | 硕士研究生 | 2858 |
| 28 | 免予考试 | 姚*麒 | 爱丁堡大学 | 建筑学 | 硕士研究生 | 1001 |
| 29 | 免予考试 | 叶* | 清华大学 | 资源与环境 | 硕士研究生 | 2822 |
| 30 | 免予考试 | 张*轩 | 北京师范大学 | 环境科学 | 硕士研究生 | 2101 |
| 31 | 免予考试 | 张*帆 | 新加坡国立大学 | 环境工程 | 硕士研究生 | 2661 |
|
招聘岗位:工程设计(26020078) 学历要求:大学本科,硕士研究生,博士研究生 招聘人数:2人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 免予考试 | 李* | 中国矿业大学(北京) | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 8991 |
| 2 | 免予考试 | 李*玥 | 宾夕法尼亚大学 | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | 硕士研究生 | 7777 |
| 3 | 免予考试 | 刘* | 中国科学院大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 2652 |
| 4 | 免予考试 | 齐*真 | 天津科技大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 5150 |
| 5 | 免予考试 | 任*璇 | 天津大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 2960 |
| 6 | 免予考试 | 杨*磊 | 北京化工研究院 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 7340 |
| 7 | 免予考试 | 杨*帆 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 4467 |
| 8 | 免予考试 | 张*凯 | 丹麦技术大学 | 化学工程 | 博士研究生 | 9473 |
|
招聘岗位:工程投资经济(26020079) 学历要求:硕士研究生 招聘人数:1人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 免予考试 | 陈*杨 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9276 |
| 2 | 免予考试 | 陈* | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1231 |
| 3 | 免予考试 | 陈*景 | 北京大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 8678 |
| 4 | 免予考试 | 陈*帆 | 浙江大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 3909 |
| 5 | 免予考试 | 董*萱 | 复旦大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 8958 |
| 6 | 免予考试 | 杜*泽 | 新加坡国立大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 3876 |
| 7 | 免予考试 | 范* | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 9235 |
| 8 | 免予考试 | 方*雅 | 加州大学洛杉矶分校 | 数量经济学 | 硕士研究生 | 2555 |
| 9 | 免予考试 | 高* | 山东大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5393 |
| 10 | 免予考试 | 高*阳 | 多伦多大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 | 4109 |
| 11 | 免予考试 | 郭* | 南开大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 863 |
| 12 | 免予考试 | 郭* | 西安工程大学 | 金融工程 | 硕士研究生 | 6565 |
| 13 | 免予考试 | 何* | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 9798 |
| 14 | 免予考试 | 侯*杉 | 东北财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1617 |
| 15 | 免予考试 | 金*渭 | 帝国理工学院 | 金融工程 | 硕士研究生 | 965 |
| 16 | 免予考试 | 李*彤 | 中国人民大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1080 |
| 17 | 免予考试 | 李*琪 | 爱丁堡大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 803 |
| 18 | 免予考试 | 李*琪 | 东北财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9508 |
| 19 | 免予考试 | 李* | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 5586 |
| 20 | 免予考试 | 李* | 南开大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 2276 |
| 21 | 免予考试 | 李*薇 | 中国人民大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 5167 |
| 22 | 免予考试 | 李*桐 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2333 |
| 23 | 免予考试 | 刘* | 中国科学技术大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9925 |
| 24 | 免予考试 | 刘*贝 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9012 |
| 25 | 免予考试 | 刘*奕 | 新加坡国立大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 4159 |
| 26 | 免予考试 | 刘*锋 | 北京大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 7763 |
| 27 | 免予考试 | 刘*楠 | 复旦大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 830 |
| 28 | 免予考试 | 吕*正 | 中央财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5614 |
| 29 | 免予考试 | 宁* | 伦敦大学学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 3999 |
| 30 | 免予考试 | 庞*宇 | 上海财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 3645 |
| 31 | 免予考试 | 阮*深 | 复旦大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 907 |
| 32 | 免予考试 | 石*汝 | 上海财经大学 | 金融数学 | 硕士研究生 | 2060 |
| 33 | 免予考试 | 史*宇 | 中国人民大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 5199 |
| 34 | 免予考试 | 孙*昊 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1182 |
| 35 | 免予考试 | 孙*青 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2819 |
| 36 | 免予考试 | 童*闻 | 浙江大学 | 劳动经济学 | 硕士研究生 | 8143 |
| 37 | 免予考试 | 万* | 新加坡国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9805 |
| 38 | 免予考试 | 王*运 | 南洋理工大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 7046 |
| 39 | 免予考试 | 王*祎 | 南洋理工大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 5558 |
| 40 | 免予考试 | 王*颖 | 中国科学技术大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 4128 |
| 41 | 免予考试 | 王*婷 | 新加坡国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2566 |
| 42 | 免予考试 | 王*策 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 5620 |
| 43 | 免予考试 | 韦*心 | 复旦大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 6215 |
| 44 | 免予考试 | 魏* | 中央财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 2580 |
| 45 | 免予考试 | 邢*玉 | 新加坡国立大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 9176 |
| 46 | 免予考试 | 熊*旭 | 中国人民大学 | 国际商务 | 硕士研究生 | 9693 |
| 47 | 免予考试 | 杨*清 | 上海财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 5858 |
| 48 | 免予考试 | 张* | 中央民族大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 4095 |
| 49 | 免予考试 | 张*方 | 约翰霍普金斯大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 6056 |
| 50 | 免予考试 | 赵*慧 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 7601 |
| 51 | 免予考试 | 赵*萱 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 3262 |
| 52 | 免予考试 | 周* | 中国农业大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 | 5631 |
| 53 | 免予考试 | 朱*霖 | 南洋理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 2952 |

