主页 > 综合银行招聘信息 > [浙江]路桥农村合作银行2014年新员工招聘笔试成绩公布

[浙江]路桥农村合作银行2014年新员工招聘笔试成绩公布

发布时间:2014-05-21 15:17  来源:综合银行招聘信息 查看:打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

路桥农村合作银行2014年新员工招聘笔试成绩公布

准考证号 行测 申论
14510030101 56.2 70
14510030102 47.5 67
14510030103 70.9 70.5
14510030104 59.1 66
14510030105 70.7 68
14510030106 65.5 68
14510030107 56.8 63
14510030108 71.4 69
14510030109 60.7 62
14510030110 62.1 65
14510030111 63.2 74.5
14510030112 69.7 63
14510030113 66.3 57.5
14510030114 64.9 66.5
14510030115 75.2 65.5
14510030116 55.6 66.5
14510030117 缺考 缺考
14510030118 68.9 73.5
14510030119 67 66
14510030120 68.2 57
14510030121 51.3 57
14510030122 65.7 66
14510030123 74.1 64
14510030124 64.2 71.5
14510030125 62.7 64.5
14510030126 63.4 63.5
14510030127 74.4 61
14510030128 缺考 缺考
14510030129 65.6 59.5
14510030130 缺考 缺考
14510030201 70.8 74
14510030202 67.6 62
14510030203 70.1 64
14510030204 75.2 62.5
14510030205 57.6 64
14510030206 50.3 69
14510030207 47.5 61
14510030208 57.3 69.5
14510030209 47.1 62
14510030210 63.9 72
14510030211 65.5 58
14510030212 62.8 48.5
14510030213 63 62
14510030214 63.5 63
14510030215 58 65.5
14510030216 73.9 63
14510030217 69.1 60.5
14510030218 60.3 57.5
14510030219 71.6 64
14510030220 67.6 76
14510030221 73.3 59.5
14510030222 48.4 60.5
14510030223 58.9 58.5
14510030224 缺考 缺考
14510030225 45.1 45.5
14510030226 58.6 60
14510030227 64.2 54
14510030228 58.3 66.5
14510030229 65.6 65
14510030230 72.7 71.5
14510030301 71 67
14510030302 67.4 72
14510030303 51.1 64.5
14510030304 56.8 65
14510030305 缺考 缺考
14510030306 62.7 66
14510030307 53.7 65
14510030308 58.3 61
14510030309 66.3 56
14510030310 65.1 64
14510030311 70.3 67.5
14510030312 缺考 缺考
14510030313 49.3 63.5
14510030314 64.1 65
14510030315 67.4 63.5
14510030316 56.6 63.5
14510030317 缺考 缺考
14510030318 56.8 61.5
14510030319 74.8 69
14510030320 43.7 71.5
14510030321 55 65
14510030322 63.9 65.5
14510030323 55.1 58.5
14510030324 72.1 62
14510030325 62.8 66.5
14510030326 55.5 68
14510030327 63.5 64.5
14510030328 66 55
14510030329 68.6 67.5
14510030330 67.6 75
14510030401 51.4 60.5
14510030402 70.8 63.5
14510030403 69.8 67.5
14510030404 55.3 63.5
14510030405 59.3 69.5
14510030406 61.2 68
14510030407 52.4 65
14510030408 81.5 67
14510030409 66.8 65.5
14510030410 77.6 72.5
14510030411 63.3 61
14510030412 60.6 65
14510030413 60 63.5
14510030414 57 65
14510030415 73.9 59.5
14510030416 63 68
14510030417 63.1 64.5
14510030418 54.4 66.5
14510030419 62.7 63
14510030420 53.1 64
14510030421 54 55
14510030422 缺考 缺考
14510030423 61.4 70
14510030424 73.3 72.5
14510030425 64.5 65.5
14510030426 53.1 67
14510030427 59.3 65.5
14510030428 57.3 61
14510030429 52.9 61.5
14510030430 61.7 71.5
14510030501 50.2 62.5
14510030502 60.5 63.5
14510030503 66 68.5
14510030504 71.6 66.5
14510030505 73.8 59
14510030506 65 64.5
14510030507 61.4 64.5
14510030508 57.2 62
14510030509 68.9 68
14510030510 73.8 76.5
14510030511 60.9 67.5
14510030512 缺考 缺考
14510030513 59.6 60.5
14510030514 缺考 缺考
14510030515 72.1 66.5
14510030516 60 62
14510030517 48.3 33
14510030518 57.5 69
14510030519 52.3 57
14510030520 54.9 66
14510030521 63.9 68
14510030522 缺考 缺考
14510030523 23.9 57.5
14510030524 58.5 64
14510030525 59.9 63
14510030526 74.6 57.5
14510030527 65.5 65
14510030528 52.6 66
14510030529 68.6 62.5
14510030530 67.7 62.5
14510030601 64.8 71
14510030602 52.7 70
14510030603 58.7 63
14510030604 52.9 74.5
14510030605 71.9 65
14510030606 缺考 缺考
14510030607 71.1 60
14510030608 72.6 60.5
14510030609 56.3 67
14510030610 53.7 54.5
14510030611 67 63
14510030612 缺考 缺考
14510030613 63.8 69.5
14510030614 65 64.5
14510030615 63.2 65
14510030616 50.8 61
14510030617 43.1 56
14510030618 66.4 75.5
14510030619 72 66.5
14510030620 61.8 65
14510030621 56.4 64
14510030622 52.5 58.5
14510030623 69.8 60.5
14510030624 77.5 63.5
14510030625 69 74
14510030626 68.5 62.5
14510030627 66.6 77.5
14510030628 59.9 59
14510030629 49.1 61.5
14510030630 47.4 66
14510030701 46.​​2 62
14510030702 53.2 57
14510030703 60.2 76.5
14510030704 61.3 63.5
14510030705 71.5 69
14510030706 64.3 75.5
14510030707 56.4 61.5
14510030708 45.1 62.5
14510030709 65.5 63
14510030710 74.8 65.5
14510030711 69.6 66
14510030712 63.8 61
14510030713 70.9 61
14510030714 74.3 66.5
14510030715 63.2 72.5
14510030716 70.8 65
14510030717 51.2 57.5
14510030718 72.9 70.5
14510030719 39.4 64
14510030720 52.4 68
14510030721 60.5 62
14510030722 64.2 71.5
14510030723 61.4 66.5
14510030724 62.6 67
14510030725 55.1 55.5
14510030726 68.7 67
14510030727 缺考 缺考
14510030728 48.9 58
14510030729 57.5 57.5
14510030730 70.2 70.5
14510030801 38.9 59
14510030802 缺考 缺考
14510030803 69.6 78
14510030804 61.9 75.5
14510030805 50.8 71.5
14510030806 47.5 67.5
14510030807 64.2 64
14510030808 64.3 64.5
14510030809 52.9 68.5
14510030810 75.3 65.5
14510030811 67.1 72.5
14510030812 59.3 69.5
14510030813 缺考 缺考
14510030814 62.9 74
14510030815 65.1 65.5
14510030816 70.2 69
14510030817 缺考 缺考
14510030818 62.1 62
14510030819 69.5 60.5
14510030820 缺考 缺考
14510030821 缺考 缺考
14510030822 53.5 62.5
14510030823 68.5 69.5
14510030824 70.8 56
14510030825 58.8 65
14510030826 69.6 61.5
14510030827 58 68
14510030828 71.7 62.5
14510030829 49.5 67
14510030830 74.7 60.5
14510030901 63 71.5
14510030902 59.1 69
14510030903 71.9 61
14510030904 缺考 缺考
14510030905 61 64
14510030906 58.5 62
14510030907 61.2 61
14510030908 71.9 66
14510030909 74.4 65.5
14510030910 53.9 60.5
14510030911 缺考 缺考
14510030912 53.9 67
14510030913 53.6 60
14510030914 缺考 缺考
14510030915 62.5 63
14510030916 56.3 65
14510030917 50.5 57.5
14510030918 67 68.5
14510030919 66.3 68
14510030920 73.6 62.5
14510030921 53.9 67.5
14510030922 49.1 64.5
14510030923 62.4 74.5
14510030924 61.9 74.5
14510030925 53.7 68
14510030926 59.3 59.5
14510030927 58.5 69
14510030928 52.9 63
14510030929 68.7 61
14510030930 61 76
14510031001 58.8 66
14510031002 41.5 58
14510031003 64.6 63.5
14510031004 42.6 70
14510031005 63.2 70.5
14510031006 61 58.5
14510031007 缺考 缺考
14510031008 59 62.5
14510031009 73 71
14510031010 缺考 缺考
14510031011 55.8 70
14510031012 51.3 57.5
14510031013 58.3 64
14510031014 46.​​6 69
14510031015 66.2 60.5
14510031016 74.1 66
14510031017 49.9 58
14510031018 64 64
14510031019 缺考 缺考
14510031020 67.9 64
14510031021 57.4 68
14510031022 72.6 64.5
14510031023 54.8 66.5
14510031024 69.8 66.5
14510031025 60.2 57.5
14510031026 62.5 60
14510031027 67.2 71.5
14510031028 63.8 59.5
14510031029 55.8 60
14510031030 74.9 61
14510031101 51.5 64
14510031102 63.7 74
14510031103 68.9 66
14510031104 48.2 45
14510031105 57.5 70.5
14510031106 52.9 64
14510031107 51.3 59.5
14510031108 75.2 72
14510031109 56.9 59
14510031110 62.8 53
14510031111 69.3 58
14510031112 66.5 67.5
14510031113 缺考 缺考
14510031114 68.4 67
14510031115 67.4 63.5
14510031116 64.9 74
14510031117 47 72
14510031118 53.4 68.5
14510031119 56.4 63
14510031120 62.6 73
14510031121 73.3 69
14510031122 61.6 65
14510031123 49.4 60
14510031124 60.6 75.5
14510031125 52.2 65.5
14510031126 缺考 缺考
14510031127 62.3 65.5
14510031128 59.4 68.5
14510031129 70.7 62
14510031130 56.8 68.5
14510031201 62.4 70
14510031202 缺考 缺考
14510031203 57.7 59.5
14510031204 74.7 68
14510031205 64.7 66.5
14510031206 65.5 68.5
14510031207 62.9 64
14510031208 66.3 61.5
14510031209 55.3 59.5
14510031210 63.2 65
14510031211 67.2 68
14510031212 58.2 68.5
14510031213 64.4 62
14510031214 72 63.5
14510031215 58 71.5
14510031216 55.7 68
14510031217 60.4 67
14510031218 59.8 65
14510031219 65.1 68
14510031220 79 60
14510031221 72.5 60
14510031222 65.7 69
14510031223 缺考 缺考
14510031224 71.9 63
14510031225 61.1 61.5
14510031226 57.5 65.5
14510031227 61.4 61.5
14510031228 67.2 64.5
14510031229 57.5 65.5
14510031230 76.9 66.5
14510031301 71.3 62
14510031302 62.2 68
14510031303 73 61
14510031304 缺考 缺考
14510031305 71.5 67.5
14510031306 71.7 69.5
14510031307 59.5 72.5
14510031308 缺考 缺考
14510031309 67.4 60
14510031310 63.7 76
14510031311 49.6 60.5
14510031312 62.2 61
14510031313 70.8 62
14510031314 63.2 67
14510031315 56.9 66
14510031316 71.9 67
14510031317 65.5 60.5
14510031318 52.2 65.5
14510031319 63.5 69
14510031320 63.4 56
14510031321 70.7 64.5
14510031322 63.7 67
14510031323 60.6 64
14510031324 缺考 缺考
14510031325 68.2 63
14510031326 63.5 59
14510031327 66.8 71
14510031328 65.3 59
14510031329 67.3 59.5
14510031330 71 69.5
14510031401 55.4 62
14510031402 65.5 70.5
14510031403 58.9 62.5
14510031404 缺考 缺考
14510031405 69 68.5
14510031406 60 73.5
14510031407 53.4 64
14510031408 66.4 66.5
14510031409 62.6 60
14510031410 60.1 74.5
14510031411 71.5 61
14510031412 47.9 74
14510031413 56.8 62.5
14510031414 49.9 66
14510031415 60.3 58.5
14510031416 52 64
14510031417 64.8 69.5
14510031418 65.4 72
14510031419 61.6 61.5
14510031420 63.3 63.5
14510031421 50.5 60
14510031422 缺考 缺考
14510031423 49.6 51
14510031424 缺考 缺考
14510031425 75.1 66.5
14510031426 67.8 61.5
14510031427 52 59
14510031428 55.9 65
14510031429 57.3 62.5
14510031430 缺考 缺考
14510031501 60.4 59
14510031502 70.3 58.5
14510031503 63.7 62
14510031504 72 67
14510031505 59.9 65
14510031506 64.8 61
14510031507 54.6 59
14510031508 62.8 65
14510031509 66.1 64
14510031510 57.1 72.5
14510031511 74.8 60
14510031512 62.3 64.5
14510031513 65.4 65.5
14510031514 62.7 61
14510031515 55.8 64
14510031516 62.1 65.5
14510031517 54.6 69.5
14510031518 50.4 62
14510031519 66.2 66.5
14510031520 61.8 75
14510031521 64.4 60
14510031522 54.9 65.5
14510031523 68.5 62.5
14510031524 51.7 68
14510031525 69.3 68.5
14510031526 68.8 60
14510031527 63 66
14510031528 74.5 67.5
14510031529 54.4 72.5
14510031530 68.9 62
14510031601 58.5 71
14510031602 78.9 59
14510031603 60.7 67.5
14510031604 52.4 59
14510031605 68.8 68.5
14510031606 65.5 58.5
14510031607 51.4 68
14510031608 61.4 75.5
14510031609 58.3 60.5
14510031610 80.4 64.5
14510031611 53.3 58.5
14510031612 78.1 65.5
14510031613 缺考 缺考
14510031614 74.5 67
14510031615 52.5 60.5
14510031616 63.8 64
14510031617 62.6 64.5
14510031618 80.9 67.5
14510031619 61.2 69
14510031620 71.1 66.5
14510031621 74.4 64.5
14510031622 51.8 64
14510031623 61.6 59.5
14510031624 70.3 70.5
14510031625 55 64
14510031626 40.2 63
14510031627 63.6 65
14510031628 67.2 68
14510031629 55.1 61.5
14510031630 65.5 65.5
14510031701 63.6 67.5
14510031702 69.5 64
14510031703 68.7 73
14510031704 52.1 67
14510031705 44 68.5
14510031706 72.2 67.5
14510031707 64 62.5
14510031708 60.7 65.5
14510031709 61.5 64
14510031710 缺考 缺考
14510031711 58.7 48.5
14510031712 58.8 68
14510031713 59.7 60
14510031714 57.9 68.5
14510031715 64.2 68.5
14510031716 50.8 70
14510031717 77.5 57.5
14510031718 65.9 69
14510031719 57.6 63
14510031720 61.2 65.5
14510031721 68.2 65
14510031722 49.9 57.5
14510031723 57.9 59
14510031724 64.9 72
14510031725 75.7 75.5
14510031726 77 58.5
14510031727 68.6 73.5
14510031728 55.1 65.5
14510031729 50.5 68.5
14510031730 56.6 62.5
14510031801 46.​​9 61
14510031802 67.3 73.5
14510031803 68.5 74.5
14510031804 59.5 59
14510031805 60.6 57.5
14510031806 缺考 缺考
14510031807 68.4 65
14510031808 缺考 缺考
14510031809 47.7 60.5
14510031810 60.4 63
14510031811 62.6 73.5
14510031812 72.7 65
14510031813 67.9 62.5
14510031814 缺考 缺考
14510031815 68 68.5
14510031816 60.1 64
14510031817 48.4 69
14510031818 54.2 76.5
14510031819 68.9 66
14510031820 59.3 47
14510031821 61.3 69.5
14510031822 67.8 61.5
14510031823 68.8 71.5
14510031824 42.1 61.5
14510031825 58 67
14510031826 缺考 缺考
14510031827 55 67
14510031828 65 57
14510031829 缺考 缺考
14510031830 63.2 68.5
14510031901 58.3 65.5
14510031902 69.8 67
14510031903 61.8 70
14510031904 53.8 67
14510031905 57.1 61.5
14510031906 缺考 缺考
14510031907 63.3 67
14510031908 77.9 71
14510031909 58.1 60.5
14510031910 53.7 68
14510031911 缺考 缺考
14510031912 52.5 56.5
14510031913 65.6 65
14510031914 70.9 68
14510031915 65.6 65.5
14510031916 缺考 缺考
14510031917 49.5 73.5
14510031918 58.7 56.5
14510031919 58.7 60.5
14510031920 69.9 62
14510031921 缺考 缺考
14510031922 64.7 69
14510031923 50.9 63
14510031924 42.1 51
14510031925 61.2 62.5
14510031926 77.1 68
14510031927 52.5 62.5
14510031928 54.1 70.5
14510031929 65.1 57
14510031930 46.​​5 63.5
14510032001 51.6 69.5
14510032002 49.6 65.5
14510032003 77.8 62.5
14510032004 50.2 62
14510032005 64.2 62
14510032006 52.9 66
14510032007 40.8 72
14510032008 67.5 71
14510032009 69.2 65
14510032010 57.7 66.5
14510032011 40.9 64
14510032012 62.5 61.5
14510032013 73.4 60.5
14510032014 52.2 73
14510032015 64.8 60.5
14510032016 65.8 64
14510032017 68.9 68.5
14510032018 63.5 67.5
14510032019 53.7 48
14510032020 69.5 70.5
14510032021 49 56.5
14510032022 64.9 61.5
14510032023 59.1 71
14510032024 71.2 73.5
14510032025 67.8 62.5
14510032026 63.7 62
14510032027 67 65
14510032028 41.6 60
14510032029 67.2 67.5
14510032030 68.8 59
14510032101 缺考 缺考
14510032102 57.5 59.5
14510032103 58.8 64.5
14510032104 55 64.5
14510032105 72.5 73
14510032106 62 65.5
14510032107 61.2 66
14510032108 63.7 64.5
14510032109 55.6 68
14510032110 65 73
14510032111 62.2 64.5
14510032112 60.3 61
14510032113 72.1 64
14510032114 69.7 64.5
14510032115 58.2 71.5
14510032116 61.9 52.5
14510032117 62 63
14510032118 46.​​4 62.5
14510032119 60.6 58.5
14510032120 64.4 68
14510032121 68.1 78.5
14510032122 64.1 63
14510032123 缺考 缺考
14510032124 61.9 72.5
14510032125 66.3 72.5
14510032126 68 61
14510032127 缺考 缺考
14510032128 64.5 73.5
14510032129 54.5 60.5
14510032130 56.4 64
14510032201 73.5 62
14510032202 59.7 62.5
14510032203 缺考 缺考
14510032204 70.2 68.5
14510032205 61.1 69.5
14510032206 58.8 68.5
14510032207 74.7 57
14510032208 59.2 68.5
14510032209 73 57.5
14510032210 56.3 68.5
14510032211 52.1 62.5
14510032212 缺考 缺考
14510032213 76.7 68
14510032214 53.8 63
14510032215 69.5 63
14510032216 73.3 62
14510032217 67.1 57
14510032218 57.4 60
14510032219 缺考 缺考
14510032220 60.2 66
14510032221 缺考 缺考
14510032222 70.6 71.5
14510032223 55.5 63
14510032224 61.1 61.5
14510032225 56.5 72
14510032226 59.7 61.5
14510032227 50.8 72
14510032228 63.4 67
14510032229 56.4 59
14510032230 61.1 64
14510032301 缺考 缺考
14510032302 80.4 70
14510032303 缺考 缺考
14510032304 71.5 60.5
14510032305 缺考 缺考
14510032306 45.3 63
14510032307 56.4 57
14510032308 65.5 58.5
14510032309 71.2 70
14510032310 缺考 缺考
14510032311 62.7 66.5
14510032312 55 61.5
14510032313 66 54.5
14510032314 52.9 63.5
14510032315 69.9 74.5
14510032316 58.5 66
14510032317 46.​​3 57.5
14510032318 55.3 64.5
14510032319 55.4 47
14510032320 61.1 60
14510032321 缺考 缺考
14510032322 51.9 62.5
14510032323 61.6 44
14510032324 64.7 70
14510032325 59.1 64

分享到:

Back to Top