主页 > 综合银行招聘信息 > [河南]许昌新浦村镇银行2014年度员工招聘考试成绩及排名

[河南]许昌新浦村镇银行2014年度员工招聘考试成绩及排名

发布时间:2014-07-08 14:27  来源:综合银行招聘信息 查看:打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

许昌新浦村镇银行2014年度员工招聘考试成绩及排名
我行2014年度新员工招聘考试工作已于7月6日圆满完成,现将考生成绩及排名公布如下。
排名 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 面试成绩 合计数 总成绩
1 于佳良 411002199006242539 81 87.20 168.20 84.1
2 孙泉 411002199105084513 63 90.40 153.40 76.7
3 李佳彬 411023199204285048 61 91.80 152.80 76.4
4 王珏 411523199103120444 58 92.40 150.40 75.2
5 薛小静 411023198912122026 60 90.40 150.40 75.2
6 王璇 410426198909140020 56 92.80 148.80 74.4
7 郭俊淼 411081199001057305 64 84.40 148.40 74.2
8 吕岩 410901199206180514 60 88.40 148.40 74.2
9 杨聪聪 411023198911285683 58 90.20 148.20 74.1
10 荣艳君 411023198910065021 57 91.00 148.00 74
11 王李静 410426198912136540 57 90.00 147.00 73.5
12 包志浩 411081198902087259 57 89.60 146.60 73.3
13 姚晓博 410426198709122573 56 89.80 145.80 72.9
14 孔晓 411002199011220027 53 92.20 145.20 72.6
15 王凯 411002199002172019 54 90.80 144.80 72.4
16 盛明辉 411002199102181019 53 91.20 144.20 72.1
17 尹闪闪 411023199002090541 52 92.20 144.20 72.1
18 宋彪 411023198810155097 57 86.20 143.20 71.6
19 任瑞君 411023199110085563 63 79.60 142.60 71.3
20 王亚楠 411024198903170049 52 89.60 141.60 70.8
21 员文丽 411023199004155142 56 85.60 141.60 70.8
22 李丽娜 410621198606121526 55 85.80 140.80 70.4
23 王迪 411002199108141018 55 76.80 131.80 65.9
24 任颖脱 410782199005015448 57 73.60 130.60 65.3
25 张蕾 412826198905138605 62 67.80 129.80 64.9
26 朱丽媛 411082199103200666 56 72.60 128.60 64.3
27 徐岩 411002199009122049 52 75.00 127.00 63.5
28 毛丽莉 411503198702090080 54 72.40 126.40 63.2
29 郭云鹏 411081199107113678 51 75.40 126.40 63.2
30 吴海菲 411081198709096022 56 70.20 126.20 63.1
31 王文哲 411081199002132055 52 73.40 125.40 62.7
32 董盈妤 411002199210230543 51 74.20 125.20 62.6
33 马瑞娜 411023198710153609 52 73.20 125.20 62.6
34 郭凡 411082199003157840 51 73.00 124.00 62
35 时玉芳 411082198909151301 52 71.60 123.60 61.8
36 王墨馨 411023199005087524 51 72.00 123.00 61.5
37 关键 411002198907162021 52 70.40 122.40 61.2
38 洪柳 413026198901103920 55 66.20 121.20 60.6
39 颜文娟 41100219881230252X 53 68.00 121.00 60.5
40 胡跃铮 411023199009200010 51 67.60 118.60 59.3
41 刘进豪 411002198906150010 51 62.60 113.60 56.8
42 张师瑜 411002198610132526 53 60.60 113.60 56.8
43 王晶晶 411023198910073048 63 0.00 63.00 31.5
44 田永帅 411081198904244553 54 0.00 54.00 27
 

分享到:

Back to Top