重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
1生产技术管理岗A
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3303****2870 | 郑x成 | 智能制造技术 | 硕士研究生 | |
| 4105****1524 | 牛x阳 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4405****415X | 郑x沛 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4408****0718 | 张x奇 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 4409****0033 | 郑x | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4409****1110 | 叶x剑 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 4409****1248 | 符x琪 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4417****0052 | 李x毅 | 机械工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 56.5 分
2生产技术管理岗B
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3203****1315 | 冯x然 | 能源动力 | 硕士研究生 | |
| 4405****0014 | 郑x | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4408****1413 | 周x豪 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4408****7254 | 麦x栋 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 4409****1959 | 李x鑫 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4417****3510 | 罗x基 | 能源与动力工程 | 大学本科 | |
| 5105****0078 | 胡x民 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5107****1620 | 李x | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 56.5 分

