重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
|
招聘岗位:煤层气工程技术研究(26020177) 学历要求:博士研究生 招聘人数:1人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 免予考试 | 程*意 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 5466 |
| 2 | 免予考试 | 戴*君 | 中国石油大学(华东) | 油气井工程 | 博士研究生 | 2231 |
| 3 | 免予考试 | 段*伟 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 7425 |
| 4 | 免予考试 | 冯*超 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 52 |
| 5 | 免予考试 | 郝*龙 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 3830 |
| 6 | 免予考试 | 胡*乔 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 5170 |
| 7 | 免予考试 | 李*龙 | 大连理工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 800 |
| 8 | 免予考试 | 李*慧 | 中国科学技术大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 7389 |
| 9 | 免予考试 | 李* | 太原理工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 7118 |
| 10 | 免予考试 | 刘*杰 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 9943 |
| 11 | 免予考试 | 刘* | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 8233 |
| 12 | 免予考试 | 刘* | 西安石油大学 | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 5560 |
| 13 | 免予考试 | 马*军 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 2017 |
| 14 | 免予考试 | 苏*天 | 南京大学 | 地质资源与地质工程 | 博士研究生 | 9016 |
| 15 | 免予考试 | 王* | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 7028 |
| 16 | 免予考试 | 王* | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 9743 |
| 17 | 免予考试 | 王*辉 | 中国矿业大学 | 采矿工程 | 博士研究生 | 3163 |
| 18 | 免予考试 | 王* | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 9864 |
| 19 | 免予考试 | 徐*龙 | 哈尔滨工业大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 8399 |
| 20 | 免予考试 | 闫* | 西南石油大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 9692 |
| 21 | 免予考试 | 张*军 | 中国石油大学(华东) | 海洋油气工程 | 博士研究生 | 5329 |
| 22 | 免予考试 | 张*远 | 西安石油大学 | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 2195 |
| 23 | 免予考试 | 张*图 | 太原理工大学 | 安全科学与工程 | 博士研究生 | 5593 |
| 24 | 免予考试 | 张* | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 1244 |
| 25 | 免予考试 | 赵*阳 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 1273 |
| 26 | 免予考试 | 郑* | 莫纳什大学 | 化学工程与工业生物工程 | 博士研究生 | 3925 |
| 27 | 免予考试 | 周* | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 5106 |
| 28 | 免予考试 | 朱*涛 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 6998 |
|
招聘岗位:新能源开发与利用(26020178) 学历要求:硕士研究生,博士研究生 招聘人数:2人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 免予考试 | 安*琼 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 8729 |
| 2 | 免予考试 | 陈*杰 | 复旦大学 | 原子与分子物理 | 博士研究生 | 6106 |
| 3 | 免予考试 | 陈*玚 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 3321 |
| 4 | 免予考试 | 崔*芳 | 中国科学院大学 | 热能工程 | 博士研究生 | 397 |
| 5 | 免予考试 | 崔*佳 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 890 |
| 6 | 免予考试 | 邓*恒 | 中国科学技术大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 631 |
| 7 | 免予考试 | 董* | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 6741 |
| 8 | 免予考试 | 段*望 | 西安交通大学 | 能源与动力工程 | 博士研究生 | 9712 |
| 9 | 免予考试 | 冯*宇 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 3783 |
| 10 | 免予考试 | 付*军 | 华中科技大学 | 动力工程 | 硕士研究生 | 8740 |
| 11 | 免予考试 | 付*红 | 华中科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 9326 |
| 12 | 免予考试 | 高* | 上海交通大学 | 材料与化工 | 博士研究生 | 1070 |
| 13 | 免予考试 | 郭*宏 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 7010 |
| 14 | 免予考试 | 郭*垚 | 哈尔滨工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 5666 |
| 15 | 免予考试 | 韩* | 中国地质大学(北京) | 石油与天然气工程 | 博士研究生 | 5319 |
| 16 | 免予考试 | 侯*君 | 索邦大学 | 物理化学 | 博士研究生 | 6263 |
| 17 | 免予考试 | 胡*悦 | 米兰理工大学 | 材料工程 | 博士研究生 | 6730 |
| 18 | 免予考试 | 胡*洁 | 中国科学院大学 | 热能工程 | 博士研究生 | 3207 |
| 19 | 免予考试 | 黄* | 陕西师范大学 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 1970 |
| 20 | 免予考试 | 黄* | 西南科技大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 8705 |
| 21 | 免予考试 | 黄*宇 | 新加坡国立大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 5271 |
| 22 | 免予考试 | 黄*毅 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 2913 |
| 23 | 免予考试 | 贾*川 | 华中科技大学 | 能源与动力工程 | 博士研究生 | 3972 |
| 24 | 免予考试 | 蒋*蔓 | 西南石油大学 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 6131 |
| 25 | 免予考试 | 金* | 云南大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 106 |
| 26 | 免予考试 | 靳*月 | 中国科学院大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 7331 |
| 27 | 免予考试 | 康*鹏 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 7993 |
| 28 | 免予考试 | 李*娟 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 6958 |
| 29 | 免予考试 | 梁*莹 | 上海交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 8705 |
| 30 | 免予考试 | 林*才 | 中国科学技术大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 4824 |
| 31 | 免予考试 | 刘*蕾 | 大连理工大学 | 能源与环境系统工程 | 博士研究生 | 9600 |
| 32 | 免予考试 | 刘* | 东华大学 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | 7701 |
| 33 | 免予考试 | 刘*鑫 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 5625 |
| 34 | 免予考试 | 刘*旭 | 中国海洋大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 7916 |
| 35 | 免予考试 | 刘* | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 8255 |
| 36 | 免予考试 | 刘*兴 | 哈尔滨工程大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 482 |
| 37 | 免予考试 | 刘*宇 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 8819 |
| 38 | 免予考试 | 刘* | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 9615 |
| 39 | 免予考试 | 刘*萍 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 5940 |
| 40 | 免予考试 | 卢*语 | 南洋理工大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 5860 |
| 41 | 免予考试 | 吕* | 中国石油大学(北京) | 材料工程 | 博士研究生 | 6345 |
| 42 | 免予考试 | 吕*倩 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 7535 |
| 43 | 免予考试 | 马* | 西安交通大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 4413 |
| 44 | 免予考试 | 马*敬 | 上海交通大学 | 材料与化工 | 博士研究生 | 1860 |
| 45 | 免予考试 | 孟*祥 | 浙江大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 6289 |
| 46 | 免予考试 | 米*花 | 电子科技大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 2536 |
| 47 | 免予考试 | 苗*芃 | 帕多瓦大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 5613 |
| 48 | 免予考试 | 牛*真 | 中国科学技术大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 7386 |
| 49 | 免予考试 | 裴*蕊 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 2092 |
| 50 | 免予考试 | 曲* | 北京化工大学 | 材料与化工 | 博士研究生 | 1368 |
| 51 | 免予考试 | 冉*骏 | 中国科学技术大学 | 材料学 | 博士研究生 | 7820 |
| 52 | 免予考试 | 申*蕾 | 华北电力大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 5811 |
| 53 | 免予考试 | 石*竹 | 西安建筑科技大学 | 冶金工程 | 博士研究生 | 5863 |
| 54 | 免予考试 | 舒*铭 | 中南大学 | 化学 | 博士研究生 | 7787 |
| 55 | 免予考试 | 宋* | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 6637 |
| 56 | 免予考试 | 宋*涛 | 哈尔滨工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 3220 |
| 57 | 免予考试 | 宋*轩 | 陕西科技大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 5617 |
| 58 | 免予考试 | 宋*萍 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 370 |
| 59 | 免予考试 | 倘*培 | 哈尔滨工业大学 | 动力工程 | 博士研究生 | 3386 |
| 60 | 免予考试 | 王*瑞 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 2780 |
| 61 | 免予考试 | 王*钰 | 天津大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 7834 |
| 62 | 免予考试 | 王*坤 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 2296 |
| 63 | 免予考试 | 王*歌 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 2351 |
| 64 | 免予考试 | 王*环 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 1129 |
| 65 | 免予考试 | 王*敏 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 6807 |
| 66 | 免予考试 | 王*桐 | 华北电力大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 5117 |
| 67 | 免予考试 | 王*静 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 647 |
| 68 | 免予考试 | 王*希 | 纽约州立大学石溪分校 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 7305 |
| 69 | 免予考试 | 魏* | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 759 |
| 70 | 免予考试 | 魏*魁 | 华南理工大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 9825 |
| 71 | 免予考试 | 武*远 | 香港中文大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 8019 |
| 72 | 免予考试 | 武*源 | 中国人民大学 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 9571 |
| 73 | 免予考试 | 肖*鲡 | 华南师范大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 2327 |
| 74 | 免予考试 | 谢*珂 | 中国地质大学(北京) | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 825 |
| 75 | 免予考试 | 薛*玲 | 重庆大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 2286 |
| 76 | 免予考试 | 严* | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 9286 |
| 77 | 免予考试 | 严* | 郑州大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 8726 |
| 78 | 免予考试 | 杨*琪 | 北京航空航天大学 | 材料学 | 博士研究生 | 9737 |
| 79 | 免予考试 | 叶*麟 | 浙江大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 2017 |
| 80 | 免予考试 | 于* | 西安交通大学 | 动力工程 | 硕士研究生 | 4765 |
| 81 | 免予考试 | 于*婷 | 湖北大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 4076 |
| 82 | 免予考试 | 岳*郁 | 内蒙古工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 3637 |
| 83 | 免予考试 | 张* | 华北电力大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 1276 |
| 84 | 免予考试 | 张*瑞 | 哈尔滨工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 1883 |
| 85 | 免予考试 | 张* | 复旦大学 | 纳米材料与技术 | 博士研究生 | 1361 |
| 86 | 免予考试 | 张* | 曼彻斯特大学 | 材料与化工 | 博士研究生 | 1963 |
| 87 | 免予考试 | 张*一川 | 天津大学 | 热能工程 | 博士研究生 | 5877 |
| 88 | 免予考试 | 赵* | 上海交通大学 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | 9052 |
| 89 | 免予考试 | 郑*绒 | 香港中文大学 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | 9586 |
| 90 | 免予考试 | 周*阳 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 1590 |
| 91 | 免予考试 | 朱*鹏 | 华北电力大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 9234 |
|
招聘岗位:人工智能(26020180) 学历要求:硕士研究生,博士研究生 招聘人数:2人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 免予考试 | 安* | 南洋理工大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 5152 |
| 2 | 免予考试 | 陈*天 | 南京大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 9060 |
| 3 | 免予考试 | 方*叶 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 8581 |
| 4 | 免予考试 | 弓*鑫 | 西安交通大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | 3325 |
| 5 | 免予考试 | 郭*婷 | 兰州理工大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 1205 |
| 6 | 免予考试 | 姜*婷 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 8172 |
| 7 | 免予考试 | 李*延 | 华中科技大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 8962 |
| 8 | 免予考试 | 李* | 四川大学 | 机械工程 | 博士研究生 | 4215 |
| 9 | 免予考试 | 李*鹏 | 西安交通大学 | 模式识别与智能系统 | 硕士研究生 | 212 |
| 10 | 免予考试 | 连*东 | 北京师范大学 | 系统分析与集成 | 博士研究生 | 2328 |
| 11 | 免予考试 | 令*蕾 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 4340 |
| 12 | 免予考试 | 刘*泽 | 中国科学院大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 6265 |
| 13 | 免予考试 | 刘* | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 6467 |
| 14 | 免予考试 | 毛*航 | 大连理工大学 | 软件工程 | 硕士研究生 | 9807 |
| 15 | 免予考试 | 牛* | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 1968 |
| 16 | 免予考试 | 潘* | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 | 博士研究生 | 1259 |
| 17 | 免予考试 | 史*瑜 | 西安建筑科技大学 | 机械工程 | 博士研究生 | 9584 |
| 18 | 免予考试 | 孙* | 巴黎萨克雷大学 | 电气工程 | 博士研究生 | 2179 |
| 19 | 免予考试 | 孙* | 燕山大学 | 控制工程 | 博士研究生 | 8780 |
| 20 | 免予考试 | 王*蕾 | 西北大学 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 6874 |
| 21 | 免予考试 | 王*洁 | 河北大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 7517 |
| 22 | 免予考试 | 韦*希 | 多伦多大学 | 软件工程 | 硕士研究生 | 152 |
| 23 | 免予考试 | 吴*嘉 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | 9081 |
| 24 | 免予考试 | 吴*毅 | 武汉工程大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 8939 |
| 25 | 免予考试 | 肖*辉 | 浙江大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 2352 |
| 26 | 免予考试 | 徐*颖 | 西安电子科技大学 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | 4809 |
| 27 | 免予考试 | 徐*超 | 西安交通大学 | 自动化 | 硕士研究生 | 2539 |
| 28 | 免予考试 | 杨* | 长安大学 | 机械工程 | 博士研究生 | 6405 |
| 29 | 免予考试 | 袁* | 南洋理工大学 | 计算机控制技术 | 硕士研究生 | 6015 |
| 30 | 免予考试 | 张*坤 | 南开大学 | 软件工程 | 博士研究生 | 3118 |
| 31 | 免予考试 | 张*祺 | 天津工业大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 2095 |
| 32 | 免予考试 | 张* | 西安建筑科技大学 | 机械工程 | 博士研究生 | 6005 |
| 33 | 免予考试 | 赵*洲 | 北京理工大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 963 |
| 34 | 免予考试 | 朱*峰 | 国防科技大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 2474 |
| 35 | 免予考试 | 邹*恺 | 南洋理工大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 4166 |

