重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
|
招聘岗位:炼化生产技术技能(27010699) 学历要求:大学本科,硕士研究生 招聘人数:15人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 入围考试 | 柏* | 北京科技大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 8756 |
| 2 | 入围考试 | 才*琪 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 7331 |
| 3 | 入围考试 | 陈*强 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 8433 |
| 4 | 入围考试 | 陈*琪 | 中南大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 3130 |
| 5 | 入围考试 | 陈*瑶 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 6359 |
| 6 | 入围考试 | 窦*宁 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 2004 |
| 7 | 入围考试 | 杜*桐 | 沈阳工业大学 | 应用化学 | 大学本科 | 7151 |
| 8 | 入围考试 | 鄂*妤 | 沈阳药科大学 | 化学 | 硕士研究生 | 7707 |
| 9 | 入围考试 | 耿*航 | 大连工业大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 3069 |
| 10 | 入围考试 | 郭*颖 | 内蒙古大学 | 化学 | 硕士研究生 | 4027 |
| 11 | 入围考试 | 郭*陈 | 辽宁石油化工大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 3850 |
| 12 | 入围考试 | 韩*辉 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3341 |
| 13 | 入围考试 | 何*宇 | 沈阳科技学院 | 应用化学 | 大学本科 | 115 |
| 14 | 入围考试 | 贺*洋 | 东北石油大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 9095 |
| 15 | 入围考试 | 洪*琳 | 大连交通大学 | 能源化学工程 | 大学本科 | 2701 |
| 16 | 入围考试 | 胡*智 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9102 |
| 17 | 入围考试 | 胡*程 | 大连理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 4340 |
| 18 | 入围考试 | 胡*玮 | 东北大学 | 化学 | 硕士研究生 | 5008 |
| 19 | 入围考试 | 黄*涵 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 12 |
| 20 | 入围考试 | 纪*超 | 辽宁大学 | 物理化学 | 硕士研究生 | 7455 |
| 21 | 入围考试 | 季*静 | 沈阳工业大学 | 应用化学 | 大学本科 | 4641 |
| 22 | 入围考试 | 焦* | 大连理工大学(盘锦校区) | 应用化学 | 大学本科 | 8153 |
| 23 | 入围考试 | 柯*琴 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 7092 |
| 24 | 入围考试 | 李*璠 | 辽宁石油化工大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 3984 |
| 25 | 入围考试 | 李*扬 | 营口理工学院 | 应用化学 | 大学本科 | 157 |
| 26 | 入围考试 | 李*希 | 北京化工大学 | 化学 | 大学本科 | 4568 |
| 27 | 入围考试 | 李*媛 | 内蒙古科技大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 3400 |
| 28 | 入围考试 | 李*婷 | 长江大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 1583 |
| 29 | 入围考试 | 李*桐 | 沈阳化工大学 | 材料化学 | 大学本科 | 8085 |
| 30 | 入围考试 | 李* | 沈阳化工大学 | 有机化学 | 硕士研究生 | 3002 |
| 31 | 入围考试 | 李*桐 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 能源化学工程 | 大学本科 | 3648 |
| 32 | 入围考试 | 李*涵 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 7092 |
| 33 | 入围考试 | 李*臣 | 大连理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 8261 |
| 34 | 入围考试 | 李* | 东北石油大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 1126 |
| 35 | 入围考试 | 李*儒 | 沈阳理工大学 | 金属材料工程 | 大学本科 | 1855 |
| 36 | 入围考试 | 刘*妍 | 沈阳工业大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 9831 |
| 37 | 入围考试 | 刘*群 | 沈阳工业大学 | 应用化学 | 大学本科 | 2941 |
| 38 | 入围考试 | 刘* | 福州大学 | 物理化学 | 硕士研究生 | 9644 |
| 39 | 入围考试 | 刘*涵 | 沈阳师范大学 | 化学 | 硕士研究生 | 1955 |
| 40 | 入围考试 | 刘*瑶 | 辽宁石油化工大学 | 化学工艺 | 硕士研究生 | 1116 |
| 41 | 入围考试 | 刘*萌 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 化学工程 | 硕士研究生 | 702 |
| 42 | 入围考试 | 娄*凯 | 大连理工大学(盘锦校区) | 应用化学 | 大学本科 | 6690 |
| 43 | 入围考试 | 卢*成 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 1066 |
| 44 | 入围考试 | 陆*文 | 辽宁工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4535 |
| 45 | 入围考试 | 罗*晶 | 辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 大学本科 | 6922 |
| 46 | 入围考试 | 吕*霏 | 大连理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 1615 |
| 47 | 入围考试 | 马*泽 | 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 2233 |
| 48 | 入围考试 | 马*艺 | 吉林化工大学 | 应用化学 | 大学本科 | 1745 |
| 49 | 入围考试 | 邵*源 | 宁夏大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 7211 |
| 50 | 入围考试 | 宋*婷 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3298 |
| 51 | 入围考试 | 宋*赫 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 2360 |
| 52 | 入围考试 | 谭*芹 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 2615 |
| 53 | 入围考试 | 田* | 大连理工大学 | 化学工艺 | 大学本科 | 2504 |
| 54 | 入围考试 | 田*迪 | 长江大学 | 材料化学 | 硕士研究生 | 3255 |
| 55 | 入围考试 | 王*泽 | 北京化工大学 | 能源化学 | 大学本科 | 6738 |
| 56 | 入围考试 | 王*元 | 东北石油大学 | 化学 | 硕士研究生 | 7709 |
| 57 | 入围考试 | 王*凤 | 沈阳化工大学 | 应用化学 | 大学本科 | 5584 |
| 58 | 入围考试 | 王*涵 | 沈阳工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 6051 |
| 59 | 入围考试 | 王* | 北京石油化工学院 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 3819 |
| 60 | 入围考试 | 王* | 新疆大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 2962 |
| 61 | 入围考试 | 王*颖 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 3603 |
| 62 | 入围考试 | 王*燃 | 沈阳理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 5500 |
| 63 | 入围考试 | 王*祺 | 沈阳化工大学 | 化学 | 硕士研究生 | 5850 |
| 64 | 入围考试 | 王*铭 | 曼彻斯特大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 9043 |
| 65 | 入围考试 | 王*悦 | 辽宁师范大学 | 物理化学 | 硕士研究生 | 2580 |
| 66 | 入围考试 | 王*婷 | 辽宁工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4159 |
| 67 | 入围考试 | 王*然 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 7763 |
| 68 | 入围考试 | 王* | 常州大学 | 能源化学工程 | 大学本科 | 3369 |
| 69 | 入围考试 | 魏*达 | 大连民族大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 64 |
| 70 | 入围考试 | 吴*霖 | 中国矿业大学(北京) | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3688 |
| 71 | 入围考试 | 肖* | 沈阳理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 5808 |
| 72 | 入围考试 | 辛*桐 | 辽宁石油化工大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 8773 |
| 73 | 入围考试 | 邢*杨 | 青岛科技大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 5372 |
| 74 | 入围考试 | 徐*龙 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 6324 |
| 75 | 入围考试 | 徐*茹 | 辽宁石油化工大学 | 材料学 | 硕士研究生 | 7983 |
| 76 | 入围考试 | 许*恒 | 沈阳理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 820 |
| 77 | 入围考试 | 薛*宁 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3562 |
| 78 | 入围考试 | 闫*雨 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3690 |
| 79 | 入围考试 | 闫*欣 | 吉林大学 | 化学 | 硕士研究生 | 2016 |
| 80 | 入围考试 | 杨*弘 | 沈阳工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9388 |
| 81 | 入围考试 | 杨*峰 | 南京工业大学 | 物理化学 | 硕士研究生 | 4767 |
| 82 | 入围考试 | 杨*澄 | 沈阳工程学院 | 应用化学 | 大学本科 | 1813 |
| 83 | 入围考试 | 于*婷 | 桂林理工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 7014 |
| 84 | 入围考试 | 于*娟 | 天津大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 3629 |
| 85 | 入围考试 | 于*洋 | 大连工业大学 | 应用化学 | 大学本科 | 8086 |
| 86 | 入围考试 | 于*赫 | 大连理工大学 | 物理化学 | 硕士研究生 | 9075 |
| 87 | 入围考试 | 于*麒 | 渤海大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 8862 |
| 88 | 入围考试 | 于*涵 | 东北电力大学 | 应用化学 | 大学本科 | 4735 |
| 89 | 入围考试 | 战*鑫 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 6178 |
| 90 | 入围考试 | 湛*迪 | 辽宁工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3558 |
| 91 | 入围考试 | 张*宇 | 内蒙古大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 3404 |
| 92 | 入围考试 | 张*杰 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 6213 |
| 93 | 入围考试 | 张*鑫 | 大连工业大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 6596 |
| 94 | 入围考试 | 张* | 大庆师范学院 | 应用化学 | 大学本科 | 6596 |
| 95 | 入围考试 | 张*星 | 辽宁工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 9135 |
| 96 | 入围考试 | 张* | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4460 |
| 97 | 入围考试 | 张*燕 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 3169 |
| 98 | 入围考试 | 张*心 | 沈阳工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 1211 |
| 99 | 入围考试 | 张*予 | 营口理工学院 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 7949 |
| 100 | 入围考试 | 张*钰 | 大连理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 5238 |
| 101 | 入围考试 | 张* | 黑龙江大学 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 7425 |
| 102 | 入围考试 | 张* | 辽宁大学 | 物理化学 | 硕士研究生 | 3155 |
| 103 | 入围考试 | 张*冰 | 沈阳工业大学 | 资源循环科学与工程 | 大学本科 | 8387 |
| 104 | 入围考试 | 张*颖 | 大连理工大学 | 物理化学 | 硕士研究生 | 8075 |
| 105 | 入围考试 | 张* | 大连理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 2635 |
| 106 | 入围考试 | 赵*萌 | 北京化工大学 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 7899 |
| 107 | 入围考试 | 赵*赫 | 辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 4264 |
| 108 | 入围考试 | 赵*航 | 燕山大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 6308 |
| 109 | 入围考试 | 赵* | 沈阳工业大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 2134 |
| 110 | 入围考试 | 郑*彬 | 西安石油大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 661 |
| 111 | 入围考试 | 周*铭 | 兰州理工大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 3753 |
| 112 | 入围考试 | 周* | 沈阳工业大学 | 材料工程 | 硕士研究生 | 3191 |
| 113 | 入围考试 | 朱*进 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 4866 |
|
招聘岗位:炼化生产操作(27010701) 学历要求:大专,高职,大学本科 招聘人数:18人 |
||||||
| 序号 | 公告类型 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 入围考试 | 白*慧 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2926 |
| 2 | 入围考试 | 白* | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3258 |
| 3 | 入围考试 | 柏*轩 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 8012 |
| 4 | 入围考试 | 毕*文 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9777 |
| 5 | 入围考试 | 卞*涵 | 辽宁地质工程职业学院 | 应用化工技术 | 大专 | 8389 |
| 6 | 入围考试 | 曹*宸 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 8167 |
| 7 | 入围考试 | 曹* | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化学品生产技术 | 大专 | 9299 |
| 8 | 入围考试 | 陈*春 | 湖南化工职业技术大学 | 化学制药技术 | 大专 | 8436 |
| 9 | 入围考试 | 陈*旭 | 湖南科技大学 | 能源化学工程 | 大学本科 | 8786 |
| 10 | 入围考试 | 陈*哲 | 辽宁地质工程职业学院 | 应用化工技术 | 大专 | 1226 |
| 11 | 入围考试 | 陈*萱 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 8633 |
| 12 | 入围考试 | 陈*倩 | 河北石油职业技术大学 | 精细化工 | 大学本科 | 7965 |
| 13 | 入围考试 | 程*涵 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 8132 |
| 14 | 入围考试 | 程*云 | 辽宁石化职业技术学院 | 化工安全工程 | 大专 | 778 |
| 15 | 入围考试 | 仇*城 | 河北石油职业技术大学 | 工业设计 | 大学本科 | 2052 |
| 16 | 入围考试 | 仇*铭 | 盘锦职业技术学院 | 石油工程 | 大专 | 3499 |
| 17 | 入围考试 | 崔*然 | 盘锦职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2136 |
| 18 | 入围考试 | 单*轩 | 承德应用技术职业学院 | 机械设计与制造 | 大专 | 2605 |
| 19 | 入围考试 | 邸*宇 | 辽宁冶金职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 715 |
| 20 | 入围考试 | 丁*晨 | 山东化工职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5074 |
| 21 | 入围考试 | 鄂*竹 | 沈阳化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 805 |
| 22 | 入围考试 | 凡*晖 | 新星职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 8606 |
| 23 | 入围考试 | 符*宇 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9727 |
| 24 | 入围考试 | 高*程 | 沈阳工业大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 9657 |
| 25 | 入围考试 | 高*基 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 2795 |
| 26 | 入围考试 | 高*楠 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7875 |
| 27 | 入围考试 | 高* | 山东化工职业学院 | 高分子材料应用技术 | 大专 | 1887 |
| 28 | 入围考试 | 高*莹 | 承德石油高等专科学校 | 应用化工技术 | 大学本科 | 8712 |
| 29 | 入围考试 | 高*秣 | 沈阳工业大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 3809 |
| 30 | 入围考试 | 郜*月 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3026 |
| 31 | 入围考试 | 宫* | 兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 大专 | 1331 |
| 32 | 入围考试 | 谷*瑶 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 5494 |
| 33 | 入围考试 | 何*泽 | 辽河石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6858 |
| 34 | 入围考试 | 何*峰 | 盘锦职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6123 |
| 35 | 入围考试 | 胡*栋 | 辽宁石化职业技术学院 | 油气储运工程 | 大专 | 4585 |
| 36 | 入围考试 | 纪*羊 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3544 |
| 37 | 入围考试 | 靳*飞 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 1218 |
| 38 | 入围考试 | 来*萌 | 辽宁石化职业技术学院 | 化工安全工程 | 大专 | 513 |
| 39 | 入围考试 | 李*晖 | 辽宁石化职业技术学院 | 高分子材料加工技术 | 大专 | 4669 |
| 40 | 入围考试 | 李*燃 | 辽宁石化职业技术学院 | 高分子材料应用技术 | 大专 | 2366 |
| 41 | 入围考试 | 李*瑀 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 6510 |
| 42 | 入围考试 | 李*然 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6756 |
| 43 | 入围考试 | 李*欣 | 盘锦职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 5676 |
| 44 | 入围考试 | 李*博 | 承德石油高等专科学校 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 5698 |
| 45 | 入围考试 | 李*骏 | 大连科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 6573 |
| 46 | 入围考试 | 李*站 | 阿拉善职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 69 |
| 47 | 入围考试 | 李*宇 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 4889 |
| 48 | 入围考试 | 李*姗 | 河北石油职业技术大学 | 精细化工 | 大学本科 | 3215 |
| 49 | 入围考试 | 李*宇 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 8429 |
| 50 | 入围考试 | 李*橦 | 辽河石油职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 9530 |
| 51 | 入围考试 | 李*宣 | 四川文轩职业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 324 |
| 52 | 入围考试 | 李*博 | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7286 |
| 53 | 入围考试 | 李*旸 | 辽阳职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 8785 |
| 54 | 入围考试 | 李*俊男 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 8633 |
| 55 | 入围考试 | 李*坤 | 辽宁石化职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 3737 |
| 56 | 入围考试 | 李*菲 | 辽宁石化职业技术学院 | 化工安全工程 | 大专 | 1038 |
| 57 | 入围考试 | 李*忻 | 盘锦职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 6700 |
| 58 | 入围考试 | 李*航 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 402 |
| 59 | 入围考试 | 李*朔 | 辽宁机电职业技术学院 | 智能制造工程 | 大专 | 8907 |
| 60 | 入围考试 | 林*元 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 602 |
| 61 | 入围考试 | 林*卓 | 盘锦职业技术学院 | 石油工程 | 大专 | 8876 |
| 62 | 入围考试 | 刘*祺 | 大庆职业学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2136 |
| 63 | 入围考试 | 刘*涛 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 3710 |
| 64 | 入围考试 | 刘* | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 3923 |
| 65 | 入围考试 | 刘*逸 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 8977 |
| 66 | 入围考试 | 刘*泽 | 辽河石油职业技术学院 | 精细化学品生产技术 | 大专 | 9669 |
| 67 | 入围考试 | 刘*宁 | 辽宁石化职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 7431 |
| 68 | 入围考试 | 刘*菲 | 辽河石油职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 616 |
| 69 | 入围考试 | 刘*煜 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 5039 |
| 70 | 入围考试 | 卢*婷 | 河北石油职业技术大学 | 精细化工 | 大学本科 | 6518 |
| 71 | 入围考试 | 陆*天 | 辽河石油职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9384 |
| 72 | 入围考试 | 路*萍 | 河北石油职业技术大学 | 精细化工 | 大学本科 | 3978 |
| 73 | 入围考试 | 罗*赐 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 6336 |
| 74 | 入围考试 | 罗*玉 | 桂林电子科技大学 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 2838 |
| 75 | 入围考试 | 马*遥 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 9540 |
| 76 | 入围考试 | 马*仁 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 851 |
| 77 | 入围考试 | 马*萌硕 | 辽河石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 3299 |
| 78 | 入围考试 | 米*莹 | 河北石油职业技术大学 | 精细化工 | 大学本科 | 430 |
| 79 | 入围考试 | 潘*宇 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 4919 |
| 80 | 入围考试 | 彭* | 河北石油职业技术大学 | 精细化工 | 大学本科 | 5687 |
| 81 | 入围考试 | 曲*杰 | 辽河石油职业技术学院 | 石油工程 | 大专 | 2107 |
| 82 | 入围考试 | 曲*宇 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9635 |
| 83 | 入围考试 | 任*飞 | 辽宁石化职业技术学院 | 高分子材料应用技术 | 大专 | 9811 |
| 84 | 入围考试 | 邵*博 | 辽东学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 8266 |
| 85 | 入围考试 | 石*祎 | 山东化工职业学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 8190 |
| 86 | 入围考试 | 时*卓 | 辽河石油职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 9095 |
| 87 | 入围考试 | 史*怡 | 盘锦职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 8386 |
| 88 | 入围考试 | 苏* | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 869 |
| 89 | 入围考试 | 苏*然 | 大连工业大学 | 应用化学 | 大学本科 | 942 |
| 90 | 入围考试 | 隋*州 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2296 |
| 91 | 入围考试 | 隋*龙 | 抚顺职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 8956 |
| 92 | 入围考试 | 孙*谦 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3679 |
| 93 | 入围考试 | 孙*宇 | 青岛港湾职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 24 |
| 94 | 入围考试 | 孙*予 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2112 |
| 95 | 入围考试 | 孙*浩义 | 东营职业学院 | 应用化工技术 | 大专 | 7205 |
| 96 | 入围考试 | 孙* | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 7966 |
| 97 | 入围考试 | 孙*飞 | 辽河石油职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 1917 |
| 98 | 入围考试 | 孙*翔 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7557 |
| 99 | 入围考试 | 孙*博 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 5775 |
| 100 | 入围考试 | 佟*庭 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 4619 |
| 101 | 入围考试 | 佟*锟 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 610 |
| 102 | 入围考试 | 佟*钰 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 6134 |
| 103 | 入围考试 | 王*众 | 辽河石油职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 9123 |
| 104 | 入围考试 | 王*鉴 | 河北石油职业技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 995 |
| 105 | 入围考试 | 王* | 盘锦职业技术学院 | 化工安全工程 | 大专 | 4920 |
| 106 | 入围考试 | 王* | 辽宁科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 7957 |
| 107 | 入围考试 | 王*宇 | 辽宁石化职业技术学院 | 炼油技术 | 大专 | 6861 |
| 108 | 入围考试 | 王*蕊 | 辽河石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 3667 |
| 109 | 入围考试 | 王*浩岩 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1266 |
| 110 | 入围考试 | 王*伟 | 辽河石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 4611 |
| 111 | 入围考试 | 王*翔 | 天津渤海职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 3081 |
| 112 | 入围考试 | 王*毅 | 辽河石油职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 7453 |
| 113 | 入围考试 | 王*萱 | 阜新高等专科学校 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 5300 |
| 114 | 入围考试 | 王*中 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 3386 |
| 115 | 入围考试 | 王*哲 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 1554 |
| 116 | 入围考试 | 王*冉 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 1058 |
| 117 | 入围考试 | 王*皓 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5512 |
| 118 | 入围考试 | 王*浩 | 盘锦职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 7726 |
| 119 | 入围考试 | 王*涵 | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 2477 |
| 120 | 入围考试 | 王*泽 | 辽河石油职业技术学院 | 化工设备维修技术 | 大专 | 6122 |
| 121 | 入围考试 | 王*茗 | 大连海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 907 |
| 122 | 入围考试 | 王*宇 | 盘锦职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7422 |
| 123 | 入围考试 | 王*硕 | 东营职业学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9626 |
| 124 | 入围考试 | 魏*原 | 辽宁理工职业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 6060 |
| 125 | 入围考试 | 魏*博 | 大庆职业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 412 |
| 126 | 入围考试 | 吴*泽 | 盘锦职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 9234 |
| 127 | 入围考试 | 吴* | 辽河石油职业技术学院 | 化工安全工程 | 大专 | 4505 |
| 128 | 入围考试 | 席*民 | 辽宁石化职业技术学院 | 高分子材料应用技术 | 大专 | 8045 |
| 129 | 入围考试 | 夏*阳 | 盘锦职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 7897 |
| 130 | 入围考试 | 肖* | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2505 |
| 131 | 入围考试 | 肖* | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 3348 |
| 132 | 入围考试 | 邢*超 | 盘锦职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 3892 |
| 133 | 入围考试 | 徐*鹏 | 辽河石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 5353 |
| 134 | 入围考试 | 徐*誉 | 辽宁石化职业技术学院 | 自动化 | 大专 | 7308 |
| 135 | 入围考试 | 薛*丹 | 天津石油职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 2432 |
| 136 | 入围考试 | 薛* | 华北理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 5576 |
| 137 | 入围考试 | 闫*峰 | 盘锦职业技术学院 | 精细化学品生产技术 | 大专 | 9032 |
| 138 | 入围考试 | 颜*洋 | 辽宁石化职业技术学院 | 石油化工生产技术 | 大专 | 625 |
| 139 | 入围考试 | 杨*竹 | 辽阳职业技术学院 | 精细化工 | 大专 | 881 |
| 140 | 入围考试 | 杨*珺 | 辽宁石化职业技术学院 | 精细化学品生产技术 | 大专 | 6303 |
| 141 | 入围考试 | 杨*音 | 抚顺职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 7655 |
| 142 | 入围考试 | 杨*彤 | 辽河石油职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 大专 | 761 |
| 143 | 入围考试 | 杨* | 辽宁石化职业技术学院 | 应用化工技术 | 大专 | 1687 |
| 144 | 入围考试 | 杨*萱 | 河北石油职业技术大学 | 石油工程 | 大学本科 | 1336 |
