重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 2104103529 | 72.00 |
| 2 | 2104102921 | 72.00 |
| 3 | 2104104230 | 70.50 |
| 4 | 2104102413 | 70.00 |
| 5 | 2104102116 | 69.50 |
| 6 | 2104103714 | 68.50 |
| 7 | 2104100324 | 68.50 |
| 8 | 2104102816 | 68.50 |
| 9 | 2104104905 | 67.00 |
| 10 | 2104104927 | 67.00 |
| 11 | 2104101922 | 67.00 |
| 12 | 2104102805 | 66.50 |
| 13 | 2104105205 | 66.50 |
| 14 | 2104104810 | 66.00 |
| 15 | 2104100517 | 66.00 |
| 16 | 2104105229 | 66.00 |
| 17 | 2104103830 | 66.00 |
| 18 | 2104100518 | 65.50 |
| 19 | 2104103202 | 65.50 |
| 20 | 2104103220 | 65.50 |
| 21 | 2104102620 | 65.50 |
| 22 | 2104101905 | 65.50 |
| 23 | 2104105030 | 65.00 |
| 24 | 2104100130 | 65.00 |
| 25 | 2104100412 | 65.00 |
| 26 | 2104105430 | 65.00 |
| 27 | 2104103206 | 65.00 |
| 28 | 2104100906 | 64.50 |
| 29 | 2104101302 | 64.50 |
| 30 | 2104104028 | 64.00 |
| 31 | 2104103107 | 64.00 |
| 32 | 2104101816 | 64.00 |
| 33 | 2104102228 | 64.00 |
| 34 | 2104104129 | 64.00 |
| 35 | 2104105022 | 64.00 |
| 36 | 2104101011 | 64.00 |
| 37 | 2104102422 | 64.00 |
| 38 | 2104104719 | 63.50 |
| 39 | 2104102204 | 63.50 |
| 40 | 2104104117 | 63.00 |
| 41 | 2104105018 | 63.00 |
| 42 | 2104105206 | 63.00 |
| 43 | 2104104528 | 63.00 |
| 44 | 2104104902 | 63.00 |
| 45 | 2104100304 | 63.00 |
| 46 | 2104100817 | 62.50 |
| 47 | 2104102316 | 62.50 |
| 48 | 2104102721 | 62.50 |
| 49 | 2104103525 | 62.00 |
| 50 | 2104104803 | 62.00 |
| 51 | 2104102503 | 62.00 |
| 52 | 2104104610 | 61.50 |
| 53 | 2104105031 | 61.50 |
| 54 | 2104100709 | 61.50 |
| 55 | 2104100302 | 61.50 |
| 56 | 2104104313 | 61.50 |
| 57 | 2104100520 | 61.50 |
| 58 | 2104100229 | 61.50 |
| 59 | 2104102330 | 61.50 |
| 60 | 2104105032 | 61.50 |
| 61 | 2104103019 | 61.00 |
| 62 | 2104100404 | 61.00 |
| 63 | 2104104110 | 61.00 |
| 64 | 2104101729 | 61.00 |
| 65 | 2104103901 | 61.00 |
| 66 | 2104104601 | 61.00 |
| 67 | 2104100301 | 61.00 |
| 68 | 2104103905 | 60.50 |
| 69 | 2104101501 | 60.50 |
| 70 | 2104105409 | 60.50 |
| 71 | 2104101229 | 60.50 |
| 72 | 2104101218 | 60.50 |
| 73 | 2104103402 | 60.00 |
| 74 | 2104101712 | 60.00 |
| 75 | 2104103326 | 60.00 |
| 76 | 2104101525 | 60.00 |
| 77 | 2104101428 | 60.00 |
| 78 | 2104101415 | 60.00 |
| 79 | 2104101519 | 60.00 |
| 80 | 2104100210 | 59.50 |
| 81 | 2104105129 | 59.50 |
| 82 | 2104105016 | 59.50 |
| 83 | 2104100805 | 59.50 |
| 84 | 2104104814 | 59.50 |
| 85 | 2104101727 | 59.50 |
| 86 | 2104102702 | 59.50 |
| 87 | 2104100117 | 59.50 |
| 88 | 2104102705 | 59.50 |
| 89 | 2104104007 | 59.00 |
| 90 | 2104104417 | 59.00 |
| 91 | 2104101225 | 59.00 |
| 92 | 2104102309 | 59.00 |
| 93 | 2104104507 | 59.00 |
| 94 | 2104104608 | 59.00 |
| 95 | 2104101914 | 58.50 |
| 96 | 2104104915 | 58.50 |
| 97 | 2104100618 | 58.50 |
| 98 | 2104103030 | 58.50 |
| 99 | 2104102311 | 58.50 |
| 100 | 2104101714 | 58.50 |
| 101 | 2104105318 | 58.50 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681

