主页 > 农村商业银行招聘 > 兴化农商银行招聘 > [江苏]2017年兴化农商行招工成绩公布表

[江苏]2017年兴化农商行招工成绩公布表

发布时间:2016-12-09 09:09  来源:兴化农商银行招聘 查看:打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

  2017年兴化农商行招工成绩公布表
准考证号码 总成绩 EPI 综合知识 认知能力 备注
16120302057734 73.00 37.50 28.50 7.00 进入面试
16120303166808 63.50 36.00 23.00 4.50 进入面试
16120302959642 63.00 34.00 24.00 5.00 进入面试
16120303210933 58.25 30.50 22.00 5.75 进入面试
16120302394140 44.75 19.00 21.00 4.75  
16120302333763 74.00 40.00 28.00 6.00 进入面试
16120303305118 73.25 40.00 27.00 6.25 进入面试
16120303339707 72.25 34.50 31.50 6.25 进入面试
16120302334345 71.25 36.50 29.00 5.75 进入面试
16120302974808 71.00 33.50 32.50 5.00 进入面试
16120302829020 71.00 38.50 28.00 4.50 进入面试
16120303178405 70.75 39.50 25.50 5.75 进入面试
16120302007508 70.25 38.00 27.50 4.75 进入面试
16120302993317 70.25 41.00 25.00 4.25 进入面试
16120302859824 69.75 39.00 23.00 7.75 进入面试
16120302333843 69.75 34.50 29.00 6.25 进入面试
16120302339433 69.50 37.50 24.50 7.50 进入面试
16120302872663 69.50 36.00 27.00 6.50 进入面试
16120302331430 69.00 38.50 24.00 6.50 进入面试
16120302280847 69.00 38.50 26.00 4.50 进入面试
16120303049711 68.75 40.00 20.50 8.25 进入面试
16120302852104 67.75 37.00 25.50 5.25 进入面试
16120302991856 66.75 31.00 27.50 8.25 进入面试
16120302942519 66.75 37.00 25.00 4.75 进入面试
16120301972449 66.50 35.50 24.00 7.00 进入面试
16120302927141 66.00 39.00 19.50 7.50 进入面试
16120302025822 66.00 36.00 25.50 4.50 进入面试
16120302948564 65.75 37.00 22.50 6.25 进入面试
16120302333913 65.75 35.50 25.50 4.75 进入面试
16120303161046 65.50 40.00 20.00 5.50  
16120302048723 65.00 37.50 20.00 7.50  
16120301971521 65.00 35.50 24.50 5.00  
16120302122311 64.25 37.00 20.00 7.25  
16120302827143 64.00 36.50 19.50 8.00  
16120303021230 64.00 36.00 21.50 6.50  
16120303249558 64.00 33.00 25.50 5.50  
16120302888777 63.25 38.50 19.50 5.25  
16120302835218 63.00 37.00 20.50 5.50  
16120302122282 62.75 35.50 22.50 4.75  
16120303325307 62.75 34.00 24.00 4.75  
16120303108131 61.75 30.00 27.00 4.75  
16120303404966 61.50 37.00 17.50 7.00  
16120303022634 61.50 37.00 19.00 5.50  
16120303129666 61.25 34.50 21.50 5.25  
16120303308147 60.50 31.50 23.50 5.50  
16120301972603 60.00 31.00 21.50 7.50  
16120302400207 60.00 33.50 22.50 4.00  
16120302431638 59.25 34.00 20.50 4.75  
16120302656607 59.00 30.00 24.00 5.00  
16120303385476 58.50 32.00 21.50 5.00  
16120302333440 57.75 36.00 17.00 4.75  
16120302122484 56.75 29.00 20.00 7.75  
16120303057432 56.50 30.50 19.50 6.50  
16120302120727 56.50 31.00 20.00 5.50  
16120302122165 55.50 31.50 19.50 4.50  
16120303179132 55.00 30.00 18.00 7.00  
16120302333553 54.25 31.50 18.00 4.75  
16120302281041 53.00 30.00 18.50 4.50  
16120303228427 52.75 28.50 20.50 3.75  
16120302333628 50.75 28.00 17.50 5.25  
16120303241412 49.25 24.50 19.50 5.25  
16120303095467 47.00 30.00 12.00 5.00  
16120303421045 45.25 22.50 17.50 5.25  
16120302042526 44.00 22.50 15.50 6.00  
16120303194740 42.75 22.50 16.00 4.25  
16120303390442 38.25 19.50 14.50 4.25  
16120303412032 缺考 缺考 缺考 缺考  
16120302305848 缺考 缺考 缺考 缺考  
16120302894708 79.00 38.50 35.00 5.50 进入面试
16120302938540 77.50 40.50 31.50 5.50 进入面试
16120302891543 76.25 38.00 30.50 7.75 进入面试
16120303162243 76.00 34.50 35.00 6.50 进入面试
16120302338510 75.50 39.00 28.50 8.00 进入面试
16120302018808 75.50 40.00 29.50 6.00 进入面试
16120303381915 75.00 38.00 30.00 7.00 进入面试
16120302338605 74.50 39.50 28.50 6.50 进入面试
16120302333215 74.50 42.00 27.50 5.00 进入面试
16120302546031 74.25 39.00 28.50 6.75 进入面试
16120302338357 73.25 35.00 30.00 8.25 进入面试
16120302338829 72.00 40.00 25.00 7.00 进入面试
16120302332939 71.25 32.00 32.50 6.75 进入面试
16120301794250 71.25 39.50 26.00 5.75 进入面试
16120302926337 71.00 37.50 27.00 6.50 进入面试
16120303231851 70.75 35.50 28.00 7.25 进入面试
16120301917367 70.50 37.50 27.00 6.00 进入面试
16120302910321 69.75 35.50 28.50 5.75 进入面试
16120302333044 69.25 36.00 27.50 5.75 进入面试
16120302254713 69.25 28.00 35.50 5.75 进入面试
16120302546231 69.25 37.00 28.00 4.25 进入面试
16120303317015 68.75 36.00 27.00 5.75  
16120302332417 68.50 34.50 25.50 8.50  
16120303281534 68.00 35.50 26.50 6.00  
16120302443031 68.00 38.50 24.00 5.50  
16120303304005 67.75 37.00 23.50 7.25  
16120302332158 67.75 35.00 26.00 6.75  
16120302332220 67.50 36.50 25.50 5.50  
16120302202802 67.25 38.00 24.00 5.25  
16120302333155 67.25 39.00 24.50 3.75  
16120302331747 66.50 39.00 21.00 6.50  
16120301973876 66.00 35.50 26.50 4.00  
16120302334157 65.75 36.50 23.00 6.25  
16120302532245 65.50 38.50 21.00 6.00  
16120303314531 65.50 38.50 22.00 5.00  
16120303297718 64.75 35.00 23.00 6.75  
16120303179824 64.75 36.50 22.50 5.75  
16120302794632 64.75 34.50 26.00 4.25  
16120302487627 64.50 33.50 24.50 6.50  
16120302087214 63.75 37.50 20.00 6.25  
16120303233102 63.75 33.50 25.50 4.75  
16120301781143 63.50 37.00 19.50 7.00  
16120302386441 62.75 35.50 21.00 6.25  
16120302339212 62.75 36.50 21.50 4.75  
16120302339179 62.00 31.50 25.00 5.50  
16120302853944 62.00 32.00 26.00 4.00  
16120303355047 62.00 31.50 26.50 4.00  
16120303320330 62.00 30.00 29.00 3.00  
16120302332840 61.75 36.50 18.50 6.75  
16120303079247 61.75 35.00 22.50 4.25  
16120301874038 61.25 35.50 21.00 4.75  
16120303097558 60.75 32.50 24.00 4.25  
16120303318120 60.50 28.50 26.50 5.50  
16120301971616 59.50 29.00 26.00 4.50  
16120302025245 59.00 30.00 24.00 5.00  
16120302338916 58.75 31.50 21.50 5.75  
16120302551923 58.50 31.50 21.50 5.50  
16120303338708 58.50 25.50 27.50 5.50  
16120301953922 58.00 28.50 22.00 7.50  
16120303026223 58.00 36.00 16.50 5.50  
16120302334254 57.00 31.00 20.50 5.50  
16120302332322 57.00 34.50 18.50 4.00  
16120302023166 56.25 31.00 21.00 4.25  
16120302664446 56.00 30.50 20.50 5.00  
16120302030471 55.00 31.50 19.50 4.00  
16120303293825 54.50 32.00 18.00 4.50  
16120302872518 54.25 31.00 18.00 5.25  
16120302333360 54.25 33.50 16.00 4.75  
16120303365612 53.00 32.00 17.00 4.00  
16120301973701 51.75 26.00 20.50 5.25  
16120302338419 51.50 32.50 15.00 4.00  
16120302880539 49.25 25.50 18.50 5.25  
16120302923516 45.50 17.50 22.50 5.50  
16120302797006 41.75 16.00 21.50 4.25  
16120303431312 41.25 21.00 16.50 3.75  
16120302339337 缺考 缺考 缺考 缺考  
16120303282130 缺考 缺考 缺考 缺考  
16120303316104 缺考 缺考 缺考 缺考  
16120301787363 缺考 缺考 缺考 缺考  

分享到:

Back to Top