主页 > 农村商业银行招聘 > 桐城农商银行招聘 > [安徽]安徽省农村商业银行2015年普通员工考生笔试成绩

[安徽]安徽省农村商业银行2015年普通员工考生笔试成绩

发布时间:2015-04-21 15:41  来源:桐城农商银行招聘 查看:打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

安徽省农村商业银行2015年普通员工考生笔试成绩
(本次最低入围分数线:52.5
序号 姓名 报考行 准考证号 成绩 备注
1 叶根明 桐城农商银行 5020105324 72.1  
2 吴丹丹 桐城农商银行 5020102117 64.7  
3 韩文君 桐城农商银行 5020105719 62.5  
4 陈晓磊 桐城农商银行 5020100309 62  
5 曹宇 桐城农商银行 5020103728 61.6  
6 吴丽娟 桐城农商银行 5020103215 61.4  
7 汪婷婷 桐城农商银行 5020100606 60.8  
8 杨冉冉 桐城农商银行 5020103028 60.2  
9 储凯 桐城农商银行 5020100620 59.8  
10 徐慧敏 桐城农商银行 5020104228 59.7  
11 胡敏敏 桐城农商银行 5020100416 59.6  
12 方倩 桐城农商银行 5020105201 59.4  
13 刘欣 桐城农商银行 5020103127 59.3  
14 张文 桐城农商银行 5020105628 59  
15 刘决昊 桐城农商银行 5020103509 58.4  
16 汪峰 桐城农商银行 5020100612 58.1  
17 余斐 桐城农商银行 5020101215 57.6  
18 王腾 桐城农商银行 5020104906 57.6  
19 储著明 桐城农商银行 5020102114 57.5  
20 姚佩 桐城农商银行 5020101117 57.4  
21 胡兴红 桐城农商银行 5020103629 57.2  
22 汪明月 桐城农商银行 5020105413 57.2  
23 郝亚萍 桐城农商银行 5020101614 57  
24 汪羽童 桐城农商银行 5020104607 56.9  
25 唐丹丹 桐城农商银行 5020100910 56.8  
26 李亚运 桐城农商银行 5020102817 56.8  
27 张玉红 桐城农商银行 5020104812 56.7  
28 钱添平 桐城农商银行 5020105801 56.7  
29 方书文 桐城农商银行 5020102513 56.6  
30 王婷玉 桐城农商银行 5020101327 56.4  
31 邹士振 桐城农商银行 5020102428 56.4  
32 蒋徐尉 桐城农商银行 5020103006 56.3  
33 陈方华 桐城农商银行 5020100203 56.2  
34 洪丹丹 桐城农商银行 5020102022 56.2  
35 刘寒 桐城农商银行 5020100921 56.1  
36 琚梦清 桐城农商银行 5020100205 56  
37 王文雯 桐城农商银行 5020105003 55.8  
38 王月 桐城农商银行 5020100724 55.7  
39 齐燕 桐城农商银行 5020102418 55.6  
40 桂敏 桐城农商银行 5020104730 55.5  
41 方玲 桐城农商银行 5020102715 55  
42 朱佳伟 桐城农商银行 5020103526 55  
43 姚栋 桐城农商银行 5020104928 54.9  
44 储燕 桐城农商银行 5020101627 54.8  
45 朱书婷 桐城农商银行 5020104722 54.8  
46 陈利良 桐城农商银行 5020105704 54.8  
47 程晓明 桐城农商银行 5020102607 54.3  
48 刘梦娜 桐城农商银行 5020105219 54.2  
49 吴季林 桐城农商银行 5020101208 54  
50 何燕燕 桐城农商银行 5020101619 53.9  
51 胡梁 桐城农商银行 5020104113 53.8  
52 倪珍珍 桐城农商银行 5020104425 53.8  
53 汪央 桐城农商银行 5020104621 53.6  
54 占克祥 桐城农商银行 5020104804 53.6  
55 方培睿 桐城农商银行 5020105614 53.6  
56 张民铭 桐城农商银行 5020100216 53.5  
57 陈丽 桐城农商银行 5020100228 53.4  
58 余同根 桐城农商银行 5020102403 53.4  
59 吴倩倩 桐城农商银行 5020102213 53.3  
60 吴书祥 桐城农商银行 5020104505 53.3  
61 饶银丽 桐城农商银行 5020102030 53.2  
62 孙杰 桐城农商银行 5020101625 53.1  
63 蔡文婷 桐城农商银行 5020104020 53.1  
64 任书勤 桐城农商银行 5020105619 53.1  
65 汪婷婷 桐城农商银行 5020103821 52.6  
66 王淑华 桐城农商银行 5020100515 52.5  
67 张雷蕾 桐城农商银行 5020103707 52.5  
68 赵家琪 桐城农商银行 5020104405 52.5  

分享到:

Back to Top