重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 2109104013 | 88.50 |
| 2 | 2109105328 | 85.00 |
| 3 | 2109105913 | 84.00 |
| 4 | 2109106126 | 83.50 |
| 5 | 2109104729 | 78.00 |
| 6 | 2109101819 | 76.50 |
| 7 | 2109105028 | 76.50 |
| 8 | 2109106007 | 76.00 |
| 9 | 2109101515 | 75.00 |
| 10 | 2109105218 | 75.00 |
| 11 | 2109102219 | 74.50 |
| 12 | 2109102914 | 74.50 |
| 13 | 2109106216 | 74.50 |
| 14 | 2109103523 | 74.50 |
| 15 | 2109101823 | 74.50 |
| 16 | 2109100313 | 74.00 |
| 17 | 2109104727 | 74.00 |
| 18 | 2109105918 | 74.00 |
| 19 | 2109104621 | 73.50 |
| 20 | 2109102009 | 73.00 |
| 21 | 2109100908 | 73.00 |
| 22 | 2109103208 | 73.00 |
| 23 | 2109105606 | 73.00 |
| 24 | 2109103927 | 72.50 |
| 25 | 2109100829 | 72.50 |
| 26 | 2109100113 | 72.50 |
| 27 | 2109104327 | 72.50 |
| 28 | 2109105526 | 72.00 |
| 29 | 2109100321 | 72.00 |
| 30 | 2109103519 | 72.00 |
| 31 | 2109102804 | 72.00 |
| 32 | 2109101503 | 72.00 |
| 33 | 2109100424 | 71.00 |
| 34 | 2109105502 | 71.00 |
| 35 | 2109106123 | 71.00 |
| 36 | 2109105425 | 70.50 |
| 37 | 2109103724 | 70.50 |
| 38 | 2109102912 | 70.00 |
| 39 | 2109103804 | 70.00 |
| 40 | 2109106130 | 70.00 |
| 41 | 2109104203 | 70.00 |
| 42 | 2109105419 | 70.00 |
| 43 | 2109101302 | 70.00 |
| 44 | 2109101110 | 70.00 |
| 45 | 2109102402 | 69.50 |
| 46 | 2109101321 | 69.50 |
| 47 | 2109101116 | 69.50 |
| 48 | 2109100818 | 69.50 |
| 49 | 2109100712 | 69.50 |
| 50 | 2109103720 | 69.50 |
| 51 | 2109105124 | 69.50 |
| 52 | 2109105424 | 69.00 |
| 53 | 2109102429 | 69.00 |
| 54 | 2109102420 | 69.00 |
| 55 | 2109104526 | 69.00 |
| 56 | 2109103507 | 69.00 |
| 57 | 2109106018 | 69.00 |
| 58 | 2109105801 | 69.00 |
| 59 | 2109103827 | 69.00 |
| 60 | 2109105415 | 69.00 |
| 61 | 2109101523 | 69.00 |
| 62 | 2109101905 | 69.00 |
| 63 | 2109105406 | 69.00 |
| 64 | 2109102702 | 69.00 |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681

