根据《无锡农村商业银行2025年度春季校园招聘简章》,经过报名、笔试、面试等环节,现将入围体检名单进行公布,名单如下:
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 5073 | 于*鑫 | 女 |
| 2 | 6742 | 王* | 女 |
| 3 | 3629 | 王*旭 | 男 |
| 4 | 10079 | 王*慧 | 女 |
| 5 | 12140 | 石*鹏 | 女 |
| 6 | 10160 | 卢*洋 | 女 |
| 7 | 2295 | 冯* | 女 |
| 8 | 11364 | 乔*宇 | 男 |
| 9 | 4804 | 庄*凡 | 男 |
| 10 | 6786 | 刘*钊 | 男 |
| 11 | 2270 | 苏*斌 | 男 |
| 12 | 8973 | 李*文 | 男 |
| 13 | 3268 | 李*蔓 | 女 |
| 14 | 9731 | 李*如 | 女 |
| 15 | 12914 | 李* | 女 |
| 16 | 11623 | 杨*午 | 男 |
| 17 | 6093 | 杨*飞 | 男 |
| 18 | 10634 | 吴*玥 | 女 |
| 19 | 12511 | 何*燕 | 女 |
| 20 | 2647 | 张*东 | 男 |
| 21 | 10945 | 张*鹏 | 男 |
| 22 | 9808 | 张* | 女 |
| 23 | 8002 | 张* | 女 |
| 24 | 4208 | 张*怡 | 女 |
| 25 | 8133 | 陆*飞 | 男 |
| 26 | 11698 | 茆*来 | 男 |
| 27 | 10889 | 周*欣 | 女 |
| 28 | 8892 | 周*琳 | 女 |
| 29 | 6430 | 孟* | 女 |
| 30 | 12249 | 胡*羚 | 女 |
| 31 | 1716 | 侯*含 | 女 |
| 32 | 9797 | 顾*尧 | 男 |
| 33 | 11795 | 顾*伟 | 男 |
| 34 | 1576 | 钱*豪 | 男 |
| 35 | 11248 | 徐*雯 | 女 |
| 36 | 7935 | 高*媛 | 女 |
| 37 | 11152 | 唐* | 女 |
| 38 | 1710 | 陶*怡 | 女 |
| 39 | 9807 | 蒋* | 男 |
| 40 | 5715 | 蒋*窈 | 女 |
| 41 | 5336 | 焦*宇 | 女 |
| 42 | 12125 | 谢*欣 | 女 |
| 43 | 4936 | 颜*怡 | 女 |
(注:名单按姓氏笔画排序)
本次体检为差额形式,我行将综合考虑学生的笔试、面试、面谈和体检等情况,最终确定录用者名单。对以上入围体检名单如有异议的,请致电:0510-88***25。

扫描上方二维码咨询春招问题

扫描上方二维码进群进行交流
原标题:关于公布无锡农村商业银行2025年度春季校园招聘入围体检人员名单的通知
文章来源:https://www.wrcb.com.cn/pages/personalPage/newsDetail.html?contentId=e4de528d3e8cac1cad6b5bd9c2c7efd8




