重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
|
1工程技术岗 招聘人数:32人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****001X | 刘*智 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1201****003X | 田*浩 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1201****0202 | 潘*彤 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 1201****0514 | 周*宇 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 1201****1215 | 王*举 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 1201****1216 | 杨* | 机械工程 | 大学本科 | |
| 1201****2970 | 傅*锟 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 1201****3014 | 吴* | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1201****3020 | 李* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1201****3911 | 史*宇 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 1201****3937 | 杨*林 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1201****4516 | 边* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1201****453X | 魏*辰 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 1201****501X | 王*鸿 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 1201****5026 | 王* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1201****5110 | 高* | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1201****5514 | 栗*翌 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1201****6126 | 梁*长 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 1201****6310 | 马*旺 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 1201****6527 | 艾*嫣 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1201****7040 | 田*文 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1201****711X | 岳*羽 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1201****875X | 付*文 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1202****0618 | 陈*博 | 智能建造 | 大学本科 | |
| 1202****2071 | 张*瑞 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1202****6357 | 刘*义 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1301****0014 | 赵*阳 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 1301****0613 | 张*杰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1301****1946 | 黄*语 | 化工智能制造工程技术 | 大学本科 | |
| 1301****4524 | 刘*瑟 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 1302****0510 | 郭*鹭 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 1302****2617 | 李*航 | 建筑环境与能源工程 | 大学本科 | |
| 1302****3918 | 何*昊 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1302****5513 | 顾*铭 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 1302****6457 | 李*博 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1302****682X | 张*钰 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 1303****543X | 李*鹏 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1304****0329 | 任*雨 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1304****061X | 谢*哲 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1304****0912 | 刘*涵 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1304****1010 | 李*明 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1304****1071 | 张*洋 | 建筑环境与能源工程 | 大学本科 | |
| 1304****1224 | 王*欣 | 建筑环境与能源工程 | 大学本科 | |
| 1304****1916 | 曹*帅 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1304****191X | 段*毅 | 建筑环境与能源工程 | 大学本科 | |
| 1304****2419 | 籍*康 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 1304****2519 | 徐*坤 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1304****4520 | 杨*梦 | 建筑环境与能源工程 | 大学本科 | |
| 1304****5835 | 侯*坡 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1304****8015 | 刘*鑫 | 机械电子工程技术 | 大学本科 | |
| 1305****1242 | 宋*萱 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1305****1638 | 杨*顺 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1305****1810 | 杨*正 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1305****277X | 冯* | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 1305****4114 | 武*堂 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1305****4838 | 赵*勋 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1306****1257 | 毕*龙 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 1306****3798 | 张*佳 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1306****4452 | 李*航 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1306****7040 | 王*春 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 因专业不符合要求,取消本岗位面试资格。 |
| 1307****003X | 盛*凯 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1307****0054 | 刘*刚 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1307****0710 | 李* | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 1308****1521 | 杨*晴 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1309****0036 | 褚*天 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1309****0957 | 何*东 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 1309****1525 | 李*静 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1309****2343 | 薛*涵 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1309****515X | 张*泰 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1309****5219 | 李*君 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1309****5616 | 曹*昊 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 1309****6612 | 陈*杨 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1309****6810 | 于*锋 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1310****1643 | 张*敏 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1310****241X | 路* | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1310****361X | 王*然 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1310****4812 | 高* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 1311****0054 | 王*龙 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1311****2440 | 马*娟 | 建筑环境与能源工程 | 大学本科 | |
| 1311****246X | 郑*羽 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1311****3612 | 赵*贤 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1311****6239 | 严*文 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | |
| 1402****3518 | 李* | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1402****3977 | 韩*日 | 工程力学 | 大学本科 | |
| 1402****5339 | 刘* | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 1402****6266 | 宋*慧 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1404****1615 | 郭*科 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 1404****6039 | 赵*铭 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1405****8070 | 秦*楠 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1406****7236 | 孟*琛 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 1406****9532 | 成*皋 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1406****9637 | 张* | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 1406****985X | 宫*新 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 1408****0043 | 李*菲 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1410****0080 | 许*希 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 1411****0059 | 张*良 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 1411****0085 | 杨*茹 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 1423****0015 | 王*皓 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1423****1419 | 郭*斌 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 1424****0616 | 刘*钏 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 1509****0010 | 裴*田 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 1509****1528 | 袁*宇 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1526****4114 | 樊* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2102****617X | 王*琦 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 2102****7223 | 林*田 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2103****092X | 李*心 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2103****1864 | 王*巍 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2103****3425 | 张*彬 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 2104****0211 | 邴*鹏 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2104****2411 | 董* | 智能建造 | 大学本科 | |
| 2104****3339 | 贾*宁 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 2105****2418 | 张*博 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2107****0015 | 赵*宇 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2107****2027 | 杨*越 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 2107****3614 | 贾*辉 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 2107****3827 | 高*菲 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2107****4715 | 韩*云 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2108****0616 | 张*名 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 2108****1022 | 邵*涵 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 2108****3510 | 徐*昌 | 油气储运工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 2110****0314 | 赵*溥 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | |
| 2110****0317 | 王*丞 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2110****0738 | 李*松 | 油气储运工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 2110****2255 | 曹*博 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 2111****0322 | 姚*妤 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 大学本科 | |
| 2111****1928 | 杨* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2112****3810 | 王*宇 | 建筑环境与能源应用工程 | 大学本科 | |
| 2112****5925 | 侯*莹 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 2112****6016 | 刘* | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2112****6817 | 曹*弼 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2113****0763 | 王*宜 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2113****4143 | 赵* | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 2113****5628 | 赵*月 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2113****8637 | 董*华 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2114****2015 | 顾*正 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2203****2413 | 刘*逸 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 2203****2431 | 周* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2204****1411 | 刘*其 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 2205****0623 | 方* | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 2207****1623 | 徐*丽 | 给排水科学与工程 | 大学本科 | |
| 2301****0576 | 韩*远 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2301****0620 | 高*彤 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2301****1013 | 于*华 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 2301****1919 | 付*鹏 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 2301****3970 | 陈* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2302****1019 | 杨* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 2302****4014 | 张* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 2304****0414 | 王*昕 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 2307****0049 | 戴*妍 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 2310****0528 | 陈* | 工程力学 | 大学本科 | |
| 2323****3013 | 李*航 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 2323****6249 | 王* | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 3201****0420 | 施*晴 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3202****5014 | 毛* | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3204****6038 | 陈*轩 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3212****4010 | 夏*凡 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 3212****8011 | 朱*宇 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3303****1436 | 陶*斌 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 3411****7028 | 郑*冰 | 土木工程(建筑材料) | 大学本科 | |
| 3412****0514 | 张* | 机械工程 | 大学本科 | |
| 3412****6513 | 刘*恒 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 3418****0037 | 陈*哲 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3503****4836 | 魏*敏 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3607****0014 | 利*宁 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3625****5615 | 祝*升 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 3701****2120 | 陈*涵 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 3701****5917 | 王*乐 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3702****1139 | 杨*吉 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3703****0018 | 曹*杰 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3703****0738 | 董*仁 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3703****0749 | 杨*怡 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3705****0411 | 李*涵 | 土木工程(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 3705****1624 | 秦*琳 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3705****321X | 杨*晗 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3706****6051 | 杨*润 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3707****0036 | 陈*宇 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 3708****0746 | 姜*嘉 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3709****0318 | 王*一 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 3709****2671 | 张* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3709****6289 | 董* | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 3717****5190 | 孙*茂 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3723****0012 | 李*宇 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 3729****2130 | 李*川 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4101****8915 | 孙*翔 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4103****0516 | 韦*远 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4103****3049 | 毛*雨 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4103****4518 | 寇*浩 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4104****3018 | 田*鑫 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4105****0358 | 李*平 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4107****9531 | 潘*远 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4108****0089 | 岳*敏 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4109****5436 | 史*博 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4111****0068 | 李*曼 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 4113****3885 | 李*煦 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4113****5317 | 王* | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4115****4814 | 张*东 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4117****0814 | 常*含 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 4127****0635 | 韩*尚 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4128****1532 | 张*野 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 4128****7163 | 刘*彤 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4201****0513 | 姜*泓 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4205****1636 | 董*哲 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 4206****8038 | 王*伟 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 4208****0656 | 黄*凯 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 4210****001X | 肖*一 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 4211****1039 | 刘*伟 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 4211****8200 | 方*忆 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 4212****0054 | 屈* | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4304****0159 | 黄*乐 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4305****0038 | 郑*君 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4305****0770 | 朱*铃 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4305****101X | 陈*鹏 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 4311****4211 | 杨* | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4407****301X | 李*宁 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4409****0766 | 黎*儒 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4452****0627 | 罗*如 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 4508****2915 | 陈*念 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4512****0597 | 韦*江 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4512****2914 | 韦*华 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 4521****3315 | 许*彰 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 5001****4371 | 张*路 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5001****5110 | 蒙* | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 5002****0011 | 蒋*锦 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 5002****0411 | 何* | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 5002****1917 | 刘*欢 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5002****4722 | 冉* | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5002****6058 | 郑*来 | 材料科学与工程 | 大学本科 | |
| 5107****1229 | 蒋*涵 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 5107****2678 | 何* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5107****8792 | 邓* | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5110****3810 | 黄*华 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 5113****0116 | 胥* | 土木工程 | 大学本科 | |
| 5117****0015 | 林*博 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 5117****7850 | 王* | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 5119****501X | 张*洋 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5201****4815 | 余*东 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5221****0010 | 陈*焓 | 智能制造工程 | 大学本科 | |
| 5224****0826 | 许* | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 5224****2010 | 邰*鹏 | 道路桥梁与渡河工程 | 大学本科 | |
| 5329****1519 | 者*才 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 6101****0439 | 王*轩 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 6101****3978 | 胡*扬 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 6103****1113 | 董*丁 | 焊接技术与工程 | 大学本科 | |
| 6104****0033 | 周*顺 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 6104****3215 | 王*伟 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 6104****5533 | 秦*龙 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 6105****0033 | 同*荣 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 6105****2812 | 李* | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6107****8618 | 李*枝 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6109****0512 | 陈*林 | 机械工程 | 大学本科 | |
| 6110****0312 | 贾*颢 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 6201****1967 | 张*玲 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 6203****1410 | 梁* | 机械工程 | 大学本科 | |
| 6211****1919 | 黄*运 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 6221****0018 | 史*平 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 6528****1149 | 任*睿 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 48.6 分 | ||||
|
2工程技术岗 (三地生) 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1202****0245 | 王*惠 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 1305****2614 | 赵*康 | 材料成型及控制工程 | 大学本科 | |
| 1306****1017 | 周*硕 | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 6301****0018 | 张*曦 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 6321****0086 | 方*锈 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6529****2011 | 龙*宝 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 6532****2099 | 穆*麦提•热杰普 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 36 分 | ||||
|
3电气仪表技术岗 招聘人数:5人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****0023 | 唐*枫 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1201****0028 | 张*萍 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向) | 大学本科 | |
| 1201****0059 | 杨* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1201****203X | 王*岩 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1201****4012 | 孙*然 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 1201****4532 | 于*辉 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1201****5012 | 刁*玮 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1301****0012 | 刘*宇 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 1303****0014 | 田*霖 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1304****106X | 张*烜 | 电气工程及自动化 | 大学本科 | |
| 1305****0010 | 郭*潇 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 1305****0522 | 王*诺 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 1305****2316 | 郭*康 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1306****1027 | 马*诺 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1306****7040 | 王*春 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1307****1318 | 赵*生 | 自动化 | 大学本科 | |
| 1308****0226 | 赵*竹 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1309****0067 | 石*泓 | 自动化 | 大学本科 | |
| 1309****0170 | 王*华 | 自动化 | 大学本科 | |
| 1309****1537 | 胡*明 | 自动化(电气自动化技术) | 大学本科 | |
| 1309****5419 | 张*健 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1311****0022 | 吴*彤 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 1311****3919 | 张*琦 | 电气工程与智能控制 | 大学本科 | |
| 1424****0911 | 赵*杰 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2107****302X | 揣*静 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 2107****5633 | 姜*烁 | 自动化 | 大学本科 | |
| 2110****1825 | 孙*轩 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 2301****1242 | 张*楠 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3203****5222 | 丁* | 自动化 | 大学本科 | |
| 3714****0035 | 高* | 自动化 | 大学本科 | |
| 3717****5129 | 史*慧 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 4109****0817 | 宋*楠 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4113****0493 | 张*实 | 自动化 | 大学本科 | |
| 4115****7828 | 马*然 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 4228****1118 | 向* | 自动化 | 大学本科 | |
| 5001****1247 | 程*菁 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5002****2865 | 王* | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 6104****462X | 宁*谊 | 自动化 | 大学本科 | |
| 6105****8445 | 王*洁 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 6201****0519 | 张*雨 | 自动化 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 55.3 分 | ||||
|
4电气仪表技术岗(三地生) 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 6301****2410 | 谭*强 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 6321****0016 | 哈*俊 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 6502****2110 | 王*权 | 自动化 | 大学本科 | |
| 6523****0029 | 徐*昀 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 6540****3820 | 马* | 自动化 | 大学本科 | |
| 注:测试面试入围分数线为 44.5 分 | ||||
|
5工程管理岗 招聘人数:15人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****0043 | 刘*娴 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 1201****1011 | 刘*信 | 工业工程 | 大学本科 | |
| 1201****1511 | 张*文 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 1201****1525 | 闫*钰 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 1201****3545 | 刘* | 工程造价 | 大学本科 | |
| 1201****4919 | 曹*涵 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 1201****7388 | 王*毅 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 1201****8448 | 杜*然 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1202****0020 | 韩*彤 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 1202****5877 | 宗*林 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 1301****0026 | 韩*雨 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 1301****0027 | 李*杉 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 1301****3626 | 董*静 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1301****3640 | 韦*欣 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1302****6327 | 刘*宏 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1302****6467 | 柴*霖 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1303****4225 | 石*洁 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 1304****062X | 李*静 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 1305****2314 | 景* | 建设工程管理 | 大学本科 | |
| 1306****0647 | 支*斐 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1306****1664 | 张* | 工程造价 | 大学本科 | |
| 1309****3033 | 刘*森 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1309****4634 | 勾*轩 | 工业工程 | 大学本科 | |
| 1309****6224 | 窦*杉 | 现代物流管理 | 大学本科 | |
| 1310****4689 | 朱*然 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1311****0221 | 王*帆 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 1311****1525 | 刘*祎 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1311****2816 | 李*申 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 1311****4419 | 吴*科 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1311****6025 | 宋*帆 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 1402****0410 | 段*沅 | 工业工程 | 大学本科 | |
| 1403****0812 | 赵* | 物流管理(智慧供应链) | 大学本科 | |
| 1404****8434 | 张*誉 | 工业工程 | 大学本科 | |
| 1408****0036 | 张*睿 | 工业工程 | 大学本科 | |
| 1408****0075 | 张*庆 | 工业工程 | 大学本科 | |
| 1410****0046 | 郭*君 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 1423****0018 | 冯*潮 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 1423****1741 | 王*雪 | 工业工程 | 大学本科 | |
| 1501****0025 | 郭* | 物流管理 | 大学本科 | |
| 1502****3825 | 程*悦 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 2101****372X | 顾*瑜 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 2104****1224 | 禹*悦 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 2104****4122 | 齐*霖 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 2105****0326 | 金*昕 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 2106****4523 | 林*茹 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 2109****7026 | 白*格 | 现代物流管理 | 大学本科 | |
| 2110****182X | 吴*溪 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 2111****2510 | 梁*铭 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 2113****3928 | 刘* | 工程管理 | 大学本科 | |
| 2114****0017 | 张*丰 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 2301****1514 | 吕*斌 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 2312****9320 | 许*琳 | 工业工程 | 大学本科 | |
| 3208****0214 | 徐*知 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 3210****1719 | 王*韵 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 3211****0510 | 曹*源 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 3406****242X | 孙* | 工程造价 | 大学本科 | |
| 3505****0015 | 李*政 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 3604****1820 | 江*珠 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 3607****0023 | 刘*君 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3610****4545 | 王* | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3624****0010 | 杨*睿 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 3701****4125 | 曲*文 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 3704****0341 | 李*汶 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 3705****2812 | 谭*轩 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 3706****601X | 胡* | 物流管理 | 大学本科 | |
| 3707****4823 | 何*琪 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 3708****444X | 王*绣 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 3713****5464 | 庞*强 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 3714****0320 | 石*雪 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 3714****2325 | 刘*妍 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 3715****3611 | 肖*豪 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 3717****0024 | 彭*怡 | 建设工程管理 | 大学本科 | |
| 4101****0047 | 王* | 物流管理 | 大学本科 | |
| 4101****9799 | 陈*鑫 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 4103****4542 | 杨*莹 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 4104****1739 | 张*阳 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 4104****358X | 王*齐 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 4104****566X | 邓*青 | 工业工程 | 大学本科 | |
| 4107****1622 | 刘* | 工程管理 | 大学本科 | |
| 4107****3217 | 张* | 工程管理(IPMP国际认证方向) | 大学本科 | |
| 4108****7523 | 刘* | 物流管理 | 大学本科 | |
| 4109****0015 | 闫*伟 | 工程管理 | 大学本科 | |
