重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
|
1经营管理岗1 (北京) 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1202****8120 | 李*妍 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1301****1827 | 寇*玥 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1302****6063 | 高* | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 1304****0328 | 孙*培 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1304****3352 | 申*林 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1308****0028 | 贾*涵 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 2103****272X | 杨*如 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 3426****0424 | 汪*佳 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5109****0603 | 高*晴 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 1202****1082 | 周* | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1403****0065 | 商* | 海事管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1404****0034 | 王*龙 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2302****0612 | 王*凯 | 海事管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3607****0022 | 夏*蕊 | 海事技术与管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5002****0047 | 李*芝 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 63 分 | ||||
|
2经营管理岗2 (北京) 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1101****1220 | 王*凝 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 1101****1224 | 张*硕 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 1101****1828 | 郭*佳 | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 1101****2524 | 左*蕙 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 1101****5812 | 吴*同 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | |
| 1101****6125 | 孙*瑶 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 1101****9728 | 郭*滢 | 金融 | 硕士研究生 | |
| 1311****3226 | 何* | 金融学 | 硕士研究生 | |
| 4113****0203 | 姚*竹 | 国际商务 | 硕士研究生 | |
| 1101****0019 | 王*行 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****0019 | 吴*晨 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****001X | 王*宇 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****002X | 钟*晨 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****002X | 魏*睿 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****0051 | 张*旭 | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****0540 | 姚*彤 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****082X | 张*宇 | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1024 | 陈*蕊 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1225 | 方*健 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1416 | 屈* | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****1526 | 温*琪 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****182X | 孙*昕 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****2321 | 张*悦 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3012 | 李*儒 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3021 | 刘*馨 | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3022 | 刘*芙 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3025 | 梁*爽 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3714 | 向*辰 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3727 | 李*欣 | 商业分析与风险管理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4244 | 朱*菲 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4511 | 戎*樾 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****4910 | 安*成 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****5120 | 董* | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****5120 | 荣*涵 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****5738 | 董*硕 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****5758 | 焦*瀚 | 统计学(分析学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****7319 | 张*樾 | 经济与金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****9635 | 辛*恒 | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1102****3820 | 孟* | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1102****8324 | 王*曦 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****0620 | 陈*莅 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1404****1621 | 尚*仪 | 经济与金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3501****1585 | 杨*涵 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3701****0829 | 阎*璐 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3708****0428 | 周*怡 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4101****0016 | 徐*维 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4101****0089 | 金*涵 | 金融学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4109****6030 | 李*纬 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4113****0043 | 周*孜 | 统计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6229****0535 | 张*城 | 金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 74.5 分 | ||||
|
3法律岗 (北京) 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1101****1928 | 李*涵 | 国际法 | 硕士研究生 | |
| 1201****0012 | 马*晟 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
| 1404****0426 | 靳*嘉 | 国际法 | 硕士研究生 | |
| 3325****0020 | 袁*逸 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
| 3501****151X | 唐*彬 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
| 5115****0024 | 李*辰 | 国际法学 | 硕士研究生 | |
| 1101****1248 | 侯*杨 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****3753 | 张*朋 | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1101****611X | 黄*畅 | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1201****7047 | 李*桐 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****0629 | 曲*怡 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1301****2123 | 李*璞 | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1304****1214 | 申* | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1306****0014 | 肖*辰 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1306****8166 | 赵*怡 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1308****0827 | 张*一 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1408****0044 | 任*楠 | 法律与金融 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1427****152X | 程* | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1501****7824 | 李*馨 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1502****1524 | 李*昊 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 1502****4522 | 王* | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2101****2516 | 王*俊 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2102****6323 | 马* | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2104****4132 | 刘*钦 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2113****2023 | 孙* | 国际经济法 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2201****2625 | 郑*玲 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2201****6027 | 黄*雯 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2301****7023 | 田*晴 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2306****5145 | 赵*萌 | 国际法 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2306****5922 | 张*艺 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2309****0315 | 闵*元 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2309****1732 | 杨*日 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3201****0022 | 周*瑶 | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3203****8565 | 刘*文 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3210****2875 | 徐*瑞 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3301****4048 | 蒋*容 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3307****6723 | 朱* | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3505****0053 | 陈*栎 | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3507****151X | 刘*伟 | 商法 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3603****1023 | 陈*欣 | 国际法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3701****3740 | 李*群 | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3706****8511 | 徐*浩 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3707****6710 | 马*超 | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3709****6674 | 岳*晔 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3709****794X | 王*菲 | 国际经济法 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3729****922X | 田*宁 | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4106****2047 | 王*哲 | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4112****0529 | 李*莉娅 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4128****0626 | 时* | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4201****1625 | 徐*兮 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4206****2060 | 骆*帆 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4208****0043 | 王*萌 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4208****0622 | 赵*恬 | 国际法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4228****502X | 张*曼 | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4228****5040 | 叶*羽 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4304****0022 | 邱*雯 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4310****0020 | 成*瑶 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4452****8329 | 黄*格 | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****7025 | 王*颖 | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5001****8925 | 车*睿 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5117****822X | 冯*莹 | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 5138****0040 | 黄*涵 | 法律 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 72.5 分 | ||||
|
4电气设备岗 (华德石化) 招聘人数:3人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 3412****2577 | 储*振 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3501****4811 | 林*烨 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3503****2119 | 林*良 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3508****3519 | 邬*炜 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3604****351X | 张*发 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3605****431X | 黄* | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3606****1518 | 张*进 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3607****0016 | 何*强 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3607****0017 | 刘*瑞 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3607****5954 | 刘*貤 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3625****181X | 胡*威 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4105****1174 | 夏*晨 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****3031 | 杨*柱 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4205****7531 | 李*程 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4311****8016 | 曾*志 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4325****3307 | 谢*娇 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 4405****5422 | 黄*萍 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4409****3653 | 杨*全 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4409****6293 | 温*杰 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4409****7352 | 李*学 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4412****3719 | 卢*灿 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4414****0014 | 胡*鸿 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4507****7238 | 李*贤 | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4509****6412 | 谢*炎 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3702****0510 | 刘*鹏 | 机械 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 62.5 分 | ||||
|
5技术岗 (华德石化) 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 3412****7912 | 李* | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 3506****3519 | 张*杰 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3508****2516 | 蓝* | 石油与天然气工程(油气储运方向) | 硕士研究生 | |
| 3624****1028 | 欧*慕冰 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 4302****0036 | 文*豪 | 石油与天然气工程(油气储运工程方向) | 硕士研究生 | |
| 4305****0037 | 刘*远 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 4310****4035 | 白*旺 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 4402****4516 | 罗*治 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4402****7013 | 余*佳 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4409****0095 | 杨*锋 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 4412****2624 | 何*仪 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4418****5627 | 李* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4452****0089 | 李*柠 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4452****086X | 卢*佳 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4508****5903 | 宋*宁 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4509****0023 | 卢*冰 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
| 注:测试面试入围分数线为 59.8 分 | ||||
|
6安全环保岗 (华德石化) 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1504****5829 | 贾*敏 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3603****1017 | 黄*豪 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****7755 | 陈*阳 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 4311****7812 | 唐*民 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 4406****6004 | 梁*琳 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 4409****0446 | 毛*逸 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4451****3980 | 姚*媛 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4452****6744 | 陈*丹 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 4114****2438 | 蒋*宇 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4408****0023 | 袁*洁 | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4412****3591 | 邹*满 | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 62.5 分 | ||||
|
7财务岗 (华德石化) 招聘人数:1人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 2323****4927 | 贺*慧 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 3602****8021 | 汤*怡 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 3623****0548 | 储*廷 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4208****1541 | 邢*冰 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4307****3010 | 蔡*洋 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 4325****5781 | 曹* | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 4416****2424 | 蓝*儿 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 4452****8320 | 黄*蕾 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 3607****3922 | 陈*涵 | 会计学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4407****0025 | 张*然 | 会计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 69.5 分 | ||||
|
8技术岗 (曹妃甸实华) 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****0039 | 冯*航 | 油气储运工程 | 硕士研究生 | |
| 1301****0913 | 张*泽 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1301****7040 | 刘*楠 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1302****0021 | 周*洁 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1302****004X | 邵* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1302****282X | 董*轩 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1302****291X | 赵* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1302****5328 | 张*彤 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1302****5923 | 高* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1305****6513 | 王*搏 | 交通运输工程 | 硕士研究生 | |
| 1311****3425 | 魏*凡 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1402****1314 | 杨*伟 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1427****4040 | 王*颖 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3507****0919 | 江*越 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 3707****3586 | 刘*丽 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3729****291X | 臧* | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 注:测试面试入围分数线为 61.8 分 | ||||
|
9技术岗 (天津港实华) 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 1201****3625 | 张*鸥 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 1301****102X | 吴*琼 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 1302****0046 | 郑*萱 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1306****582X | 马*枥 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1306****6112 | 王*杨 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1306****7398 | 李*皓 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1307****0822 | 渠*丽 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1309****0318 | 韩*天 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1402****5625 | 刘*璇 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1426****0089 | 解* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3702****5911 | 赵*语 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 3703****5629 | 李*昱 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3706****4329 | 宋*宁 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 3707****1618 | 张*泉 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
| 3714****0077 | 谭*昊 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3715****1155 | 黄*龙 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | |
| 1302****0045 | 常*欣 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 注:测试面试入围分数线为 66.8 分 | ||||
|
10技术岗 (日照实华) 招聘人数:2人 (按准考证序号排序) |
||||
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
| 2101****4638 | 赵* | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 2104****1213 | 包*祺 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 3702****2115 | 王* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3702****5911 | 赵*语 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 3702****6414 | 刘*伟 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 3703****0319 | 郭*琪 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3708****4036 | 王* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3711****2227 | 汪* | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3711****3122 | 来*宁 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3711****6525 | 赵* | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3711****834X | 朱* | 交通运输规划与管理 | 硕士研究生 | |
| 3713****2119 | 李* | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 3713****8126 | 王*瑜 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3715****5813 | 李*聃 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 3729****291X | 臧* | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 5139****0212 | 郑*豪 | 交通运输 | 硕士研究生 | |
| 注:测试面试入围分数线为 57.7 分 | ||||

