重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。
| (按姓名拼音排序) | |||||
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 蔡*贵 | 广东工业大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | 7285 |
| 2 | 陈* | 东华理工大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 5193 |
| 3 | 洪*琳 | 北京理工大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 7207 |
| 4 | 黄*杰 | 重庆邮电大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | 8037 |
| 5 | 赖*远 | 南京航空航天大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 7593 |
| 6 | 李*泽 | 亚琛工业大学 | 材料成型及控制工程 | 硕士研究生 | 2622 |
| 7 | 李* | 广东工业大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 2009 |
| 8 | 梁*成 | 兰州理工大学 | 化学工程 | 硕士研究生 | 6835 |
| 9 | 梁*雅 | 佛山大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 6975 |
| 10 | 梁*祥 | 中国石油大学(北京) | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | 7490 |
| 11 | 林*荣 | 上海电力大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 5149 |
| 12 | 刘* | 海南大学 | 控制工程 | 硕士研究生 | 2531 |
| 13 | 卢*杰 | 广东工业大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 5393 |
| 14 | 罗* | 哈尔滨工业大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 7912 |
| 15 | 孙*翔 | 亚琛工业大学 | 可持续能源 | 硕士研究生 | 1688 |
| 16 | 谭*林 | 福建师范大学 | 人工智能 | 硕士研究生 | 2655 |
| 17 | 王*胜 | 江西理工大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 6196 |
| 18 | 严*宇 | 华南农业大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 6850 |
| 19 | 杨* | 北京交通大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 516 |
| 20 | 叶* | 东华大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 2933 |
| 21 | 余* | 山东理工大学 | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | 4030 |
| 22 | 周* | 华东交通大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 4760 |
| 23 | 周*龙 | 河南科技大学 | 清洁能源技术 | 硕士研究生 | 535 |
|
招聘岗位:基层经营核算(25020128) 最低学历要求:硕士研究生 招聘人数:1人 |
|||||
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
| 1 | 白* | 暨南大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | 9997 |
| 2 | 毕*芳 | 云南大学 | 资产评估与管理 | 硕士研究生 | 2355 |
| 3 | 常* | 南安普敦大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 7317 |
| 4 | 陈* | 法国凯致高等商学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 36 |
| 5 | 陈*欣 | 格拉斯哥大学 | 国际金融 | 硕士研究生 | 8919 |
| 6 | 陈* | 西南石油大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 2774 |
| 7 | 陈*仪 | 昆士兰大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 8231 |
| 8 | 陈*琪 | 国立台湾大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1018 |
| 9 | 陈*嘉 | 阿姆斯特丹大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 3566 |
| 10 | 陈*婷 | 澳门理工大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 623 |
| 11 | 程*露 | 浙江工商大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 8531 |
| 12 | 崔*萱 | 中央民族大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5971 |
| 13 | 崔*杰 | 格拉斯哥大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 8388 |
| 14 | 崔*雯 | 东北财经大学 | 金融工程 | 硕士研究生 | 4506 |
| 15 | 单* | 悉尼大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 3595 |
| 16 | 丁* | 千叶大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 3685 |
| 17 | 杜*菲 | 山东师范大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 | 8437 |
| 18 | 杜*锜 | 青海大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 5830 |
| 19 | 杜*宁 | 伯明翰大学 | 投资学 | 硕士研究生 | 6530 |
| 20 | 杜*鸿 | 悉尼大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 3459 |
| 21 | 范*瑶 | 北京物资学院 | 世界经济 | 硕士研究生 | 5185 |
| 22 | 范*婷 | 新加坡管理大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 2430 |
| 23 | 范*博 | 澳洲国立大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 4916 |
| 24 | 付*源 | 南安普敦大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5605 |
| 25 | 盖*天 | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 8888 |
| 26 | 高* | 澳洲国立大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 1282 |
| 27 | 高*瑾 | 马来西亚理科大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 2970 |
| 28 | 郜*妹 | 石河子大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 6939 |
| 29 | 龚* | 悉尼大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 1887 |
| 30 | 龚*萍 | 海南大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 8375 |
| 31 | 郭*祺 | 香港理工大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 6976 |
| 32 | 郝*峰 | 河南大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 6122 |
| 33 | 何* | 杜伦大学 | 投资学 | 硕士研究生 | 5290 |
| 34 | 何*婷 | 哈尔滨商业大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 1937 |
| 35 | 何*冉 | 格拉斯哥大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 576 |
| 36 | 贺*宇 | 新南威尔士大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 1920 |
| 37 | 侯*晨 | 马来亚大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 663 |
| 38 | 胡*达 | 澳洲国立大学 | 金融管理与实务 | 硕士研究生 | 6750 |
| 39 | 胡*秋 | 海南大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7873 |
| 40 | 黄* | 重庆理工大学 | 资产评估与管理 | 硕士研究生 | 9535 |
| 41 | 黄*莎 | 香港中文大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 6672 |
| 42 | 黄*卓 | 格拉斯哥大学 | 世界经济 | 硕士研究生 | 3702 |
| 43 | 嘉* | 东北财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 304 |
| 44 | 姜*元 | 上海财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 8082 |
| 45 | 蒋* | 新南威尔士大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 8699 |
| 46 | 蒋*然 | 上海立信会计金融学院 | 审计学 | 硕士研究生 | 4790 |
| 47 | 蒋*冬 | 东北大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 3685 |
| 48 | 蒋*泽 | 上海财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5783 |
| 49 | 焦* | 新南威尔士大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9 |
| 50 | 金*铠 | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9505 |
| 51 | 荆*玮 | 浙江理工大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 7989 |
| 52 | 兰*妤 | 西安电子科技大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2112 |
| 53 | 冷*宇 | 谢菲尔德大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 3168 |
| 54 | 李* | 香港城市大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 9280 |
| 55 | 李* | 广东外语外贸大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 4137 |
| 56 | 李*玉 | 上海社会科学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 6628 |
| 57 | 李*天 | 南京理工大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1386 |
| 58 | 李*贤 | 中央民族大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 | 2342 |
| 59 | 李*汝 | 山东财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 7086 |
| 60 | 李* | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1180 |
| 61 | 李*泠 | 澳洲国立大学 | 金融管理与实务 | 硕士研究生 | 7316 |
| 62 | 李*添 | 巴黎埃塞克商学院 | 经济管理 | 硕士研究生 | 829 |
| 63 | 李*玉 | 悉尼大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 1273 |
| 64 | 李*鹏 | 杜伦大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 937 |
| 65 | 李* | 暨南大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 6476 |
| 66 | 李* | 四川省社会科学院 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 1362 |
| 67 | 李*平 | 伯明翰大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 2508 |
| 68 | 李*杰 | 中国海洋大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 9885 |
| 69 | 李*飞 | 湘潭大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 5380 |
| 70 | 李*浩 | 兰州财经大学 | 政治经济学 | 硕士研究生 | 3306 |
| 71 | 栗*恒 | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9189 |
| 72 | 梁*琦 | 悉尼大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 1703 |
| 73 | 梁*晨 | 成都信息工程大学 | 金融工程 | 硕士研究生 | 3900 |
| 74 | 林*雅 | 香港中文大学(深圳) | 金融工程 | 硕士研究生 | 6138 |
| 75 | 林* | 新南威尔士大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 100 |
| 76 | 刘*青 | 广东工业大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2023 |
| 77 | 刘*妤 | 胡安卡洛斯国王大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 9607 |
| 78 | 刘* | 济南大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 7418 |
| 79 | 刘*涵 | 布里斯托大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 4557 |
| 80 | 刘* | 南安普敦大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7309 |
| 81 | 刘*玲 | 长沙理工大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 2126 |
| 82 | 刘* | 江西师范大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 3628 |
| 83 | 刘* | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 6757 |
| 84 | 刘*诚 | 南华大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 3536 |
| 85 | 刘*璟 | 华东交通大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 9568 |
| 86 | 刘*凡 | 贵州大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 6664 |
| 87 | 刘*斐 | 内蒙古财经大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 866 |
| 88 | 刘*辰 | 胡安卡洛斯国王大学 | 金融管理与实务 | 硕士研究生 | 2132 |
| 89 | 刘*霄 | 江西师范大学 | 国际商务 | 硕士研究生 | 9296 |
| 90 | 刘*新 | 香港中文大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 6038 |
| 91 | 柳*然 | 外交学院 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 1894 |
| 92 | 柳* | 西南财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 7816 |
| 93 | 卢*敏 | 浙江工商大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 384 |
| 94 | 卢* | 新南威尔士大学 | 金融科技 | 硕士研究生 | 9827 |
| 95 | 卢*辰 | 法国南特高等商学院 | 金融科技 | 硕士研究生 | 1153 |
| 96 | 卢*凌 | 新南威尔士大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 1197 |
| 97 | 鲁*慧 | 杭州师范大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 1095 |
| 98 | 罗* | 延边大学 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士研究生 | 4597 |
| 99 | 罗*怡 | 西南财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 4799 |
| 100 | 罗*佳 | 湘潭大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 9800 |
| 101 | 罗* | 格拉斯哥大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9012 |
| 102 | 马*龙 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 8821 |
| 103 | 麦*怡 | 厦门大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 162 |
| 104 | 满*晗 | 澳门科技大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1479 |
| 105 | 毛*帆 | 西南政法大学 | 审计学 | 硕士研究生 | 2693 |
| 106 | 闵*珊 | 伯明翰大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1497 |
| 107 | 闵*怡 | 香港中文大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 1222 |
| 108 | 明*航 | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 1084 |
| 109 | 聂*倩 | 澳洲国立大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 387 |
| 110 | 欧*阳 | 山西财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 675 |
| 111 | 欧*泽麟 | 悉尼大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 5133 |
| 112 | 彭*怡 | 北京国家会计学院 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 826 |
| 113 | 平* | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 4511 |
| 114 | 戚*杰 | 武汉纺织大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 5553 |
| 115 | 秦*哲 | 香港岭南大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 5763 |
| 116 | 秦* | 中国石油大学(北京) | 金融学 | 硕士研究生 | 3060 |
| 117 | 盛*嘉 | 白俄罗斯国立大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 8954 |
| 118 | 水*玉 | 兰州财经大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 | 5695 |
| 119 | 宋*芳 | 湖南工商大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1787 |
| 120 | 宋*奇 | 香港理工大学 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 | 1726 |
| 121 | 苏*萱 | 西南政法大学 | 审计学 | 硕士研究生 | 1501 |
| 122 | 孙* | 云南大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7572 |
| 123 | 孙* | 伦敦大学玛丽女王学院 | 金融学 | 硕士研究生 | 9977 |
| 124 | 孙* | 雪城大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7456 |
| 125 | 谭*仁 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 8904 |
| 126 | 唐*珺 | 吉林财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 1082 |
| 127 | 童*琦 | 马来西亚博特拉大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5116 |
| 128 | 童* | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 3024 |
| 129 | 汪*彤 | 格拉斯哥大学 | 国际金融 | 硕士研究生 | 136 |
| 130 | 王*漳 | 莫斯科国立大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 | 8421 |
| 131 | 王*冬 | 华东师范大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 608 |
| 132 | 王* | 海南师范大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 | 9582 |
| 133 | 王*宁 | 香港城市大学 | 金融数学 | 硕士研究生 | 1122 |
| 134 | 王*雯 | 圣安德鲁斯大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5191 |
| 135 | 王*鑫 | 河南科技大学 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 777 |
| 136 | 王*欣 | 中南财经政法大学 | 西方经济学 | 硕士研究生 | 4702 |
| 137 | 王*源 | 莫纳什大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 1257 |
| 138 | 王*霏 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 会计学 | 硕士研究生 | 6522 |
| 139 | 王*颖 | 对外经济贸易大学 | 劳动经济学 | 硕士研究生 | 3877 |
| 140 | 王*罡 | 山西财经大学 | 资产评估 | 硕士研究生 | 3739 |
| 141 | 王* | 中南财经政法大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2817 |
| 142 | 王*云 | 辽宁大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 | 3723 |
| 143 | 王*荣 | 山西财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 8709 |
| 144 | 王*骁 | 莫纳什大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 3169 |
| 145 | 王* | 悉尼大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 6049 |
| 146 | 王*帆 | 上海师范大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 4093 |
| 147 | 王*诺 | 香港中文大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 5099 |
| 148 | 王*霖 | 埃克塞特大学 | 金融管理与实务 | 硕士研究生 | 1219 |
| 149 | 王*江 | 河南大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 6860 |
| 150 | 王*鹏 | 维尔茨堡大学 | 金融数学 | 硕士研究生 | 1663 |
| 151 | 温*如 | 东北师范大学 | 经济与金融 | 硕士研究生 | 1911 |
| 152 | 吴* | 江西财经大学 | 财政学 | 硕士研究生 | 7356 |
| 153 | 吴*玲 | 中国石油大学(华东) | 金融学 | 硕士研究生 | 1423 |
| 154 | 吴*梁 | 西安财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 3768 |
| 155 | 仵*瑜 | 波恩大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 5693 |
| 156 | 郗*文 | 马来西亚博特拉大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 3963 |
| 157 | 夏*茹 | 上海财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7057 |
| 158 | 夏*茜 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5620 |
| 159 | 萧*倩 | 西南财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 5825 |
| 160 | 谢*睿 | 澳门科技大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 9805 |
| 161 | 辛*娟 | 西南财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7561 |
| 162 | 修*雯 | 西南政法大学 | 审计实务 | 硕士研究生 | 8449 |
| 163 | 徐* | 南京理工大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5602 |
| 164 | 徐*康 | 上海财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 1752 |
| 165 | 徐*熙 | 浙江师范大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 9971 |
| 166 | 许*月 | 新南威尔士大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 11 |
| 167 | 闫* | 中南财经政法大学 | 西方经济学 | 硕士研究生 | 1419 |
| 168 | 颜*正 | 兰州大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5187 |
| 169 | 杨* | 新南威尔士大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7048 |
| 170 | 杨*璟 | 海南大学 | 政治经济学 | 硕士研究生 | 9797 |
| 171 | 杨* | 北方民族大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 9769 |
| 172 | 杨* | 广西民族大学 | 国际商务 | 硕士研究生 | 2917 |
| 173 | 杨* | 云南大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 1844 |
| 174 | 杨* | 中央财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 2676 |
| 175 | 杨* | 湖南大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 6957 |
| 176 | 杨* | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 6714 |
| 177 | 杨*婷 | 中国石油大学(北京) | 经济学 | 硕士研究生 | 9325 |
| 178 | 杨*戈 | 西南民族大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 3427 |
| 179 | 杨*祥 | 斯凯莱德大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5827 |
| 180 | 杨* | 江西财经大学 | 审计学 | 硕士研究生 | 864 |
| 181 | 杨*天 | 悉尼大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 4961 |
| 182 | 杨*霏 | 悉尼大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 8671 |
| 183 | 杨*晨 | 海南师范大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 | 1763 |
| 184 | 杨*霖 | 北京师范大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 1973 |
| 185 | 叶* | 天津大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 4353 |
| 186 | 叶*晴 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士研究生 | 3856 |
| 187 | 易* | 河北金融学院 | 金融数学 | 硕士研究生 | 3917 |
| 188 | 易*星 | 香港中文大学(深圳) | 金融工程 | 硕士研究生 | 8960 |
| 189 | 于*蕾 | 澳洲国立大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 3177 |
| 190 | 余*丽 | 浙江财经大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 9521 |
| 191 | 余*楠 | 西安交通大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 | 78 |
| 192 | 俞*波 | 南京师范大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 6208 |
| 193 | 袁*周 | 马来西亚理科大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 4162 |
| 194 | 袁*惠 | 西北政法大学 | 审计学 | 硕士研究生 | 5122 |
| 195 | 袁*成 | 云南大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 742 |
| 196 | 曾* | 湘潭大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1526 |
| 197 | 曾*航 | 江西财经大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 | 3866 |
| 198 | 张*庚 | 布里斯托大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 6679 |
| 199 | 张*琪 | 上海外国语大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 2322 |
| 200 | 张*仪 | 安徽大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 281 |
| 201 | 张*戈 | 罗切斯特大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5713 |
| 202 | 张*怡 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 金融管理与实务 | 硕士研究生 | 1673 |
| 203 | 张* | 东北师范大学 | 劳动经济学 | 硕士研究生 | 4900 |
| 204 | 张*赫 | 澳洲国立大学 | 金融管理与实务 | 硕士研究生 | 8696 |
| 205 | 张*康 | 对外经济贸易大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 1057 |
| 206 | 张*月 | 暨南大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 8632 |
| 207 | 张* | 山西师范大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 6908 |
| 208 | 张*昊 | 河南财经政法大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7678 |
| 209 | 张*玥 | 上海外国语大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 5581 |
| 210 | 张*曦 | 新加坡管理大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 3096 |
| 211 | 赵*炜 | 阿姆斯特丹大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 5543 |
| 212 | 赵*悦 | 布里斯托大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2163 |
| 213 | 赵*曼 | 宁夏大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 | 5176 |
| 214 | 赵*瑾 | 南安普敦大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 5057 |
| 215 | 赵*喆 | 香港浸会大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 881 |
| 216 | 赵* | 新南威尔士大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1652 |
| 217 | 郑*颖 | 香港城市大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 2724 |
| 218 | 郑*辉 | 新疆财经大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 5331 |
| 219 | 郑*东 | 青海大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 2146 |
| 220 | 周*堂 | 广东财经大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 5736 |
| 221 | 周*元 | 新南威尔士大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 1177 |
| 222 | 周* | 湖南农业大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 7397 |
| 223 | 周*悦 | 江西财经大学 | 物流管理 | 硕士研究生 | 539 |
| 224 | 周*璇 | 曼彻斯特大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 7403 |
| 225 | 周*雅 | 北京师范大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 | 3052 |
| 226 | 朱*利 | 马来西亚理科大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 7475 |
| 227 | 朱*好 | 新南威尔士大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 6687 |
| 228 | 卓*熹 | 厦门大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1453 |
| 229 | 邹*峻 | 澳门大学 | 金融学 | 硕士研究生 | 1709 |
| 230 | 邹*青 | 郑州航空工业管理学院 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 1871 |

