主页 > 城市商业银行招聘 > 宁夏银行招聘 > 宁夏银行2012年呼叫中心坐席代表招聘 面试通知

宁夏银行2012年呼叫中心坐席代表招聘 面试通知

发布时间:2012-04-27 00:44  来源:宁夏银行招聘 查看:打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。

宁夏银行2012年呼叫中心坐席代表招聘  面试通知
 
宁夏银行2012年呼叫中心坐席代表招聘笔试工作已经结束,现将笔试成绩予以公布,并就面试有关事项通知如下:
一、面试人员名单(见附件,未公布笔试成绩的为缺考人员
二、时间:2012年4月25日(星期三)9:00
三、地点:宁夏银行办公大楼18层第三会议室银川市金凤区北京中路157号)
四、内容:自我陈述和现场提问两个环节,其中:自我陈述限时2分钟;现场提问限时1分钟。
五、注意事项
1、请考生于424日登录宁夏银行网站打印面试通知单;
2、考生凭身份证、面试通知单参加面试;
3、考生提前30分钟到达面试现场。
 
附件:2012年呼叫中心坐席代表笔试成绩表

宁夏银行股份有限公司
二〇一二年四月二十三日



2012年呼叫中心坐席代表笔试成绩表  
 
序号 姓名 性别 身份证号码 笔试综合成绩 备注  
1 谢昱 640102********1222 70.64 进入面试  
2 梁文多 642221********0027 67.54 进入面试  
3 王蓉 640221********0043 65.68 进入面试  
4 光梅 142424********3526 64.62 进入面试  
5 牛玉娇 640202********0526 63.50 进入面试  
6 黑媛媛 640103********036X 63.34 进入面试  
7 张伟楠 640302********0053 63.26 进入面试  
8 马瑞 640382********5226 63.20 进入面试  
9 王春月 640324********1643 63.18 进入面试  
10 田璐 640202********0540 62.88 进入面试  
11 张晶 640102********122X 62.60 进入面试  
12 谢晓婷 642221********4103 62.28 进入面试  
13 关博 640322********0013 61.92 进入面试  
14 马晓娟 612726********182X 61.82 进入面试  
15 田玮 640102********1222 61.76 进入面试  
16 秦炜 640102********0917 61.70 进入面试  
17 云磊 640102********2442 61.70 进入面试  
18 牛丽洁 640102********0028 60.72 进入面试  
19 马睿睿 640302********0723 59.82    
20 徐聪聪 640221********0085 59.40    
21 李梦 640102********0620 59.14    
22 吴若萱 640321********002x 59.10    
23 李佳 640221********362X 58.96    
24 夏媛媛 640102********0622 58.84    
25 杨洋 640122********2422 58.74    
26 李梦瑶 640302********3541 58.60    
27 胡杨 640381********0128 58.48    
28 李菲菲 642223********0041 58.36    
29 何梅 640103********0926 58.24    
30 佟丽 640111********0324 58.12    
31 杨晶晶 640324********0028 57.92    
32 李娜 640324********0068 57.80    
33 安杰 642103********5219 57.68    
34 蒋晓凤 642222********0021 57.34    
35 马小丽 642226********0821 57.04    
36 于天姿 640324********0045 56.90    
37 丁思琦 640102********2442 56.18    
38 刘磊 642221********4121 55.96    
39 王璐 640103********0635 55.50    
40 蒋淑娴 640102********1247 55.32    
41 韩洁 640382********0043 54.54    
42 吴美玲 640102********0926 53.92    
43 王欢 640102********0029 53.50    
44 张成燕 640221********5425 53.32    
45 吴海慧 152724********0623 52.44    
46 杜文婷 640102********0320 52.04    
47 陶静 640102********2125 51.82    
48 马雪莲 642223********0024 51.76    
49 张珺 640323********0668 51.68    
50 乔晓琴 640122********0040 51.52    
51 周宇月 640103********0325 45.82    
52 高洁 640102********0347 45.82    
53 程欣 371082********9328 45.44    
54 蔡嘉伟 640102********0022 45.24    
55 王琪 640203********0520 39.84    
56 梁莉雯 640324********0021 38.68    
 

分享到:

Back to Top