主页 > 城市商业银行招聘 > 承德银行招聘 > [河北]承德银行2012年招聘员工综合成绩及体检分数线

[河北]承德银行2012年招聘员工综合成绩及体检分数线

发布时间:2012-04-14 23:18  来源:承德银行招聘 查看:4646 次 打印  关闭
银行招聘网(www.yinhangzhaopin.com)温馨提示:凡告知“加qq联系、无需任何条件、工作地点不限”,收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。
2026闁炬儼顢戠粔瀣珣缂冩垹鏁靛Ο鈩冨珯缁崵绮哄韫瑐缁惧尅绱濋崷銊у殠濡剝瀚欐繅顐eГ閺囧瓨鏌熸笟鍖$幢閸忓牊膩閹风喎鎮楅幎銉ユ倳閿涘矂妾锋担搴㈠Г閼板啫鍤柨娆戝芳90%閿涳拷
  • 閻愮懓鍤鈧慨瀣秹閻㈣櫕膩閹凤拷
    閻愮懓鍤稉瀣祰闁炬儼顢戦懓鍐槸妫版ê绨�
  • 承德银行2012年招聘员工综合成绩 (体检人员分数线在尾页)

    市区  (女)

    排序 姓  名 性别 笔试成绩 面试成绩 合计 备注
    成绩 70%*成绩 成绩 30%*成绩
    1 罗文欢 70.50 49.35 82.17 24.65 74.00  
    2 杨英慧 64.5 45.15 91.25 27.38 72.53  
    3 乔艳丽 67.00 46.9 82.67 24.80 71.70  
    4 杨得新 67.00 46.9 82.17 24.65 71.55  
    5 李  静 64.50 45.15 87.72 26.32 71.47  
    6 任志敏 66.00 46.2 81.67 24.50 70.70  
    7 王锦铃 66.00 46.2 79.73 23.92 70.12  
    8 于涓会淼 66 46.2 79.23 23.77 69.97  
    9 方  越 63.00 44.1 86 25.80 69.90  
    10 李江兰 60.50 42.35 91.48 27.44 69.79  
    11 刘  榴 70.00 49 68.33 20.50 69.50  
    12 王会宣 65.50 45.85 77.58 23.27 69.12  
    13 赵  冉 64.00 44.8 80.52 24.16 68.96  
    14 曲  薇 62.50 43.75 83.97 25.19 68.94  
    15 张增方 61.5 43.05 86.08 25.82 68.87  
    16 王  盈 60.50 42.35 86.72 26.02 68.37  
    17 赵  静 66.50 46.55 72.67 21.80 68.35  
    18 齐亚军 62.50 43.75 81.75 24.53 68.28  
    19 魏东瑜 68.00 47.6 68.67 20.60 68.20  
    20 孙赫然 61.5 43.05 83.58 25.07 68.12  
    21 袁国霞 61.50 43.05 83.43 25.03 68.08  
    22 李冰琨 62.50 43.75 78.32 23.50 67.25  
    23 孙焕君 63.00 44.1 76.83 23.05 67.15  
    24 冯晓然 60.50 42.35 81.57 24.47 66.82  
    25 王敬媛 67.00 46.9 65.98 19.79 66.69  
    26 李珊珊 61.5 43.05 76.67 23.00 66.05  
    27 于冬雪 64.50 45.15 64.33 19.30 64.45  
    28 李艳军 61.00 42.7 72.1 21.63 64.33  
    29 王超然 65 45.5 61.33 18.40 63.90  
    30 丁亚静 66.50 46.55 57 17.10 63.65  
    31 张  旭 69.50 48.65 48.75 14.63 63.28  
    32 曹乐乐 63.00 44.1 61.72 18.52 62.62  
    33 魏雅超 62.00 43.4 63.43 19.03 62.43  
    34 王  冰 61 42.7 65.23 19.57 62.27  
    35 高凤颖 60.50 42.35 65.4 19.62 61.97  
    36 张轩宁 61.00 42.7 62.5 18.75 61.45  
    37 李海燕 62.00 43.4 59.58 17.87 61.27  
    38 肖寒冰 60.50 42.35 61.5 18.45 60.80  
    39 孙冬梅 61.50 43.05 57.75 17.33 60.38  
    40 唐  蕊 67 46.9 44.67 13.40 60.30  
    41 宋志宏 60.50 42.35 56.58 16.97 59.32  
    42 王丽娟 62.00 43.4 48.58 14.57 57.97  

    分享到: