| 实习单位/部门 |
计划 人数 |
实习 地点 |
|
| 总行 | 业务部门 | 33 | 南京 |
| 信息科技部 | 50 | 南京 | |
| 资金营运中心 | 15 | 上海 | |
| 分行 | 南京分行 | 40 | 南京 |
| 无锡分行 | 20 | 无锡 | |
| 苏州分行 | 20 | 苏州 | |
| 南通分行 | 30 | 南通 | |
| 常州分行 | 20 | 常州 | |
| 淮安分行 | 15 | 淮安 | |
| 徐州分行 | 30 | 徐州 | |
| 扬州分行 | 15 | 扬州 | |
| 镇江分行 | 10 | 镇江 | |
| 盐城分行 | 10 | 盐城 | |
| 连云港分行 | 10 | 连云港 | |
| 宿迁分行 | 10 | 宿迁 | |
| 泰州分行 | 10 | 泰州 | |
| 上海分行 | 10 | 上海 | |
| 深圳分行 | 10 | 深圳 | |
| 北京分行 | 10 | 北京 | |
| 杭州分行 | 10 | 杭州 | |
| 子公司 | 苏银金融租赁公司 | 15 | 南京 |
| 苏银理财公司 | 15 | 南京 | |
| 苏银凯基消费金融公司 | 10 | 昆山 | |
| 丹阳苏银村镇银行 | 10 | 丹阳 | |

扫一扫上方二维码咨询校招问题
