根据本行2026年度校园招聘简章等相关要求,现已完成笔试工作,拟于近期开展面试,现将入围面试人员名单公布如下。
| 江苏农村商业联合银行股份有限公司2026年度校园招聘入围面试人员名单 | ||
| 序号 | 岗位 | 姓名(排名不分先后) |
| 1 | 管培生 | 徐*博 |
| 2 | 张*睿 | |
| 3 | 王*天 | |
| 4 | 刘*菲 | |
| 5 | 何*宇 | |
| 6 | 万* | |
| 7 | 彭*欣 | |
| 8 | 陈*程 | |
| 9 | 叶*溪 | |
| 10 | 杨*卉 | |
| 11 | 蒋*飞 | |
| 12 | 奚*隽 | |
| 13 | 魏*航 | |
| 14 | 李*仟 | |
| 15 | 刘*芃 | |
| 16 | 甘*来 | |
| 17 | 业务管理岗 | 周*妍 |
| 18 | 丁*洁 | |
| 19 | 孙*淼 | |
| 20 | 邓*龙 | |
| 21 | 王*成 | |
| 22 | 杨*宇 | |
| 23 | 周*航 | |
| 24 | 王*辰 | |
| 25 | 吴*瑶 | |
| 26 | 丁* | |
| 27 | 王*加 | |
| 28 | 王* | |
| 29 | 王*杰 | |
| 30 | 尤*杰 | |
| 31 | 梁* | |
| 32 | 金融投资岗 | 金* |
| 33 | 李*明 | |
| 34 | 周* | |
| 35 | 王*淇 | |
| 36 | 吴*康 | |
| 37 | 黄*可 | |
| 38 | 徐* | |
| 39 | 卜*雨 | |
| 40 | 杨* | |
| 41 | 林*舟 | |
| 42 | 郑*东 | |
| 43 | 高*洋 | |
| 44 | 赵*原 | |
| 45 | 孙*龙 | |
| 46 | 杨*婷 | |
| 47 | 苏*璇 | |
| 48 | 徐*锴 | |
| 49 | 李*蒙 | |
| 50 | 褚*缘 | |
| 51 | 袁* | |
| 52 | 杨*航 | |
| 53 | 黄*璜 | |
| 54 | 郑*远 | |
| 55 | 朱*然 | |
| 56 | 张*轩 | |
| 57 | 刘*涵 | |
| 58 | 程* | |
| 59 | 陈*童 | |
| 60 | 张*玥 | |
| 61 | 马*功 | |
| 62 | 孟*旭 | |
| 63 | 陈*源 | |
| 64 | 叶*子彤 | |
| 65 |
金融科技岗 (智能运维方向) |
李*意 |
| 66 | 周*宇 | |
| 67 | 耿*彤 | |
| 68 | 戚*泽 | |
| 69 | 陶*瑞 | |
| 70 | 杨*宇 | |
| 71 | 赵*可 | |
| 72 | 傅*涵 | |
| 73 | 杨*帆 | |
| 74 | 刘*宇 | |
| 75 | 许*玮 | |
| 76 | 丁*铎 | |
| 77 | 陈* | |
| 78 | 康* | |
| 79 | 陆* | |
| 80 | 张*彬 | |
| 81 | 胡*文 | |
| 82 | 王*博 | |
| 83 | 张*超 | |
| 84 | 孙*曈 | |
| 85 | 李* | |
| 86 | 李* | |
| 87 |
金融科技岗 (软件开发与测试方向) |
汪*洁 |
| 88 | 汪*杰 | |
| 89 | 赵*权 | |
| 90 | 林*如 | |
| 91 | 刘*武 | |
| 92 | 郎*超 | |
| 93 | 张*宣 | |
| 94 | 杨*菲 | |
| 95 | 魏*睿 | |
| 96 | 常* | |
| 97 | 刘*川 | |
| 98 | 刘*君 | |
| 99 | 耿* | |
| 100 | 王* | |
| 101 | 辛*鹏 | |
| 102 | 何*涛 | |
| 103 | 宋*宇 | |
| 104 | 王*尚 | |
| 105 | 杨*萌 | |
| 106 | 王*溪 | |
| 107 | 葛*杰 | |
| 108 | 彭*涛 | |
| 109 | 万*航 | |
| 110 | 曹*宇 | |
| 111 | 史*恕 | |
| 112 | 范*昀 | |
| 113 | 刘*琦 | |
| 114 | 王*炜 | |
| 115 | 陈*玮 | |
| 116 | 陈*坤 | |
| 117 | 韩*颖 | |
| 118 | 李*弛 | |
| 119 | 严*琦 | |
| 120 | 薛* | |
| 121 | 陈*卿 | |
| 122 | 李*凡 | |
| 123 | 张*鑫 | |
| 124 | 阮*瑞 | |
| 125 | 戴*军 | |
| 126 | 张*芃 | |
| 127 | 黄* | |
| 128 | 张*成 | |
| 129 | 顾*桐 | |
| 130 | 张* | |
| 131 | 雷* | |
| 132 | 蔡* | |
| 133 | 陈*欣 | |
| 134 | 卞*昊 | |
| 135 | 林*秋 | |
| 136 | 陈*坤 | |
| 137 | 吴*东 | |
| 138 | 杨*航 | |
| 139 | 严*杰 | |
| 140 | 崔*俊 | |
| 141 | 陶*举 | |
| 142 | 叶* | |
| 143 | 张* | |
| 144 | 吴*玥 | |
| 145 | 杨*玥 | |
| 146 | 徐*昌 | |
| 147 | 焦*静 | |
| 148 | 廉*翰 | |
| 149 | 王*秀 | |
| 150 | 张* | |
| 151 | 蒋* | |
| 152 | 邹* | |
| 153 | 胡*伟 | |
| 154 | 韩*阳 | |
| 155 | 姬*洋 | |
| 156 | 戈*秋 | |
| 157 | 张*琛 | |
| 158 | 符*暘 | |
| 159 | 华*威 | |
| 160 | 蒿*垚 | |
| 161 | 吴*霞 | |
| 162 | 欧*丹 | |
| 163 | 谢*怡 | |
| 164 | 潘*嵘 | |
| 165 | 赵* | |
| 166 | 黄*晨 | |
| 167 | 陈*仪 | |
| 168 | 郝*申 | |
| 169 | 蒋*宇 | |
| 170 | 吴*文 | |
| 171 | 王*健 | |
| 172 | 陈* | |
| 173 | 邵*城 | |
| 174 | 陈*姣 | |
| 175 | 王* | |
| 176 | 吴* | |
| 177 | 崔* | |
| 178 | 唐*蓉 | |
| 179 | 帅*扬 | |
| 180 | 辛* | |
| 181 | 姚*明 | |
| 182 | 樊*龙 | |
| 183 | 杨*淳 | |
| 184 | 沈*宇 | |
| 185 | 葛*宁 | |
| 186 | 徐*纬 | |
| 187 | 刘*锦 | |
| 188 | 卞* | |
| 189 | 戴*晨 | |
| 190 | 唐*豪 | |
| 191 | 施* | |
| 192 | 马*伟 | |
原标题:江苏农村商业联合银行股份有限公司2026年度校园招聘入围面试人员名单
文章来源:http://www.jsrcub.net/cn/dtzx/ssdt/31252.html







