| 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 南京分行辖区 | 江苏省 | 南京分行机关 | 11 | 22112311223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 22112413223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22112514223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22112615221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22112715222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22112818023 | 2 |
1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 22112919223 | 1 |
1、考古学、博物馆学及历史等相关专业 2、从事古代、近现代钱币等实物收藏、陈列和研究等相关工作 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 南京分行营业管理部 | 6 | 22113021221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22113121222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22113222223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22113324223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22113425223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22113528023 | 1 |
1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 六合支行 | 2 | 22113641233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22113742233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 溧水支行 | 1 | 22113844233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 高淳支行 | 1 | 22113941233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 常州市中心支行 | 7 | 22114031223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 22114132231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 22114232232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 武进支行 | 1 | 22114341233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 溧阳市支行 | 1 | 22114441243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 金坛支行 | 1 | 22114546233 | 1 | ||||||||||
| 淮安市中心支行 | 6 | 22114631221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22114731222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22114832233 | 1 | ||||||||||||
| 22114933233 | 1 | ||||||||||||
| 22115035231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 22115135232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 淮安支行 | 1 | 22115241233 | 1 | ||||||||||
| 涟水县支行 | 1 | 22115344233 | 1 | ||||||||||
| 洪泽支行 | 1 | 22115444233 | 1 | ||||||||||
| 盱眙县支行 | 1 | 22115541233 | 1 | ||||||||||
| 金湖县支行 | 1 | 22115641233 | 1 | ||||||||||
| 连云港市中心支行 | 6 | 22115731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 22115831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 22115932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22116033233 | 1 | ||||||||||||
| 22116134223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22116239233 | 1 |
1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
|||||||||||
| 赣榆支行 | 1 | 22116341233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 东海县支行 | 2 | 22116441233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22116542233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 灌云县支行 | 1 | 22116641233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 灌南县支行 | 1 | 22116741233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 南通市中心支行 | 7 | 22116831221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22116931222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22117032233 | 1 | ||||||||||||
| 22117133223 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 |
|||||||||||
| 22117234221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22117334222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22117435223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 海安县支行 | 1 | 22117542233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 如东县支行 | 2 | 22117641233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22117744233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 启东市支行 | 1 | 22117842233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 如皋市支行 | 2 | 22117941233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22118045233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 通州支行 | 2 | 22118141241 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 22118241242 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、本地生源优先 |
|||||||||||
| 海门市支行 | 2 | 22118341233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22118445233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 苏州市中心支行 | 9 | 22118531221 | 2 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22118631222 | 2 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22118732221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22118832222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22118933221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22119033222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22119134233 | 1 | ||||||||||||
| 吴江支行 | 2 | 22119241231 | 1 |
1、男性 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 22119341232 | 1 |
1、女性 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 昆山市支行 | 2 | 22119441231 | 1 |
1、男性 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 22119541232 | 1 |
1、女性 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 太仓市支行 | 2 | 22119642233 | 1 | ||||||||||
| 22119740233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 常熟市支行 | 3 | 22119842233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22119943233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 22120044233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 张家港市支行 | 2 | 22120142233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22120243233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 宿迁市中心支行 | 7 | 22120331221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22120431222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22120531243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 22120632233 | 1 | ||||||||||||
| 22120733221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22120833222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22120934223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 沭阳县支行 | 2 | 22121041233 | 1 | ||||||||||
| 22121142233 | 1 | ||||||||||||
| 泗阳县支行 | 1 | 22121244233 | 1 | ||||||||||
| 泗洪县支行 | 1 | 22121341233 | 1 | ||||||||||
| 泰州市中心支行 | 7 | 22121431221 | 2 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22121531222 | 2 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22121632221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22121732222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22121834233 | 1 | ||||||||||||
| 靖江市支行 | 1 | 22121942243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 泰兴市支行 | 1 | 22122041233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 姜堰支行 | 1 | 22122141233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 兴化市支行 | 2 | 22122241233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22122342233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 无锡市中心支行 | 7 | 22122431221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22122531222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22122633231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 22122733232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 22122834233 | 1 | ||||||||||||
| 22122935221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22123035222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 江阴市支行 | 1 | 22123141223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 宜兴市支行 | 2 | 22123244233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22123340233 | 1 |
1、中文专业 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 徐州市中心支行 | 6 | 22123431221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22123531222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22123632221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22123732222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22123833221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22123933222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 丰县支行 | 1 | 22124041243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 沛县支行 | 1 | 22124144243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 睢宁县支行 | 2 | 22124241231 | 1 |
1、男性 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 22124341232 | 1 |
1、女性 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 新沂市支行 | 1 | 22124441243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 邳州市支行 | 2 | 22124541243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 22124642243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 盐城市中心支行 | 7 | 22124731231 | 1 | 男性 | |||||||||
| 22124831232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 22124932233 | 1 | ||||||||||||
| 22125033223 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 |
|||||||||||
| 22125134233 | 1 | ||||||||||||
| 22125235221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22125335222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 响水县支行 | 1 | 22125441233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 滨海县支行 | 1 | 22125541233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 阜宁县支行 | 1 | 22125641233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 射阳县支行 | 1 | 22125742233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 建湖县支行 | 1 | 22125841233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 大丰支行 | 2 | 22125941233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22126042233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 东台市支行 | 2 | 22126141231 | 1 |
1、男性 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 22126241232 | 1 |
1、女性 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 扬州市中心支行 | 7 | 22126331221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22126431222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22126531243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 22126632233 | 1 | ||||||||||||
| 22126733233 | 1 | ||||||||||||
| 22126834223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 22126935233 | 1 | ||||||||||||
| 宝应县支行 | 1 | 22127041233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 仪征市支行 | 1 | 22127142233 | 1 | ||||||||||
| 高邮市支行 | 2 | 22127241233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 22127344233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||||
| 江都支行 | 1 | 22127442233 | 1 | ||||||||||
| 镇江市中心支行 | 8 | 22127531221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
| 22127631222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22127732221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
| 22127832222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
| 22127934233 | 1 | ||||||||||||
| 22128035231 | 1 | 男性 | |||||||||||
| 22128135232 | 1 | 女性 | |||||||||||
| 22128230233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 丹阳市支行 | 2 | 22128341233 | 1 | ||||||||||
| 22128445233 | 1 | ||||||||||||
| 扬中市支行 | 1 | 22128542233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 句容市支行 | 1 | 22128642233 | 1 | ||||||||||
| 安徽省 | 合肥中心支行 | 15 | 23128711223 | 6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
| 23128812223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23128913223 | 2 |
1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 |
|||||||||||
| 23129014223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23129115223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23129216223 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、人力资源管理、行政管理专业 |
|||||||||||
| 23129318023 | 2 |
1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 安庆市中心支行 | 6 | 23129431223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23129531243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 23129634233 | 1 | ||||||||||||
| 怀宁县支行 | 1 | 23129745233 | 1 | ||||||||||
| 潜山县支行 | 1 | 23129841233 | 1 | ||||||||||
| 太湖县支行 | 1 | 23129941233 | 1 | ||||||||||
| 宿松县支行 | 1 | 23130041233 | 1 | ||||||||||
| 望江县支行 | 1 | 23130144233 | 1 | ||||||||||
| 岳西县支行 | 1 | 23130242233 | 1 | ||||||||||
| 蚌埠市中心支行 | 5 | 23130331223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23130431243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 23130532223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 五河县支行 | 1 | 23130642243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 固镇县支行 | 1 | 23130742243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 亳州市中心支行 | 7 | 23130831223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23130932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23131033223 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 |
|||||||||||
| 23131134223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23131235233 | 1 | ||||||||||||
| 23131330223 | 1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 涡阳县支行 | 1 | 23131442233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 蒙城县支行 | 1 | 23131542233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 利辛县支行 | 1 | 23131641233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 巢湖中心支行 | 5 | 23131731233 | 2 | ||||||||||
| 23131832233 | 1 | ||||||||||||
| 23131934223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23132035233 | 1 | ||||||||||||
| 长丰县支行 | 2 | 23132142243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||
| 23132244243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 庐江县支行 | 1 | 23132342243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||
| 池州市中心支行 | 5 | 23132431233 | 2 | ||||||||||
| 23132534223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23132630223 | 1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 23132730243 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 东至县支行 | 2 | 23132841243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 23132945243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 石台县支行 | 1 | 23133041243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 滁州市中心支行 | 6 | 23133131223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23133232233 | 2 | ||||||||||||
| 23133333223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23133434223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 天长市支行 | 1 | 23133541243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 来安县支行 | 1 | 23133641243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||
| 定远县支行 | 1 | 23133741233 | 1 | ||||||||||
| 凤阳县支行 | 1 | 23133841243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 明光市支行 | 1 | 23133945243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||
| 阜阳市中心支行 | 6 | 23134031223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23134132233 | 1 | ||||||||||||
| 23134233233 | 1 | ||||||||||||
| 23134336233 | 1 | 公共管理专业 | |||||||||||
| 23134430233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 临泉县支行 | 1 | 23134542233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 太和县支行 | 1 | 23134641233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 阜南县支行 | 1 | 23134741233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 颍上县支行 | 1 | 23134841233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 淮北市中心支行 | 6 | 23134931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23135031243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 23135132233 | 2 | ||||||||||||
| 23135235233 | 1 | ||||||||||||
| 23135330223 | 1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 淮南市中心支行 | 5 | 23135431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23135531243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 23135633223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23135733243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 23135835233 | 1 | ||||||||||||
| 凤台县支行 | 1 | 23135941233 | 1 | ||||||||||
| 寿县支行 | 1 | 23136041233 | 1 | ||||||||||
| 黄山市中心支行 | 6 | 23136131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23136232223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23136332243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 23136433223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23136535233 | 2 | ||||||||||||
| 黄山支行 | 1 | 23136641243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 歙县支行 | 2 | 23136741243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 23136843243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 休宁县支行 | 1 | 23136941243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 黟县支行 | 1 | 23137041243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 六安市中心支行 | 5 | 23137131233 | 2 | ||||||||||
| 23137232233 | 1 | ||||||||||||
| 23137333223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23137435233 | 1 | ||||||||||||
| 舒城县支行 | 1 | 23137541243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 金寨县支行 | 1 | 23137641243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 霍山县支行 | 1 | 23137741243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 马鞍山市中心支行 | 5 | 23137831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23137932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23138032243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 23138136223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23138230223 | 1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 含山县支行 | 1 | 23138340243 | 1 |
1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 和县支行 | 1 | 23138441243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 宿州市中心支行 | 6 | 23138531233 | 2 | ||||||||||
| 23138632233 | 2 | ||||||||||||
| 23138733223 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 |
|||||||||||
| 23138835233 | 1 | ||||||||||||
| 砀山县支行 | 1 | 23138941233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 萧县支行 | 1 | 23139041233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 灵璧县支行 | 1 | 23139141233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 铜陵市中心支行 | 5 | 23139231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23139331243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 23139432223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 23139532243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 23139635233 | 1 | ||||||||||||
| 枞阳县支行 | 1 | 23139741233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 芜湖市中心支行 | 8 | 23139831223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23139931243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 23140033223 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 |
|||||||||||
| 23140135233 | 2 | ||||||||||||
| 23140230223 | 1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 芜湖县支行 | 1 | 23140341243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 繁昌县支行 | 1 | 23140441243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 南陵县支行 | 1 | 23140541243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 无为县支行 | 1 | 23140641243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 宣城市中心支行 | 5 | 23140731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 23140832233 | 2 | ||||||||||||
| 23140935233 | 1 | ||||||||||||
| 23141030233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 郎溪县支行 | 1 | 23141142243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 广德县支行 | 1 | 23141241243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 绩溪县支行 | 1 | 23141342243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 旌德县支行 | 1 | 23141442233 | 1 | ||||||||||
| 宁国市支行 | 1 | 23141541243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
|
南京分行辖区 |
南京分行机关 |
025-84790342、84790270 |
|
合肥中心支行 |
0551-63691329、63691118 |
